索引号 | 640522017/2024-00123 | 文号 | 生成日期 | 2024-06-27 11:10:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | ||
最大值
| 最小值
| 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100m 或CFU/100m1)
| 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落总数/(CFU/100m1)
| 100
| 4 | 0 | 1 | 100 | |
3 | 色度(铂钴色度单位)
| 15
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
4 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15 | 7.41 | 7.88 | 100 | |
8 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 100 | |
9 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
10 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
11 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
12 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 93.8 | 9.8 | 65.56 | 100 | |
14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 246.06 | 45.6 | 153.90 | 100 | |
15 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 668.7 | 295.3 | 517.65 | 100 | |
16 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 430.40 | 202.30 | 284.87 | 100 | |
17 | 高锰酸盐(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.08 | 0.08 | 0.56 | 100 | |
18 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0351 | 0.0018 | 0.0065 | 100 | |
19 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0611 | 0.0022 | 0.0039 | 100 | |
20 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
21 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 100 | |
22 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 100 | |
23 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
24 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 | |
25 | 三卤甲烷/(mg/L) | 1 | 0.8167 | 0.0167 | 0.3795 | 100 | |
26 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
27 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.46 | 0.10 | 0.26 | 100 | |
28 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 9.9 | 0.2 | 8.59 | 100 | |
29 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.03 | 0.001 | 0.012 | 100 | |
30 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 100 | |
31 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 100 | |
32 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.022 | 0.0075 | 0.014 | 100 | |
33 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.02895 | 0.00095 | 0.00587 | 100 | |
34 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L(mg/L) | 0.94 | 0.05 | 0.19 | 100 |
说明
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%