索引号 | 640522034/2018-93947 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-24 17:50:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 自然村 | 农户 | 身份证号 | 一卡通帐号 | 手机号码 | 农资综合补贴 | 合计 | 备注 | |||||
水地 | 旱地 | 水地 | 旱地 | 水地补贴金额 | 旱地补贴 | ||||||||
1 | 塬头 | 江芝梅 | 642222********0628 | 1510**********4873 | 133****1867 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
2 | 塬头 | 邹占堂 | 642222********0617 | 1529*****0029 | 134****8832 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
3 | 塬头 | 张希信 | 642222********0612 | 1266*****0011 | 132****7250 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
4 | 塬头 | 张永程 | 642222********0617 | 1366*****0045 | 183****8222 | 0.00 | 9.77 | 66 | 23 | 0.00 | 224.71 | 224.71 | |
5 | 塬头 | 冯丽丽 | 642222********062X | 1443*****0018 | 136****8999 | 0.00 | 9.77 | 66 | 23 | 0.00 | 224.71 | 224.71 | |
6 | 塬头 | 翟玉春 | 642222********0610 | 1532*****0015 | 182****5515 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
7 | 塬头 | 张小虎 | 642222********0612 | 1009*****0046 | 136****1000 | 0.00 | 39.10 | 66 | 23 | 0.00 | 899.30 | 899.30 | |
8 | 塬头 | 邹战新 | 642222********0619 | 1266*****0024 | 180****7512 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
9 | 塬头 | 冯宾 | 642222********0619 | 1449*****0063 | 152****0761 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
10 | 塬头 | 魏万银 | 642222********0653 | 1411*****0018 | 150****1058 | 0.00 | 39.10 | 66 | 23 | 0.00 | 899.30 | 899.30 | |
11 | 塬头 | 魏万军 | 642222********0638 | 1010*****0022 | 137****6759 | 0.00 | 39.10 | 66 | 23 | 0.00 | 899.30 | 899.30 | |
12 | 塬头 | 魏万荣 | 640522********0011 | 1266*****0017 | 150****1058 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
13 | 塬头 | 魏万平 | 640522********0015 | 1010*****0011 | 157****1486 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
14 | 塬头 | 武飞 | 642222********0613 | 1338*****0079 | 136****1688 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
15 | 塬头 | 武鹏 | 642222********0616 | 1511**********5496 | 182****8777 | 0.00 | 34.21 | 66 | 23 | 0.00 | 786.83 | 786.83 | |
16 | 塬头 | 黄玉林 | 642222********0610 | 1285*****0014 | 136****0206 | 0.00 | 39.10 | 66 | 23 | 0.00 | 899.30 | 899.30 | |
17 | 塬头 | 黄玉军 | 642222********0616 | 1377*****0038 | 136****0244 | 0.00 | 39.10 | 66 | 23 | 0.00 | 899.30 | 899.30 | |
18 | 塬头 | 张永全 | 642222********061X | 1010*****0035 | 152****3866 | 0.00 | 24.44 | 66 | 23 | 0.00 | 562.12 | 562.12 | |
19 | 塬头 | 邹占海 | 642222********0059 | 1011*****0017 | 135****0927 | 0.00 | 117.29 | 66 | 23 | 0.00 | 2697.67 | 2697.67 | |
20 | 塬头 | 邹占江 | 642222********0613 | 1553*****0022 | 152****0544 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
21 | 塬头 | 邹占河 | 642222********0616 | 1527*****0011 | 187****1239 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
22 | 塬头 | 潘永成 | 640522********0015 | 1011*****0010 | 153****5691 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
23 | 塬头 | 王成红 | 642222********062X | 1510**********4595 | 153****6210 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
24 | 塬头 | 余海龙 | 642222********0059 | 1352*****0026 | 137****6085 | 0.00 | 58.64 | 66 | 23 | 0.00 | 1348.72 | 1348.72 | |
25 | 塬头 | 翟文花 | 642222********0625 | 1306*****0017 | 158****3164 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
26 | 塬头 | 邹占荣 | 642222********0618 | 1285*****0038 | 153****8726 | 0.00 | 50.82 | 66 | 23 | 0.00 | 1168.86 | 1168.86 | |
27 | 塬头 | 刘秋霞 | 642222********0624 | 1266*****0018 | 158****3648 | 0.00 | 9.77 | 66 | 23 | 0.00 | 224.71 | 224.71 | |
28 | 塬头 | 潘永平 | 640522********0011 | 1526*****0025 | 147****9207 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
29 | 塬头 | 张希雄 | 642222********0618 | 1306*****0016 | 180****2983 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
30 | 塬头 | 邹良吉 | 642222********0614 | 1511**********3196 | 155****7506 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
31 | 塬头 | 高占平 | 642222********0632 | 1505*****0047 | 132****3018 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
32 | 塬头 | 高占雄 | 642222********0616 | 1572*****0029 | 155****4321 | 0.00 | 9.77 | 66 | 23 | 0.00 | 224.71 | 224.71 | |
33 | 塬头 | 邹占杰 | 642222********0614 | 1266*****0013 | 132****9469 | 0.00 | 9.77 | 66 | 23 | 0.00 | 224.71 | 224.71 | |
34 | 塬头 | 袁廷智 | 642222********0616 | 1010*****0010 | 181****0518 | 0.00 | 58.64 | 66 | 23 | 0.00 | 1348.72 | 1348.72 | |
35 | 塬头 | 袁风兰 | 642222********0023 | 1510**********7540 | 151****8909 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
36 | 塬头 | 冯永明 | 642222********061X | 1580*****0025 | 187****0512 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
37 | 塬头 | 邹占隆 | 642222********0613 | 1389*****0073 | 135****8569 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
38 | 塬头 | 冯国平 | 642222********0611 | 1572*****0026 | 132****2577 | 0.00 | 97.74 | 66 | 23 | 0.00 | 2248.02 | 2248.02 | |
39 | 塬头 | 邹占科 | 642222********0619 | 1572*****0020 | 180****9185 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
40 | 塬头 | 魏孔孝 | 642222********0619 | 1009*****0069 | 159****3500 | 0.00 | 43.98 | 66 | 23 | 0.00 | 1011.54 | 1011.54 | |
41 | 塬头 | 邹占平 | 642222********0618 | 1525*****0028 | 132****0879 | 0.00 | 48.87 | 66 | 23 | 0.00 | 1124.01 | 1124.01 | |
42 | 塬头 | 邹占元 | 642222********0612 | 1266*****0017 | 181****0242 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
43 | 塬头 | 张希祥 | 642222********0614 | 1010*****0031 | 132****7023 | 0.00 | 34.21 | 66 | 23 | 0.00 | 786.83 | 786.83 | |
44 | 塬头 | 邹战国 | 642222********0616 | 1575*****0026 | 189****5282 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
45 | 塬头 | 陶宗芳 | 642222********0628 | 1541*****0019 | 153****1818 | 0.00 | 58.64 | 66 | 23 | 0.00 | 1348.72 | 1348.72 | |
46 | 塬头 | 冯虎 | 642222********0614 | 1450*****0019 | 187****7972 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
47 | 塬头 | 吴慧玲 | 642222********0624 | 1582*****0027 | 187****7715 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
48 | 塬头 | 张春香 | 642222********0041 | 1266*****0018 | 137****5028 | 0.00 | 34.21 | 66 | 23 | 0.00 | 786.83 | 786.83 | |
49 | 塬头 | 张世江 | 642222********0619 | 1510**********8607 | 137****2646 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
50 | 塬头 | 邹占银 | 642222********0694 | 6229***********7119 | 182****3430 | 0.00 | 30.30 | 66 | 23 | 0.00 | 696.90 | 696.90 |
以上内容仅为节选,详细花名册请查看附件。