索引号 | 640522034/2018-93946 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-24 17:35:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 自然村 | 农户 | 身份证号 | 一卡通帐号 | 手机号码 | 农资综合补贴 | 合计 | 备注 | |||||
水地 | 旱地 | 水地 | 旱地 | 水地补贴金额 | 旱地补贴 | ||||||||
1 | 王井东 | 胡玉山 | 642222********061X | 1297*****0013 | 151****0605 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
2 | 王井东 | 杜治杰 | 642222********0698 | 1502*****0021 | 095****2128 | 6.39 | 80.15 | 66 | 23 | 421.74 | 1843.45 | 2265.19 | |
3 | 王井东 | 王国华 | 642222********0611 | 1204*****0015 | 157****0552 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
4 | 王井东 | 张明清 | 642222********067X | 1680*****0028 | 151****8001 | 3.19 | 25.41 | 66 | 23 | 210.54 | 584.43 | 794.97 | |
5 | 王井东 | 王维荣 | 642222********0619 | 1596*****0011 | 132****9632 | 0.00 | 68.42 | 66 | 23 | 0.00 | 1573.66 | 1573.66 | |
6 | 王井东 | 王国全 | 642222********0072 | 1518*****0020 | 095****4592 | 0.00 | 68.42 | 66 | 23 | 0.00 | 1573.66 | 1573.66 | |
7 | 王井东 | 齐芳 | 642222********061X | 1680*****0024 | 150****9420 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
8 | 王井东 | 余朋 | 642222********0678 | 1204*****0015 | 159****4883 | 6.39 | 60.60 | 66 | 23 | 421.74 | 1393.80 | 1815.54 | |
9 | 王井东 | 胡玉河 | 642222********0673 | 1680*****0027 | 132****0948 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
10 | 王井东 | 但正贵 | 642222********0677 | 1680*****0022 | 153****3802 | 7.98 | 44.96 | 66 | 23 | 526.68 | 1034.08 | 1560.76 | |
11 | 王井东 | 张正贵 | 642222********0651 | 1532*****0010 | 132****5511 | 0.00 | 52.78 | 66 | 23 | 0.00 | 1213.94 | 1213.94 | |
12 | 王井东 | 何长江 | 642222********0013 | 1292*****0033 | 137****4288 | 0.00 | 52.78 | 66 | 23 | 0.00 | 1213.94 | 1213.94 | |
13 | 王井东 | 王维红 | 642222********0615 | 1009*****0050 | 180****3306 | 0.00 | 41.05 | 66 | 23 | 0.00 | 944.15 | 944.15 | |
14 | 王井东 | 王民宏 | 642222********0630 | 1680*****0022 | 135****7926 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
15 | 王井东 | 王国珍 | 642222********0611 | 1526*****0010 | 181****9809 | 0.00 | 87.97 | 66 | 23 | 0.00 | 2023.31 | 2023.31 | |
16 | 王井东 | 王国栋 | 642222********0617 | 1204*****0014 | 181****3199 | 3.19 | 25.41 | 66 | 23 | 210.54 | 584.43 | 794.97 | |
17 | 王井东 | 李有福 | 642222********0673 | 1204*****0012 | 180****3181 | 4.79 | 58.64 | 66 | 23 | 316.14 | 1348.72 | 1664.86 | |
18 | 王井东 | 王治虎 | 642222********0634 | 6229***********0668 | 133****8089 | 0.00 | 76.24 | 66 | 23 | 0.00 | 1753.52 | 1753.52 | |
19 | 王井东 | 王治海 | 642222********0659 | 1481*****0030 | 137****8932 | 3.19 | 84.06 | 66 | 23 | 210.54 | 1933.38 | 2143.92 | |
20 | 王井东 | 王维轩 | 642222********0632 | 1204*****0018 | 135****5131 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
21 | 王井东 | 王生福 | 642222********0695 | 1204*****0015 | 132****4606 | 3.19 | 60.60 | 66 | 23 | 210.54 | 1393.80 | 1604.34 | |
22 | 王井东 | 王国坤 | 642222********0656 | 1680*****0029 | 132****8792 | 3.19 | 25.41 | 66 | 23 | 210.54 | 584.43 | 794.97 | |
23 | 王井东 | 王国忠 | 642222********0671 | 1204*****0010 | 132****1764 | 3.19 | 25.41 | 66 | 23 | 210.54 | 584.43 | 794.97 | |
24 | 王井东 | 余生和 | 642222********061X | 1393*****0024 | 180****0782 | 7.98 | 54.73 | 66 | 23 | 526.68 | 1258.79 | 1785.47 | |
25 | 王井东 | 王生寿 | 642222********0679 | 1205*****0012 | 151****8727 | 0.00 | 76.24 | 66 | 23 | 0.00 | 1753.52 | 1753.52 | |
26 | 王井东 | 胡有明 | 642222********0673 | 1319*****0025 | 180****1998 | 0.00 | 64.51 | 66 | 23 | 0.00 | 1483.73 | 1483.73 | |
27 | 王井东 | 王国勇 | 642222********0618 | 1680*****0026 | 130****2435 | 0.00 | 17.59 | 66 | 23 | 0.00 | 404.57 | 404.57 | |
28 | 王井东 | 张明武 | 642222********0670 | 1469*****0021 | 132****7017 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
29 | 王井东 | 王治武 | 642222********0650 | 6229***********7176 | 151****0341 | 0.00 | 99.69 | 66 | 23 | 0.00 | 2292.87 | 2292.87 | |
30 | 王井东 | 但正福 | 642222********0673 | 1680*****0023 | 137****8603 | 7.98 | 54.73 | 66 | 23 | 526.68 | 1258.79 | 1785.47 | |
31 | 王井东 | 王国雄 | 642222********0679 | 1481*****0035 | 153****6959 | 7.98 | 54.73 | 66 | 23 | 526.68 | 1258.79 | 1785.47 | |
32 | 王井东 | 张明宏 | 642222********0612 | 1372*****0116 | 095****2886 | 3.19 | 25.41 | 66 | 23 | 210.54 | 584.43 | 794.97 | |
33 | 王井东 | 王维文 | 642222********0615 | 1205*****0016 | 181****8181 | 0.00 | 52.78 | 66 | 23 | 0.00 | 1213.94 | 1213.94 | |
34 | 王井东 | 张正万 | 642222********0675 | 1425*****0036 | 153****8991 | 3.19 | 48.87 | 66 | 23 | 210.54 | 1124.01 | 1334.55 | |
35 | 王井东 | 齐军 | 642222********0615 | 1205*****0011 | 132****9386 | 0.00 | 35.19 | 66 | 23 | 0.00 | 809.37 | 809.37 | |
36 | 王井东 | 张明勇 | 642222********0610 | 1205*****0014 | 153****3677 | 0.00 | 41.05 | 66 | 23 | 0.00 | 944.15 | 944.15 | |
37 | 王井东 | 王生保 | 642222********0679 | 1481*****0025 | 157****6800 | 0.00 | 64.51 | 66 | 23 | 0.00 | 1483.73 | 1483.73 | |
38 | 王井东 | 张信秀 | 640522********0028 | 1204*****0010 | 134****5951 | 0.00 | 52.78 | 66 | 23 | 0.00 | 1213.94 | 1213.94 | |
39 | 王井东 | 张明胜 | 642222********0612 | 1430*****0048 | 180****3166 | 0.00 | 82.10 | 66 | 23 | 0.00 | 1888.30 | 1888.30 | |
40 | 王井东 | 郭有兰 | 642222********068X | 1483*****0022 | 153****1785 | 0.00 | 64.51 | 66 | 23 | 0.00 | 1483.73 | 1483.73 | |
41 | 王井东 | 王国乾 | 642222********0658 | 1680*****0023 | 152****4860 | 6.39 | 44.96 | 66 | 23 | 421.74 | 1034.08 | 1455.82 | |
42 | 王井东 | 王国苍 | 642222********0610 | 1405*****0021 | 137****1606 | 3.19 | 37.14 | 66 | 23 | 210.54 | 854.22 | 1064.76 | |
43 | 王井东 | 王国仁 | 642222********0619 | 1536*****0016 | 180****3998 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
44 | 王井东 | 王治龙 | 642222********0692 | 1481*****0036 | 132****4963 | 0.00 | 64.51 | 66 | 23 | 0.00 | 1483.73 | 1483.73 | |
45 | 王井东 | 王国栋 | 642222********0638 | 1419*****0042 | 132****7004 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
46 | 王井东 | 王廷 | 642222********0679 | 1481*****0027 | 137****0471 | 0.00 | 64.51 | 66 | 23 | 0.00 | 1483.73 | 1483.73 | |
47 | 王井东 | 王维基 | 642222********0619 | 1361*****0307 | 182****9821 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
48 | 王井东 | 张明文 | 642222********0618 | 1354*****0026 | 132****7044 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
49 | 王井东 | 张正福 | 642222********0671 | 6229***********1493 | 137****7897 | 7.98 | 54.73 | 66 | 23 | 526.68 | 1258.79 | 1785.47 | |
50 | 王井东 | 齐成 | 642222********0614 | 1204*****0011 | 137****2199 | 0.00 | 41.05 | 66 | 23 | 0.00 | 944.15 | 944.15 |
以上内容仅为节选,详细花名册请查看附件。