索引号 | 640522034/2018-93943 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-24 17:20:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 自然村 | 农户 | 身份证号 | 一卡通帐号 | 手机号码 | 农资综合补贴 | 合计 | 备注 | |||||
水地 | 旱地 | 水地 | 旱地 | 水地补贴金额 | 旱地补贴 | ||||||||
1 | 套湾 | 马良贵 | 642222********0613 | 1809*****0020 | 181****0510 | 2.40 | 8.80 | 66 | 23 | 158.40 | 202.40 | 360.80 | |
2 | 套湾 | 马良义 | 642222********0615 | 1571*****0026 | 156****4175 | 2.87 | 12.12 | 66 | 23 | 189.42 | 278.76 | 468.18 | |
3 | 套湾 | 马良成 | 642222********0610 | 1582*****0021 | 183****6158 | 2.40 | 8.80 | 66 | 23 | 158.40 | 202.40 | 360.80 | |
4 | 套湾 | 马良录 | 642222********0617 | 1553*****0019 | 132****2208 | 2.40 | 8.80 | 66 | 23 | 158.40 | 202.40 | 360.80 | |
5 | 套湾 | 马良军 | 642222********0614 | 1294*****0021 | 137****4150 | 2.87 | 16.03 | 66 | 23 | 189.42 | 368.69 | 558.11 | |
6 | 套湾 | 马正虎 | 642222********0619 | 1510**********4604 | 150****0010 | 8.62 | 36.36 | 66 | 23 | 568.92 | 836.28 | 1405.20 | |
7 | 套湾 | 马进财 | 642222********0633 | 1510**********4714 | 187****8399 | 7.19 | 30.30 | 66 | 23 | 474.54 | 696.90 | 1171.44 | |
8 | 套湾 | 田彦海 | 642222********0611 | 1510**********5048 | 187****0490 | 8.62 | 36.36 | 66 | 23 | 568.92 | 836.28 | 1405.20 | |
9 | 套湾 | 马贵军 | 640522********0012 | 1510**********5309 | 183****1222 | 5.03 | 21.21 | 66 | 23 | 331.98 | 487.83 | 819.81 | |
10 | 套湾 | 田彦林 | 642222********0611 | 1279*****0022 | 183****2334 | 4.31 | 18.18 | 66 | 23 | 284.46 | 418.14 | 702.60 | |
11 | 套湾 | 田彦虎 | 642222********0619 | 1510**********5652 | 137****9392 | 12.93 | 54.54 | 66 | 23 | 853.38 | 1254.42 | 2107.80 | |
12 | 套湾 | 王进钱 | 642222********0618 | 1472*****0020 | 184****2178 | 2.87 | 12.12 | 66 | 23 | 189.42 | 278.76 | 468.18 | |
13 | 套湾 | 王进伍 | 640522********0011 | 1443*****0010 | 150****0880 | 2.55 | 12.51 | 66 | 23 | 168.30 | 287.73 | 456.03 | |
14 | 套湾 | 王进成 | 640522********0017 | 1571*****0060 | 135****9283 | 2.55 | 12.51 | 66 | 23 | 168.30 | 287.73 | 456.03 | |
15 | 套湾 | 王进文 | 642222********0616 | 1449*****0018 | 147****7033 | 2.55 | 12.51 | 66 | 23 | 168.30 | 287.73 | 456.03 | |
16 | 套湾 | 王进万 | 642222********0653 | 1510**********6085 | 132****7340 | 2.87 | 12.12 | 66 | 23 | 189.42 | 278.76 | 468.18 | |
17 | 套湾 | 马占虎 | 640522********0815 | 1510**********6210 | 151****1268 | 1.44 | 6.06 | 66 | 23 | 95.04 | 139.38 | 234.42 | |
18 | 套湾 | 王进仓 | 642222********0617 | 1502*****0034 | 181****4501 | 5.75 | 24.24 | 66 | 23 | 379.50 | 557.52 | 937.02 | |
19 | 套湾 | 王有财 | 642222********0617 | 1389*****0039 | 157****2031 | 2.16 | 9.09 | 66 | 23 | 142.56 | 209.07 | 351.63 | |
20 | 套湾 | 马光军 | 642222********0616 | 1834*****0019 | 182****9424 | 2.16 | 9.09 | 66 | 23 | 142.56 | 209.07 | 351.63 | |
21 | 套湾 | 马占科 | 642222********0638 | 1510**********6692 | 132****6369 | 1.44 | 6.06 | 66 | 23 | 95.04 | 139.38 | 234.42 | |
22 | 套湾 | 马光宝 | 642222********0617 | 1460*****0053 | 189****2897 | 4.31 | 18.18 | 66 | 23 | 284.46 | 418.14 | 702.60 | |
23 | 套湾 | 马建财 | 642222********0611 | 1571*****0031 | 134****5678 | 10.06 | 42.42 | 66 | 23 | 663.96 | 975.66 | 1639.62 | |
24 | 套湾 | 马占义 | 640522********0819 | 1510**********8056 | 181****3349 | 5.75 | 24.24 | 66 | 23 | 379.50 | 557.52 | 937.02 | |
25 | 套湾 | 王进荣 | 642222********0614 | 1510**********3472 | 135****8675 | 5.75 | 24.24 | 66 | 23 | 379.50 | 557.52 | 937.02 | |
26 | 套湾 | 王进祥 | 642222********0653 | 1571*****0043 | 132****3486 | 2.16 | 9.09 | 66 | 23 | 142.56 | 209.07 | 351.63 | |
27 | 套湾 | 王进福 | 642222********0017 | 1521*****0020 | 180****8657 | 3.59 | 15.15 | 66 | 23 | 236.94 | 348.45 | 585.39 | |
28 | 套湾 | 吴志强 | 642222********0619 | 1571*****0029 | 153****4807 | 1.44 | 6.06 | 66 | 23 | 95.04 | 139.38 | 234.42 | |
29 | 套湾 | 马光祖 | 642222********0619 | 1510**********4843 | 134****6155 | 2.87 | 12.12 | 66 | 23 | 189.42 | 278.76 | 468.18 | |
30 | 套湾 | 马光明 | 642222********061X | 1510**********8514 | 153****6632 | 2.16 | 9.09 | 66 | 23 | 142.56 | 209.07 | 351.63 | |
31 | 套湾 | 马良全 | 642222********0614 | 1294*****0055 | 150****1804 | 1.44 | 6.06 | 66 | 23 | 95.04 | 139.38 | 234.42 | |
32 | 套湾 | 马良云 | 642222********0630 | 1511*****0016 | 137****4865 | 7.19 | 30.30 | 66 | 23 | 474.54 | 696.90 | 1171.44 | |
33 | 套湾 | 马良忠 | 642222********0614 | 1511**********5366 | 187****7169 | 1.44 | 6.06 | 66 | 23 | 95.04 | 139.38 | 234.42 | |
34 | 套湾 | 马良荣 | 642222********0631 | 1572*****0022 | 132****2537 | 1.44 | 6.06 | 66 | 23 | 95.04 | 139.38 | 234.42 | |
35 | 套湾 | 马贵明 | 642222********0076 | 1002*****0018 | 135****4406 | 5.03 | 21.21 | 66 | 23 | 331.98 | 487.83 | 819.81 | |
36 | 套湾 | 马光辉 | 642222********0619 | 1510**********9189 | 132****8653 | 7.19 | 30.30 | 66 | 23 | 474.54 | 696.90 | 1171.44 | |
37 | 套湾 | 王有平 | 640522********0014 | 1510**********6146 | 156****5206 | 1.44 | 6.06 | 66 | 23 | 95.04 | 139.38 | 234.42 | |
38 | 高台下 | 田彦斌 | 642222********0613 | 1510**********8443 | 150****8036 | 0.00 | 31.28 | 66 | 23 | 0.00 | 719.44 | 719.44 | |
39 | 高台下 | 田彦龙 | 642222********0635 | 1629*****0023 | 130****9996 | 3.19 | 35.19 | 66 | 23 | 210.54 | 809.37 | 1019.91 | |
40 | 高台下 | 田进刚 | 642222********0616 | 1502*****0023 | 136****7582 | 3.83 | 50.04 | 66 | 23 | 252.78 | 1150.92 | 1403.70 | |
41 | 高台下 | 田风刚 | 642222********0617 | 1678*****0023 | 147****9176 | 2.24 | 16.81 | 66 | 23 | 147.84 | 386.63 | 534.47 | |
42 | 高台下 | 赵兴 | 642222********0610 | 1570*****0029 | 180****6843 | 2.55 | 24.24 | 66 | 23 | 168.30 | 557.52 | 725.82 | |
43 | 高台下 | 田增林 | 642222********0630 | 1380*****0029 | 181****2633 | 3.19 | 43.01 | 66 | 23 | 210.54 | 989.23 | 1199.77 | |
44 | 高台下 | 田广瑞 | 642222********0614 | 1521*****0030 | 151****5759 | 3.19 | 27.37 | 66 | 23 | 210.54 | 629.51 | 840.05 | |
45 | 高台下 | 田广成 | 642222********0658 | 1509*****0020 | 187****5927 | 6.39 | 62.55 | 66 | 23 | 421.74 | 1438.65 | 1860.39 | |
46 | 高台下 | 马学虎 | 642222********0630 | 1569*****0022 | 153****5907 | 2.40 | 12.71 | 66 | 23 | 158.40 | 292.33 | 450.73 | |
47 | 高台下 | 陈国福 | 642222********0612 | 1215*****0021 | 184****9688 | 1.60 | 13.68 | 66 | 23 | 105.60 | 314.64 | 420.24 | |
48 | 高台下 | 田风同 | 642222********0610 | 1508*****0011 | 147****9176 | 1.60 | 13.68 | 66 | 23 | 105.60 | 314.64 | 420.24 | |
49 | 高台下 | 冯学明 | 642222********0617 | 1502*****0013 | 153****3600 | 3.51 | 19.16 | 66 | 23 | 231.66 | 440.68 | 672.34 | |
50 | 高台下 | 田兴龙 | 642222********0619 | 1407*****0010 | 150****1193 | 3.19 | 23.46 | 66 | 23 | 210.54 | 539.58 | 750.12 |
以上内容仅为节选,详细花名册请查看附件。