索引号 | 640522034/2018-93941 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-24 17:45:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 自然村 | 农户 | 身份证号 | 一卡通帐号 | 手机号码 | 农资综合补贴 | 合计金额 | 备注 | |||||
水地 (亩) | 旱地 (亩) | 水地补贴标准 (元/亩) | 旱地补贴标准 (元/亩) | 水地补 贴金额 (元) | 旱地补 (元) | ||||||||
1 | 下庙沟 | 王成贵 | 642222********003X | 1253*****0036 | **** | 0.00 | 17.20 | 66 | 23 | 0.00 | 395.60 | 395.60 | |
2 | 下庙沟 | 马兆荣 | 642222********0615 | 1204*****0018 | 159****2869 | 0.00 | 34.01 | 66 | 23 | 0.00 | 782.23 | 782.23 | |
3 | 下庙沟 | 张正银 | 642222********063X | 1820*****0018 | 157****1667 | 0.00 | 8.99 | 66 | 23 | 0.00 | 206.77 | 206.77 | |
4 | 下庙沟 | 马进忠 | 642222********0615 | 1510**********6248 | 137****5944 | 0.00 | 15.64 | 66 | 23 | 0.00 | 359.72 | 359.72 | |
5 | 下庙沟 | 马彦贵 | 642222********0618 | 1403*****0017 | 132****1635 | 0.00 | 13.68 | 66 | 23 | 0.00 | 314.64 | 314.64 | |
6 | 下庙沟 | 马占英 | 642222********0043 | 1732*****0042 | 153****3905 | 0.00 | 28.54 | 66 | 23 | 0.00 | 656.42 | 656.42 | |
7 | 下庙沟 | 王杰 | 642222********0612 | 1485*****0013 | 150****1847 | 0.00 | 25.41 | 66 | 23 | 0.00 | 584.43 | 584.43 | |
8 | 下庙沟 | 马占贵 | 642222********0619 | 1679*****0028 | 180****7620 | 0.00 | 9.77 | 66 | 23 | 0.00 | 224.71 | 224.71 | |
9 | 下庙沟 | 马发省 | 642222********0638 | 1507*****0016 | 156****9411 | 0.00 | 51.22 | 66 | 23 | 0.00 | 1178.06 | 1178.06 | |
10 | 下庙沟 | 张玉林 | 642222********0619 | 6229***********6864 | 135****2324 | 0.00 | 16.22 | 66 | 23 | 0.00 | 373.06 | 373.06 | |
11 | 下庙沟 | 马梅芳 | 642222********0622 | 1564*****0018 | 130****8264 | 0.00 | 34.01 | 66 | 23 | 0.00 | 782.23 | 782.23 | |
12 | 下庙沟 | 洪耀林 | 642222********0630 | 1204*****0010 | 182****6634 | 0.00 | 17.98 | 66 | 23 | 0.00 | 413.54 | 413.54 | |
13 | 下庙沟 | 马彦林 | 642222********0617 | 1458*****0025 | 180****1466 | 0.00 | 44.96 | 66 | 23 | 0.00 | 1034.08 | 1034.08 | |
14 | 下庙沟 | 马彦忠 | 642222********0617 | 1448*****0099 | 132****3251 | 0.00 | 34.01 | 66 | 23 | 0.00 | 782.23 | 782.23 | |
15 | 下庙沟 | 田风祥 | 642222********0613 | 1270*****0028 | 136****3419 | 0.00 | 44.96 | 66 | 23 | 0.00 | 1034.08 | 1034.08 | |
16 | 下庙沟 | 马洪俊 | 642222********0612 | 1571*****0026 | 183****5776 | 0.00 | 39.10 | 66 | 23 | 0.00 | 899.30 | 899.30 | |
17 | 下庙沟 | 马占林 | 642222********0615 | 1629*****0016 | 180****3316 | 0.00 | 12.90 | 66 | 23 | 0.00 | 296.70 | 296.70 | |
18 | 下庙沟 | 张礼 | 642222********0634 | 1488*****0016 | 180****6877 | 0.00 | 8.60 | 66 | 23 | 0.00 | 197.80 | 197.80 | |
19 | 下庙沟 | 张正虎 | 642222********0610 | 1585*****0028 | 181****7570 | 0.00 | 8.41 | 66 | 23 | 0.00 | 193.43 | 193.43 | |
20 | 下庙沟 | 马彦珍 | 642222********0639 | 1571*****0026 | 158****5548 | 0.00 | 60.60 | 66 | 23 | 0.00 | 1393.80 | 1393.80 | |
21 | 下庙沟 | 马彦义 | 642222********0633 | 6229***********7108 | 181****8411 | 0.00 | 8.99 | 66 | 23 | 0.00 | 206.77 | 206.77 | |
22 | 下庙沟 | 马彦财 | 642222********063X | 1571*****0021 | 181****1742 | 0.00 | 26.98 | 66 | 23 | 0.00 | 620.54 | 620.54 | |
23 | 下庙沟 | 马生义 | 642222********0612 | 1553*****0015 | 158****6642 | 0.00 | 8.60 | 66 | 23 | 0.00 | 197.80 | 197.80 | |
24 | 下庙沟 | 田惠兰 | 642222********0628 | 1511**********6583 | 181****7989 | 0.00 | 15.64 | 66 | 23 | 0.00 | 359.72 | 359.72 | |
25 | 下庙沟 | 田进福 | 642222********0614 | 1571*****0021 | 150****1985 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
26 | 下庙沟 | 马洪武 | 642222********0617 | 1820*****0012 | 180****3365 | 0.00 | 17.98 | 66 | 23 | 0.00 | 413.54 | 413.54 | |
27 | 下庙沟 | 雷彦贵 | 642222********0656 | 1571*****0047 | 180****3359 | 0.00 | 33.62 | 66 | 23 | 0.00 | 773.26 | 773.26 | |
28 | 下庙沟 | 雷海福 | 642222********0618 | 1585*****0029 | 159****6837 | 0.00 | 29.32 | 66 | 23 | 0.00 | 674.36 | 674.36 | |
29 | 下庙沟 | 马福荣 | 642222********0619 | 1204*****0029 | 133****1633 | 0.00 | 44.96 | 66 | 23 | 0.00 | 1034.08 | 1034.08 | |
30 | 下庙沟 | 高进莲 | 642222********0622 | 1394*****0028 | 181****7219 | 0.00 | 17.20 | 66 | 23 | 0.00 | 395.60 | 395.60 | |
31 | 下庙沟 | 马占银 | 642222********0615 | 1269*****0017 | 180****2156 | 0.00 | 15.64 | 66 | 23 | 0.00 | 359.72 | 359.72 | |
32 | 下庙沟 | 马占录 | 642222********0619 | 1564*****0031 | 180****1548 | 0.00 | 34.40 | 66 | 23 | 0.00 | 791.20 | 791.20 | |
33 | 下庙沟 | 马龙 | 642222********0655 | 1506*****0044 | 157****8226 | 0.00 | 34.40 | 66 | 23 | 0.00 | 791.20 | 791.20 | |
34 | 下庙沟 | 雷彦福 | 642222********0619 | 1269*****0016 | 187****0442 | 0.00 | 8.60 | 66 | 23 | 0.00 | 197.80 | 197.80 | |
35 | 下庙沟 | 马忠良 | 642222********0611 | 1679*****0026 | 155****3543 | 0.00 | 17.98 | 66 | 23 | 0.00 | 413.54 | 413.54 | |
36 | 下庙沟 | 刘进孝 | 642222********0614 | 1502*****0030 | 180****2914 | 0.00 | 17.98 | 66 | 23 | 0.00 | 413.54 | 413.54 | |
37 | 下庙沟 | 刘文全 | 642222********0632 | 1532*****0029 | 132****7623 | 0.00 | 19.55 | 66 | 23 | 0.00 | 449.65 | 449.65 | |
38 | 下庙沟 | 刘文学 | 642222********0616 | 1459*****0056 | 181****4848 | 0.00 | 17.20 | 66 | 23 | 0.00 | 395.60 | 395.60 | |
39 | 下庙沟 | 刘文俊 | 642222********0618 | 1511**********9928 | 155****0792 | 0.00 | 23.46 | 66 | 23 | 0.00 | 539.58 | 539.58 | |
40 | 下庙沟 | 刘尔斯麻 | 642222********061X | 1459*****0019 | 132****4067 | 0.00 | 10.95 | 66 | 23 | 0.00 | 251.85 | 251.85 | |
41 | 下庙沟 | 张玉全 | 642222********0619 | 1571*****0028 | 183****5037 | 0.00 | 8.99 | 66 | 23 | 0.00 | 206.77 | 206.77 | |
42 | 下庙沟 | 田进财 | 642222********0610 | 1269*****0017 | 137****4543 | 0.00 | 28.54 | 66 | 23 | 0.00 | 656.42 | 656.42 | |
43 | 下庙沟 | 田风林 | 642222********0617 | 1266*****0029 | 181****2612 | 0.00 | 35.97 | 66 | 23 | 0.00 | 827.31 | 827.31 | |
44 | 下庙沟 | 刘文祥 | 642222********0615 | 1269*****0013 | 181****2750 | 0.00 | 8.60 | 66 | 23 | 0.00 | 197.80 | 197.80 | |
45 | 下庙沟 | 雷彦贵 | 642222********0615 | 1679*****0022 | 135****4100 | 0.00 | 35.97 | 66 | 23 | 0.00 | 827.31 | 827.31 | |
46 | 下庙沟 | 雷彦海 | 642222********0610 | 1376*****0025 | 153****2942 | 0.00 | 8.99 | 66 | 23 | 0.00 | 206.77 | 206.77 | |
47 | 下庙沟 | 雷彦财 | 642222********0611 | 1679*****0024 | 132****3034 | 0.00 | 8.99 | 66 | 23 | 0.00 | 206.77 | 206.77 | |
48 | 下庙沟 | 勉佐忠 | 642222********0614 | 1420*****0031 | 151****1792 | 0.00 | 44.96 | 66 | 23 | 0.00 | 1034.08 | 1034.08 | |
49 | 下庙沟 | 刘文成 | 642222********0611 | 1230*****0019 | 132****4855 | 0.00 | 17.20 | 66 | 23 | 0.00 | 395.60 | 395.60 | |
50 | 下庙沟 | 刘文义 | 642222********0618 | 1306*****0013 | 132****2754 | 0.00 | 8.60 | 66 | 23 | 0.00 | 197.80 | 197.80 |
以上内容仅为节选,详细花名册请查看附件。