索引号 | 640522034/2018-93940 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-24 11:35:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 行政村 | 所在 | 姓名 | 身份证 | 一卡通号 | 补贴面积(亩) | 标准 | 补贴资金 | 备注 | ||
小麦 | 玉米 | 合计 | |||||||||
1 | 水洼 | 谢塬西 | 田增和 | 642222********0013 | 6229***********4399 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
2 | 水洼 | 谢塬西 | 冯新全 | 642222********0010 | 6229***********7541 | 7 | 7 | 10 | 70 | ||
3 | 水洼 | 谢塬西 | 冯永刚 | 642222********0037 | 6229***********7454 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
4 | 水洼 | 谢塬西 | 冯满智 | 642222********0016 | 6229***********4423 | 6 | 6 | 10 | 60 | ||
5 | 水洼 | 谢塬西 | 冯满章 | 642222********0036 | 6229***********1886 | 9 | 9 | 10 | 90 | ||
6 | 水洼 | 谢塬西 | 冯满文 | 642222********0030 | 6229***********4373 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
7 | 水洼 | 谢塬西 | 冯满和 | 642222********0197 | 6229***********9678 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
8 | 水洼 | 谢塬西 | 田增玉 | 642222********0018 | 6229***********7491 | 7 | 7 | 10 | 70 | ||
9 | 水洼 | 谢塬西 | 田增林 | 640522********0012 | 6229***********7400 | 6 | 6 | 10 | 60 | ||
10 | 水洼 | 谢塬西 | 田增寿 | 642222********005X | 6229***********6079 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
11 | 水洼 | 谢塬西 | 冯兴科 | 642222********0034 | 6229***********4572 | 8 | 8 | 10 | 80 | ||
12 | 水洼 | 谢塬西 | 冯满武 | 642222********0096 | 6229***********1910 | 8 | 8 | 10 | 80 | ||
13 | 水洼 | 谢塬西 | 冯国林 | 642222********0031 | 6229***********3664 | 7 | 7 | 10 | 70 | ||
14 | 水洼 | 谢塬西 | 田玉宝 | 642222********0010 | 6229***********0429 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
15 | 水洼 | 谢塬东 | 冯满强 | 642222********0030 | 6229***********4225 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
16 | 水洼 | 谢塬东 | 田桂兰 | 642222********0022 | 6229***********0759 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
17 | 水洼 | 谢塬东 | 周满福 | 640522********0010 | 6229***********7574 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||
18 | 水洼 | 谢塬东 | 李彦明 | 642222********0033 | 6229***********4537 | 8 | 8 | 10 | 80 | ||
19 | 水洼 | 谢塬东 | 周宏财 | 642222********0098 | 6229**********8853 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
20 | 水洼 | 谢塬东 | 田增宝 | 642222********0013 | 6229***********7447 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
21 | 水洼 | 谢塬东 | 马维平 | 642222********0011 | 6229***********8762 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
22 | 水洼 | 谢塬东 | 李彦荣 | 642222********0053 | 6229***********4365 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
23 | 水洼 | 谢塬东 | 周宏武 | 642222********0033 | 6229***********0182 | 7 | 7 | 10 | 70 | ||
24 | 水洼 | 谢塬东 | 马应明 | 642222********0032 | 6229***********6502 | 7 | 7 | 10 | 70 | ||
25 | 水洼 | 谢塬东 | 冯永贵 | 642222********0057 | 6229***********3078 | 8 | 8 | 10 | 80 | ||
26 | 水洼 | 谢塬东 | 李海 | 642222********0033 | 6229***********2518 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
27 | 水洼 | 水洼南 | 马进银 | 642222********0055 | 6229***********6830 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||
28 | 水洼 | 水洼南 | 马宏玉 | 642222********0030 | 6229***********8596 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||
29 | 水洼 | 水洼南 | 马宗义 | 642222********0018 | 6229***********6509 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
30 | 水洼 | 水洼北 | 马玉良 | 642222********007X | 6229***********0592 | 6 | 6 | 10 | 60 | ||
31 | 水洼 | 水洼北 | 马卫林 | 642222********0030 | 6229***********3761 | 7 | 7 | 10 | 70 | ||
32 | 水洼 | 水洼北 | 马玉祥 | 642222********001X | 6229***********2581 | 6 | 6 | 10 | 60 | ||
33 | 水洼 | 水洼北 | 田风英 | 642222********0024 | 1679*****0030 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||
34 | 水洼 | 水洼北 | 马维虎 | 642222********0011 | 6229***********7390 | 7 | 7 | 10 | 70 | ||
35 | 水洼 | 尹家山 | 杨进辉 | 640522********0014 | 6229***********5980 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
36 | 水洼 | 尹家山 | 田增荣 | 642222********0019 | 6229***********8092 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
37 | 水洼 | 尹家山 | 杨进海 | 642222********0038 | 6229***********7568 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
38 | 水洼 | 尹家山 | 杨得武 | 642222********0019 | 6229***********5998 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
39 | 水洼 | 尹家山 | 杨得成 | 642222********0011 | 6229***********5683 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
40 | 水洼 | 尹家山 | 冯兴明 | 642222********0011 | 6229***********8878 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
41 | 水洼 | 尹家山 | 冯兴元 | 642222********0078 | 6229***********7952 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
42 | 水洼 | 尹家山 | 田玉贵 | 642222********0010 | 6229***********1878 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
43 | 水洼 | 尹家山 | 冯玉宝 | 642222********0038 | 6229***********4421 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
44 | 水洼 | 尹家山 | 田玉虎 | 642222********0051 | 6229***********8290 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
45 | 水洼 | 尹家山 | 田进成 | 642222********0036 | 6229***********0311 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
46 | 水洼 | 尹家山 | 马永才 | 642222********0033 | 6229***********9532 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
47 | 水洼 | 尹家山 | 罗彦荣 | 642222********0014 | 6229***********1039 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
48 | 水洼 | 尹家山 | 马飞 | 642222********007X | 6229***********5204 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
49 | 水洼 | 尹家山 | 田增明 | 642222********0071 | 6229***********1476 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
50 | 水洼 | 尹家山 | 冯兴荣 | 642222********0012 | 6229***********4191 | 10 | 10 | 10 | 100 |
以上内容仅为节选,详细花名册请查看附件。