索引号 | 640522034/2018-93939 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-17 14:35:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 行政村 | 自然村 | 农户 | 身份证号码 | 一卡通折子号 | 电话号码 | 补贴面积(亩) | 标准 | 补贴资金 | 备 | ||
小麦 | 玉米 | 合计 | ||||||||||
1 | 王井村 | 三岔河上 | 马俊荣 | 642222********0696 | 6229***********9692 | 151****0605 | 10 | 12 | 22.00 | 10.00 | 220.00 | |
2 | 王井村 | 三岔河上 | 勉作平 | 642222********0677 | 6229***********6219 | 1 | 2 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | ||
3 | 王井村 | 三岔河上 | 马俊财 | 642222********0692 | 6229***********3772 | 157****0552 | 14 | 10 | 24.00 | 10.00 | 240.00 | |
4 | 王井村 | 三岔河上 | 田进和 | 642222********0653 | 6229***********0725 | 151****8001 | 4 | 6 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |
5 | 王井村 | 三岔河上 | 柳兆国 | 642222********0637 | 6229***********5799 | 132****9632 | 1 | 2 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | |
6 | 王井村 | 三岔河上 | 柳秉问 | 642222********0670 | 6229***********7421 | 3 | 5 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | ||
7 | 王井村 | 三岔河上 | 马俊财 | 642222********0692 | 6229***********8616 | 150****9420 | 3 | 1 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | |
8 | 王井村 | 三岔河上 | 田裕元 | 642222********067x | 6229***********8772 | 159****4883 | 2 | 6 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | |
9 | 王井村 | 三岔河上 | 田裕会 | 642222********0636 | 6229***********4354 | 132****0948 | 7 | 5 | 12.00 | 10.00 | 120.00 | |
10 | 王井村 | 三岔河上 | 柳兆军 | 642222********0678 | 6229***********1229 | 153****3802 | 4 | 8 | 12.00 | 10.00 | 120.00 | |
11 | 王井村 | 三岔河上 | 田贵 | 642222********0690 | 6229***********8258 | 132****5511 | 1.3 | 1.1 | 2.40 | 10.00 | 24.00 | |
12 | 王井村 | 三岔河上 | 马俊同 | 642222********065x | 6229***********3901 | 137****4288 | 4 | 2.1 | 6.10 | 10.00 | 61.00 | |
13 | 王井村 | 三岔河上 | 田金平 | 642222********0695 | 6229***********7267 | 180****3181 | 9 | 7 | 16.00 | 10.00 | 160.00 | |
14 | 王井村 | 三岔河上 | 田进财 | 642222********0615 | 6229***********9478 | 133****8089 | 6 | 2.6 | 8.60 | 10.00 | 86.00 | |
15 | 王井村 | 三岔河上 | 田彦荣 | 642222********0630 | 6229***********9932 | 181****3199 | 7 | 9 | 16.00 | 10.00 | 160.00 | |
16 | 王井村 | 三岔河上 | 田进明 | 642222********0693 | 6229***********6343 | 180****3181 | 7 | 10.2 | 17.20 | 10.00 | 172.00 | |
17 | 王井村 | 三岔河上 | 田进鹏 | 642222********0636 | 6229***********8702 | 138****2089 | 8 | 9.2 | 17.20 | 10.00 | 172.00 | |
18 | 王井村 | 三叉很上 | 田裕荣 | 642222********0675 | 1524*****0046 | 153****5066 | 8.9 | 7 | 15.90 | 10.00 | 159.00 | |
19 | 王井村 | 三岔河上 | 马俊杰 | 642222********0659 | 1680*****0027 | 137****8932 | 3 | 1.9 | 4.90 | 10.00 | 49.00 | |
20 | 王井村 | 三岔河上 | 田进虎 | 642222********0638 | 6229***********5302 | 132****4606 | 13 | 4.2 | 17.20 | 10.00 | 172.00 | |
21 | 王井村 | 三岔河上 | 田进财 | 642222********0615 | 1552*****0058 | 132****8792 | 2 | 1.7 | 3.70 | 10.00 | 37.00 | |
22 | 王井村 | 三岔河上 | 柳兆成 | 642222********0619 | 6229***********5083 | 132****1764 | 1.5 | 2.2 | 3.70 | 10.00 | 37.00 | |
23 | 王井村 | 三岔河上 | 马俊生 | 642222********0610 | 6229***********8553 | 185****1764 | 6 | 8.8 | 14.80 | 10.00 | 148.00 | |
24 | 王井村 | 三岔河下 | 李义堂 | 642222********0674 | 6229***********8639 | 180****0782 | 4.8 | 5 | 9.80 | 10.00 | 98.00 | |
25 | 王井村 | 三岔河下 | 柳兆泉 | 642222********0693 | 1680*****0023 | 151****8727 | 2 | 2.9 | 4.90 | 10.00 | 49.00 | |
26 | 王井村 | 三岔河下 | 柳兆品 | 642222********0695 | 1536*****0024 | 180****1998 | 10.5 | 8 | 18.50 | 10.00 | 185.00 | |
27 | 王井村 | 三岔河下 | 柳兆德 | 642222********638 | 1269*****0010 | 130****2435 | 4.6 | 4 | 8.60 | 10.00 | 86.00 | |
28 | 王井村 | 三岔河下 | 柳兆明 | 642222********0676 | 1680*****0044 | 132****0717 | 8.3 | 4 | 12.30 | 10.00 | 123.00 | |
29 | 王井村 | 三岔河下 | 蒲义诊 | 642222********0695 | 1269*****0016 | 151****0341 | 9 | 7 | 16.00 | 10.00 | 160.00 | |
30 | 王井村 | 三岔河下 | 李彦福 | 642222********067x | 1510**********1883 | 151****0341 | 2.9 | 2 | 4.90 | 10.00 | 49.00 | |
31 | 王井村 | 三岔河下 | 李彦虎 | 642222********0692 | 1010*****0024 | 137****8603 | 1 | 1.4 | 2.40 | 10.00 | 24.00 | |
32 | 王井村 | 三岔河下 | 田彦有 | 642222********0675 | 1654*****0029 | 153****6959 | 8.1 | 3 | 11.10 | 10.00 | 111.00 | |
33 | 王井村 | 三岔河下 | 勉有贵 | 642222********0673 | 1011*****0019 | 095****82886 | 1 | 1.4 | 2.40 | 10.00 | 24.00 | |
34 | 王井村 | 三岔河下 | 李彦旭 | 642222********0699 | 1492*****0024 | 181****88181 | 1.7 | 2 | 3.70 | 10.00 | 37.00 | |
35 | 王井村 | 三岔河下 | 李彦正 | 642222********0692 | 1377*****0012 | 153****8991 | 1 | 0.2 | 1.20 | 10.00 | 12.00 | |
36 | 王井村 | 三岔河下 | 李彦同 | 642222********0659 | 1127*****0016 | 132****9386 | 8.1 | 3 | 11.10 | 10.00 | 111.00 | |
37 | 王井村 | 三岔河下 | 田彦有 | 642222********0692 | 1010*****0014 | 153****3677 | 4.1 | 7 | 11.10 | 10.00 | 111.00 | |
38 | 王井村 | 三岔河下 | 李彦财 | 642222********0696 | 1365*****0015 | 157****800 | 11 | 8.7 | 19.70 | 10.00 | 197.00 | |
39 | 王井村 | 三岔河下 | 田俊虎 | 642222********0677 | 1511**********5025 | 134****5951 | 2.9 | 2 | 4.90 | 10.00 | 49.00 | |
40 | 王井村 | 三岔河下 | 蒲生虎 | 642222********0638 | 1245*****0056 | 180****3166 | 1.4 | 1 | 2.40 | 10.00 | 24.00 | |
41 | 王井村 | 三岔河下 | 柳洋 | 642222********637 | 1426*****0053 | 153****1785 | 5.4 | 2 | 7.40 | 10.00 | 74.00 | |
42 | 王井村 | 三岔河下 | 蒲生海 | 642222********0698 | 1365*****0017 | 152****4963 | 1.9 | 3 | 4.90 | 10.00 | 49.00 | |
43 | 王井村 | 三岔河下 | 李生贵 | 642222********0654 | 1517*****0012 | 132****7004 | 11.5 | 7 | 18.50 | 10.00 | 185.00 | |
44 | 王井村 | 水淌清 | 李德秀 | 642222********50036 | 1009*****0060 | 137****0471 | 7 | 9 | 16.00 | 10.00 | 160.00 | |
45 | 王井村 | 水淌清 | 李占朝 | 642222********0635 | 1010*****0017 | 182****9821 | 19 | 8.1 | 27.10 | 10.00 | 271.00 | |
46 | 王井村 | 水淌清 | 李虎 | 642222********0038 | 1567*****0017 | 132****7044 | 1.4 | 1 | 2.40 | 10.00 | 24.00 | |
47 | 王井村 | 水淌清 | 李风军 | 642222********0653 | 1391*****0061 | 137****7897 | 0.2 | 1 | 1.20 | 10.00 | 12.00 | |
48 | 王井村 | 水淌清 | 李风奎 | 642222********0653 | 1010*****0050 | 137****2199 | 2 | 2.9 | 4.90 | 10.00 | 49.00 | |
49 | 王井村 | 水淌清 | 李得银 | 642222********0612 | 6229***********4512 | 187****4992 | 8 | 10 | 18.00 | 10.00 | 180.00 | |
50 | 王井村 | 水淌清 | 李得奎 | 642222********0653 | 1306*****0014 | 181****4861 | 10.9 | 10 | 20.90 | 10.00 | 209.00 |
以上内容仅为节选,详细花名册请查看附件。
海原县海城镇王井村2018年农业支持保护补贴(良种补贴)资金发放花名册.pdf