索引号 | 640522034/2018-93938 | 文号 | 生成日期 | 2018-12-17 14:30:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 行政村 | 自然村 | 农户 | 身份证号码 | 一卡通折子号 | 电话号码 | 补贴面积(亩) | 标准 | 补贴资金 | 备注 | ||
小麦 | 玉米 | 合计 | ||||||||||
1 | 山门 | 哈庄 | 田志秀 | 642222********0029 | 6229***********0065 | 151****2459 | 26 | 0 | 26 | 10 | 260 | |
2 | 山门 | 哈庄 | 高永财 | 642222********0039 | 6229***********3999 | 181****2727 | 35 | 0 | 35 | 10 | 350 | |
3 | 山门 | 哈庄 | 哈德存 | 642222********0019 | 6229***********6880 | 189****9091 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
4 | 山门 | 哈庄 | 张海明 | 642222********001x | 6229***********2603 | 187****4958 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
5 | 山门 | 哈庄 | 高风贵 | 642222********001x | 6229***********7329 | 159****3423 | 22 | 0 | 22 | 10 | 220 | |
6 | 山门 | 哈庄 | 杨德财 | 642222********0035 | 6229***********2939 | 135****5014 | 45 | 0 | 45 | 10 | 450 | |
7 | 山门 | 哈庄 | 马德山 | 642222********0015 | 6229***********1592 | 157****0703 | 26 | 0 | 26 | 10 | 260 | |
8 | 山门 | 小山 | 马东 | 642222********0011 | 6229***********0009 | 151****8283 | 23 | 0 | 23 | 10 | 230 | |
9 | 山门 | 小山 | 马连梅 | 642222********004x | 6229***********7709 | 151****8283 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
10 | 山门 | 小山 | 马义辉 | 642222********0030 | 6229***********6338 | 151****8457 | 50 | 0 | 50 | 10 | 500 | |
11 | 山门 | 小山 | 李百荣 | 642222********0010 | 6229***********2213 | 132****8233 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
12 | 山门 | 小山 | 马义宝 | 642222********0019 | 6229***********9722 | 173****7000 | 26 | 0 | 26 | 10 | 260 | |
13 | 山门 | 小山 | 马义荣 | 642222********0037 | 6229***********2262 | 199****3603 | 23 | 0 | 23 | 10 | 230 | |
14 | 山门 | 小山 | 李百宝 | 642222********0055 | 6229***********7301 | 199****7006 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
15 | 山门 | 小山 | 李百风 | 642222********0046 | 6229***********5091 | 137****4672 | 24 | 0 | 24 | 10 | 240 | |
16 | 山门 | 小山 | 田俊花 | 642222********004x | 6229***********5190 | 134****2282 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
17 | 山门 | 小山 | 马卫成 | 642222********0011 | 6229***********0913 | 132****5008 | 22 | 0 | 22 | 10 | 220 | |
18 | 山门 | 小山 | 田宝山 | 642222********0056 | 6229***********2999 | 150****9010 | 21 | 0 | 21 | 10 | 210 | |
19 | 山门 | 小山 | 李风荣 | 642222********0012 | 6229***********4425 | 157****6636 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
20 | 山门 | 小山 | 马俊花 | 642222********0029 | 6229***********2063 | 152****1935 | 23 | 0 | 23 | 10 | 230 | |
21 | 山门 | 小山 | 沙生梅 | 642222********0068 | 6229***********7645 | 153****5772 | 22 | 0 | 22 | 10 | 220 | |
22 | 山门 | 小山 | 赵存宝 | 642222********0010 | 6229***********1515 | 137****3191 | 28 | 0 | 28 | 10 | 280 | |
23 | 山门 | 陡沟 | 马有财 | 642222********0035 | 6229***********6423 | 170****0538 | 31 | 0 | 31 | 10 | 310 | |
24 | 山门 | 陡沟 | 胡长荣 | 642222********0036 | 6229***********7378 | 134****2922 | 300 | 0 | 300 | 10 | 3000 | |
25 | 山门 | 陡沟 | 李成花 | 640522********0027 | 6229***********4455 | 199****8897 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
26 | 山门 | 陡沟 | 李秀芳 | 642222********0083 | 6229***********5007 | 153****7171 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
27 | 山门 | 陡沟 | 李成学 | 642222********0048 | 6229***********4018 | 150****4988 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
28 | 山门 | 陡沟 | 李占贵 | 642222********0031 | 6229***********8112 | 156****5638 | 32 | 0 | 32 | 10 | 320 | |
29 | 山门 | 陡沟 | 马应花 | 642222********0041 | 6229***********5163 | 150****6049 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
30 | 山门 | 陡沟 | 罗应荣 | 642222********0058 | 6229***********0321 | 182****6444 | 26 | 0 | 26 | 10 | 260 | |
31 | 山门 | 陡沟 | 马风明 | 642222********0034 | 6229***********5338 | 180****4106 | 24 | 0 | 24 | 10 | 240 | |
32 | 山门 | 陡沟 | 李占国 | 642222********0031 | 6229***********1311 | 137****8019 | 23 | 0 | 23 | 10 | 230 | |
33 | 山门 | 陡沟 | 马向成 | 642222********0039 | 6229***********6997 | 184****1958 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
34 | 山门 | 陡沟 | 马进龙 | 642222********0038 | 6229***********2798 | 181****8578 | 27 | 0 | 27 | 10 | 270 | |
35 | 山门 | 陡沟 | 田风海 | 642222********0011 | 6229***********0131 | 132****9144 | 21 | 0 | 21 | 10 | 210 | |
36 | 山门 | 陡沟 | 马术福 | 642222********0035 | 6229***********2061 | 153****6603 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
37 | 山门 | 山门 | 田广银 | 640522********0010 | 6229***********0884 | 183****1585 | 40 | 0 | 40 | 10 | 400 | |
38 | 山门 | 山门 | 苏学宝 | 642222********0014 | 6229***********4092 | 151****6869 | 36 | 0 | 36 | 10 | 360 | |
39 | 山门 | 山门 | 单海智 | 642222********0014 | 6229***********9535 | 181****4198 | 30 | 0 | 30 | 10 | 300 | |
40 | 山门 | 山门 | 杨生军 | 642222********0031 | 6229***********7244 | 181****6726 | 24 | 0 | 24 | 10 | 240 | |
41 | 山门 | 山门 | 杨志贵 | 642222********001x | 6229***********7626 | 135****7832 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
42 | 山门 | 山门 | 刘智旭 | 642222********0090 | 6229***********0495 | 182****2654 | 36 | 0 | 36 | 10 | 360 | |
43 | 山门 | 山门 | 马占义 | 642222********0016 | 6229***********0412 | 189****8881 | 26 | 0 | 26 | 10 | 260 | |
44 | 山门 | 山门 | 苏怀祥 | 642222********0013 | 6229***********5350 | 134****2582 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
45 | 山门 | 山门 | 马进才 | 642222********0011 | 6229***********9747 | 180****3854 | 30 | 0 | 30 | 10 | 300 | |
46 | 山门 | 杨坊岔 | 田耀祖 | 642222********0095 | 6229***********8101 | 177****0786 | 40 | 0 | 40 | 10 | 400 | |
47 | 山门 | 杨坊岔 | 马永平 | 642222********0014 | 6229***********3754 | 187****4007 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 | |
48 | 山门 | 杨坊岔 | 刘秀花 | 642222********0026 | 6229***********9208 | 182****1384 | 23 | 0 | 23 | 10 | 230 | |
49 | 山门 | 杨坊岔 | 马成义 | 642222********0018 | 6229***********6437 | 181****6537 | 23 | 0 | 23 | 10 | 230 | |
50 | 山门 | 杨坊岔 | 马小成 | 642222********001x | 6229***********7038 | 183****3096 | 20 | 0 | 20 | 10 | 200 |
以上内容仅为节选,详细花名册请查看附件。
海原县海城镇山门村2018年农业支持保护补贴(良种补贴)资金发放花名册.pdf