欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

双河村2018年基础母牛资金兑付花名册(第一批)

索引号 640522041/2018-86054 文号 生成日期 2018-09-29 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
双河村2018年基础母牛资金兑付花名册(第一批)
       贾塘    乡镇     双河   行政村(盖章)             
序号 姓名 所在自然村 身份证号 一卡通号 农户属性 基础母牛补栏(头) 补助标准(元/头) 补助金额(元) 农户签字盖章 备注
1 马成宏 肖湾 642222********3413 6229478800115731247 建档立卡户 2 2000 4000    
2 马成海 肖湾 642222********3412 6229478800115910007 建档立卡户 1 2000 2000    
3 马成林 肖湾 642222********3410 6229478800215856803 建档立卡户 1 2000 2000    
4 杨小虎 肖湾 640522********3010 6229478800015440311 建档立卡户 1 2000 2000    
5 杨永录 肖湾 642222********3410 6229478800115909967 建档立卡户 3 2000 6000    
6 杨永贵 肖湾 642222********3411 6229478800115622800 建档立卡户 1 2000 2000    
7 杨小峰 肖湾 642222********3410 6229478800015383099 建档立卡户 3 2000 6000    
8 杨小龙 西湾 642222********3411 6229478810101357485 建档立卡户 1 2000 2000    
9 李刚海 北湾 642222********3417 6229478800215830535 建档立卡户 3 2000 6000    
10 田彦明 北湾 642222********3413 6229478800315857225 建档立卡户 1 2000 2000    
11 杨满有 北湾 642222********3458 6229478800315694138 建档立卡户 1 2000 2000    
12 杨满林 北湾 642222********3436 6229478800215819850 建档立卡户 3 2000 6000    
13 李玉兰 北湾 642222********3419 6229478800215825915 建档立卡户 1 2000 2000    
14 田风宝 北湾 642222********3416 6229478800215823449 建档立卡户 1 2000 2000    
15 杨文岐 北湾 642222********341X 6229478800215825725 建档立卡户 1 2000 2000    
16 杨文有 北湾 642222********3411 6229478800215822318 建档立卡户 2 2000 4000    
17 杨满成 北湾 642222********3414 6229478800215823472 建档立卡户 2 2000 4000    
18 杨满云 北湾 640522********3015 6229478810015170537 建档立卡户 1 2000 2000    
19 田彦花 泉河 642222********3422 6229478800115603339 建档立卡户 3 2000 6000    
20 杨守贵 南台 642222********3414 6229478800015416451 建档立卡户 1 2000 2000    
21 杨守祥 南台 642222********3433 6229478800015416436 建档立卡户 3 2000 6000    
22 杨明宝 南台 642222********3415 6229478810601937554 建档立卡户 1 2000 2000    
23 杨守龙 南台 642222********3450 6229478800015429736 建档立卡户 1 2000 2000    
24 杨守海 南台 642222********3411 6229478800015419679 建档立卡户 3 2000 6000    
25 杨努思 南台 642222********3415 6229478800115974573 建档立卡户 2 2000 4000    
26 杨守东 南台 642222********3416 6229478800015416444 建档立卡户 1 2000 2000    
27 杨守满 南台 642222********3413 6229478800115690898 建档立卡户 2 2000 4000    
28 田彦才 南台 642222********3437 6229478800015429876 建档立卡户 2 2000 4000    
29 田彦武 中湾 642222********3417 6229478800015446995 建档立卡户 1 2000 2000    
30 田树礼 北台 642222********3417 6229478800215822144 建档立卡户 3 2000 6000    
31 田有强 北台 642222********3415 6229478810401587443 建档立卡户 3 2000 6000    
32 田彦红 北台 642222********3416 6229478810401561943 建档立卡户 1 2000 2000    
33 贺德祥 南湾 642222********3438 6229478800015430130 建档立卡户 2 2000 4000    
34 贺德仓 南湾 642222********3433 6229478800115599693 建档立卡户 2 2000 4000    
35 张文林 南湾 642222********3414 6229478800115952173 建档立卡户 2 2000 4000    
36 张文财 南湾 642222********3414 6229478800115599750 建档立卡户 2 2000 4000    
37 贺中夫 南湾 642222********3416 6229478800015430098 建档立卡户 1 2000 2000    
38 贺玉龙 南湾 642222********3478 6229478800315593397 建档立卡户 1 2000 2000    
39 马国仁 南湾 640522********3015 6229478810601154093 建档立卡户 2 2000 4000    
40 张学有 南湾 642222********3417 6229478800015386472 建档立卡户 1 2000 2000    
41 田文明 老虎台 642222********3417 6229478800015386274 建档立卡户 1 2000 2000    
42 杨生荣 老虎台 642222********3410 6229478800315757299 建档立卡户 2 2000 4000    
43 马占林 老虎台 642222********3417 6229478800015386217 建档立卡户 1 2000 2000    
44 马学斌 老虎台 642222********3415 6229478800115622818 建档立卡户 3 2000 6000    
45 马海东 老虎台 642222********343X 6229478800015396455 建档立卡户 1 2000 2000    
46 马学成 老虎台 642222********3419 6229478800115640125 建档立卡户 2 2000 4000    
47 虎金宝 西套 642222********3412 6229478800115598349 建档立卡户 1 2000 2000    
48 杨文全 西套 642222********341X 6229478800115595261 建档立卡户 3 2000 6000    
49 杨文才 西套 642222********3437 6229478800015409563 建档立卡户 2 2000 4000    
50 虎志善 西套 642222********341X 6229478800115690989 建档立卡户 1 2000 2000    
            86 2000 172000    
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部