欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

马营村2018年建档立卡户秋杂粮(玉米)种植补助花名册

索引号 640522041/2018-85967 文号 生成日期 2018-09-29 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
马营村2018年建档立卡户秋杂粮(玉米)种植补助花名册
       一卡通号 身份证号 作物种类
糜、谷、荞、玉米)
种植面积
(亩)
补助面积
(亩)
补助标准
(元/亩)
补助金额
(元)
农户签字 备注
1 张咀 邹德雄 6229478800115587508 642222********3017 玉米 1.3 1.3 150 195    
2 冯建平 6229478800115934759 642222********3013 玉米 5 5 150 750    
3 贾付元 6229478800015727683 642222********3014 玉米 5.8 5.8 150 870    
4 贾学成 6229478800015719854 642222********3036 玉米 3.3 3.3 150 495    
5 贾学礼 6229478800115952512 642222********3035 玉米 6 6 150 900    
6 秦成海 6229478800115634920 642222********3014 玉米 1.8 1.8 150 270    
7 邹德贵 6229478800015722486 642222********3014 玉米 2.5 2.5 150 375    
8 贾学清 6229478800115948452 642222********3016 玉米 3.9 3.9 150 585    
9 贾付吉 6229478800015730737 642222********3018 玉米 3.8 3.8 150 570    
10 邹德勇 6229478800115624053 642222********3016 玉米 4.5 4.5 150 675    
11 贾志林 6229478800115634987 642222********3014 玉米 1.9 1.9 150 285    
12 贾学明 6229478800215832630 642222********3013 玉米 2.5 2.5 150 375    
13 董风珍 629478810801539366 642222********3027 玉米 2.5 2.5 150 375    
14    6229478800115638376 642222********3010 玉米 2.9 2.9 150 435    
15 贾福兴 6229478800115592904 642222********3010 玉米 0.6 0.6 150 90    
16 秦湾 秦建军 6229478800215831517 642222********3017 玉米 8.2 8.2 150 1230    
17 史永成 6229478800215815957 642222********3015 玉米 3.1 3.1 150 465    
18 冯伟珍 6229478800115776549 642222********3056 玉米 6.5 6.5 150 975    
19 史志海 6229478800115616125 642222********3019 玉米 8.8 8.8 150 1320    
20 史永强 64222219710609305X 622947********31271 玉米 1.8 1.8 150 270    
21 秦尚义 6229478800115600541 642222********3018 玉米 8.6 8.6 150 1290    
22 张玉龙 6229478800315853908 642222********3010 玉米 4.5 4.5 150 675    
23 史志成 6229478800015720597 642222********3078 玉米 9.6 9.6 150 1440    
24 秦尚凡 6229478800015730414 642222********3039 玉米 5.5 5.5 150 825    
25    6229478800115806031 642222********3036 玉米 2.1 2.1 150 315    
26 张有忠 6229478800015722627 642222********3011 玉米 3 3 150 450    
27 杨志权 6229478800015719748 642222********3011 玉米 5.4 5.4 150 810    
28 史志义 642222196909023034 622947********11613 玉米 2.9 2.9 150 435    
29 上堡 蒋振科 6229478800015733384 642222********301X 玉米 5.2 5.2 150 780    
30 蒋孝珍 6229478800015713642 642222********3011 玉米 7.1 7.1 150 1065    
31 蒋明会 6229478800015727618 642222********3015 玉米 5.2 5.2 150 780    
32 蒋孝成 6229478800015719862 642222********3015 玉米 8.4 8.4 150 1260    
33 张成 6229478800115587524 642222********3019 玉米 1.5 1.5 150 225    
34 张林 6229478810401549211 642222********301X 玉米 5.8 5.8 150 870    
35 黄湾 陈宝国 6229478800015718682 642222********301X 玉米 10 10 150 1500    
36 陈学刚 6229478800015726149 642222********3037 玉米 7.9 1.9 150 285    
37 张卜 6229478800015728947 642222********3034 玉米 3.7 3.7 150 555    
38 董成学 6229478800015720654 642222********3050 玉米 4.5 4.5 150 675    
39 董军 6229478800115638368 642222********3018 玉米 8.2 8.2 150 1230    
40 高军 6229478800305554182 642222********3014 玉米 6.1 6.1 150 915    
41 杨俊生 6229478800015722445 642222********3019 玉米 8.2 8.2 150 1230    
42 崔玉秀 6229478800115601614 642222********3022 玉米 6.8 6.8 150 1020    
43    6229478800015713337 642222********3034 玉米 3.7 3.7 150 555    
44 郝生荣 6229478800015719789 642222********3038 玉米 8.2 6.2 150 930    
45 王汉杰 6229478800015727675 642222********3019 玉米 8 8 150 1200    
46 沈银杰 6229478800215842787 642222********3010 玉米 4.6 4.6 150 690    
47 陈军 6229478800115607157 642222********3036 玉米 6.5 6.5 150 975    
48 陈文 6229478800015723575 642222********301X 玉米 5.1 5.1 150 765    
49 董成文 6229478800015720944 642222********3018 玉米 6.6 6.6 150 990    
50 蒋永琪 6229478800115639358 642222********3019 玉米 6.2 6.2 150 930    
51 王满科 6229478800115615382 642222********3050 玉米 2.7 2.7 150 405    
52 陈学峰 6229478800415088686 642222********3015 玉米 2 2 150 300    
53 董成伟 6230958600013270745 642222********303X 玉米 1.6 1.6 150 240    
54 城门湾 肖生海 6229478800115586633 642222********3010 玉米 5.2 5.2 150 780    
55 王科 6229478800115639257 642222********3031 玉米 2.5 2.5 150 375    
56 赵建兵 6229478800115947942 642222********3016 玉米 9.6 9.6 150 1440    
57 曲生荣 6229478800015717940 642221********019 玉米 5.8 5.8 150 870    
58 王杰 6229478800215832663 642222********3014 玉米 5.5 5.5 150 825    
59 肖青成 6229478800115920808 642222********3014 玉米 9 9 150 1350    
60 梁玉明 6229478800115924909 642222********3013 玉米 4.2 4.2 150 630    
61 赵建勇 6229478800315854039 642222********3034 玉米 2 2 150 300    
62 殷平 6229478800015732071 642222********3056 玉米 5 5 150 750    
63 王华 6229478800015717981 642222********3011 玉米 2.5 2.5 150 375    
64 王智 6229478800215088886 642222********3038 玉米 10 10 150 1500    
65 王勇 6229478800215074563 642222********3014 玉米 3 3 150 450    
66 石慧林 6229478800015725950 642222********3020 玉米 1.5 1.5 150 225    
67 梁玉军 6229478800115584147 642222********3035 玉米 4 4 150 600    
68 王升 6229478810101958247 642222********3011 玉米 2 2 150 300    
69 赵健康 6229478800115647013 642222********3054 玉米 13.3 13.3 150 1995    
70 郑湾 王玉军 1417911400013 642222********3050 玉米 0.6 0.6 150 90    
71 郑海浪 6229478800015723583 642222********3010 玉米 8.2 8.2 150 1230    
72 佐鹏升 6229478800015732204 642222********3010 玉米 8 8 150 1200    
73 陈阳梅 6229478800015719805 642222********3023 玉米 4.7 4.7 150 705    
74 郑志龙 6229478800115971900 642222********3013 玉米 17.4 14.6 150 2190    
75 郑志军 6229478800115934775 642222********3012 玉米 8.6 8.6 150 1290    
76 佐彦国 6229478800115633930 642222********3031 玉米 4.2 4.2 150 630    
77 张治安 1413821400011 642222********3016 玉米 12 12 150 1800    
78 张治军 6229478800015720647 642222********3014 玉米 9.8 9.8 150 1470    
79 郑明俭 6229478800015727584 642222********301X 玉米 5.8 5.8 150 870    
80 佐彦伟 6229478800115924917 642222********3014 玉米 4.5 4.5 150 675    
81 郑国苍 1413818200010 642222********3015 玉米 6.9 6.9 150 1035    
82 杨清龙 1729142700237 642222********3016 玉米 3 3 150 450    
83 郑海荣 6229478800015733376 642222********3012 玉米 2 2 150 300    
84 肖强 6229478800115929379 642222********3019 玉米 2.9 2.9 150 435    
85 九店湾 王金录 6229478800115615291 642222********3016 玉米 90 30.5 150 4575    
86 冯其贤 6229478800015717551 642222********3018 玉米 12 12 150 1800    
87 郑志录 6229478800215832721 642222********3015 玉米 10.8 10.8 150 1620    
88 袁秉海 6229478800015719474 642222********301X 玉米 13.1 13.1 150 1965    
89 袁秉金 6229478800015713659 624222********13011 玉米 0.5 0.5 150 75    
90 袁廷忠 6229478800115634904 642222********3015 玉米 13.5 10.5 150 1575    
91 崔伟国 6229478800215817169 642222********3016 玉米 1.2 1.2 150 180    
92 秦世东 6229478800015720977 642222********3016 玉米 29.9 29.6 150 4440    
93 姚仲良 6229478800015732105 642222********3019 玉米 13.1 13.1 150 1965    
94 郑其海 6229478800015722668 642222********3016 玉米 7.3 7.3 150 1095    
95 杨志珍 6229478800015730752 642222********3014 玉米 7.1 7.1 150 1065    
96 仲德明 6229478800115638384 642222********3012 玉米 4.5 4.5 150 675    
97 深沟 肖青贵 6229478800015718484 642222********3038 玉米 8.6 8.6 150 1290    
98 肖耀有 6229478800015730653 642222********3017 玉米 17 17 150 2550    
99 朱德兵 6229478800015732097 642222********3010 玉米 12.6 5.6 150 840    
100 陈阳生 6229478810601158268 642222********3053 玉米 14.6 14.6 150 2190    
101 陈阳兴 6229478800015717502 642222********3015 玉米 10.1 10.1 150 1515    
102 解志珍 6229478800315088042 642222********3011 玉米 6.3 6.3 150 945    
103 陈阳贵 6229478800115639366 642222********3010 玉米 6.8 6.8 150 1020    
104 朱德成 6229478800115639317 642222********3019 玉米 14.6 14.6 150 2190    
105 陈阳忠 6229478800015727667 642222********3017 玉米 0.7 0.7 150 105    
106 解志武 6229478800015714749 642222********3012 玉米 8.1 8.1 150 1215    
107 杨伟伟 6229478800315089339 642222********3030 玉米 2 2 150 300    
108 朱维奇 6229478800115610003 642222********3016 玉米 3.5 3.5 150 525    
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部