欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县三河镇鹭海村2018年农业产业到户项目(种植业)资金兑付花名册

索引号 640522036/2018-83040 文号 生成日期 2018-08-20 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇
<
序号 姓名 身份证号码 村组 种植种类 补贴资金(元) 折子号码 联系电话 备注
饲草
(160元/亩)
秋杂粮
(150元/亩)
其他
1 李海库 642221********3774 一组   52.4   7860 6229478800115348117 180****7368  
2 李海山 642221********3774 一组   48.65   7297.5 6229478800015098994 155****4635  
3 李进海 642221********3790 一组   54.6   8190 1467022200018 157****1902  
4 马俊林 642221********3772 一组   55.7   8355 6229478800015100386 181****7712  
5 李进文 642221********379X 一组   50.7   7605 6229478800015098952 180****0593  
6 李进荣 642221********377X 一组   61.1   9165 6229478800315954375 155****3298  
7 马俊付 642221********3779 一组   60.2   9030 6229478800315853023 152****5846  
8 马生成 642221********3776 一组   54.8   8220 6229478800015098887 189****9173  
9 马俊山 642221********3795 一组   55.6   8340 6229478800015100451 132****2890  
10 马俊礼 642221********3779 一组   51.7   7755 6229478800015097376 132****6060  
11 马伟虎 642221********3899 一组   55.9   8385 6229478800115358439 184****9775  
12 马俊文 642221********3779 二组   50.05   7507.5 6229478810801528252 150****8423  
13 马思忠 642221********3776 一组   47.2   7080 6229478800015097392 187****2486  
14 马思俊 642221********3773 一组   49.4   7410 6229478800115352663 180****4731  
15 马俊海 642221********3771 一组   55.7   8355 6229478800215043428 133****3499  
16 苏贵保 642221********3771 一组   50   7500 6229478800015098911 133****0155  
17 马启成 642221********3819 一组   42   6300 6229478800315547682 150****7123  
18    640522********521X 一组   50.7   7605 6229478800315954524 152****5846  
19 马启仁 642221********3779 一组   62.1   9315 6229478800015100469 157****1806  
20 马俊国 642221********3772 一组   54   8100 6229478800015097384 181****8999  
21 马俊保 642221********3775 一组   55.4   8310 6229478800015100477 181****1333  
22 马生龙 642221********377X 一组   43   6450 1552285300033 155****6499  
23 马俊虎 642221********3778 一组   36.4   5460 6229478800015098895 137****7300  
24 撒志仁 642221********3777 一组   66.25   9937.5 6229478800315085733 184****4225  
25 马生莲 642221********3803 一组   52.5   7875 6229478800215043337 132****1466  
26 罗彦保 642221********3773 一组   52.9   7935 6229478800215043337 147****9238  
27 马国芳 642221********3785 一组   57.6   8640 6229478800315801238 133****9588  
28 马德成 642221********3816 一组   31   4650 6229478800015097424 181****8123  
29 苏耀科 642221********3772 一组   57   8550 1297388100043 157****6122  
30 马俊科 642221********3851 一组   55   8250 6229478800015098853 155****1537  
31 马俊贵 642221********3777 一组   52   7800 6229478800015097418 156****7767  
32 马正梅 642221********3787 一组   59.4   8910 1552898000012 150****7168  
33 马俊亮 642221********3776 一组   30.7   4605 1408505700025 150****7168  
34 马俊芳 642221********1444 一组   38.3   5745 6229478810015265246 187****3152  
35 马俊魁 642221********3816 一组   51.9   7785 6229478800015098846 156****3878  
36 马付云 642221********3775 一组   64.4   9660 1291511200028 133****2171  
37 马小龙 642221********3859 一组   37.4   5610 6229478800015098937 180****0797  
38 马阿社 642221********3785 一组   66.5   9975 6229478810015059185 157****9530  
39 马启荣 642221********3799 一组   64.8   9720 6229478800015098838 155****1537  
40 马彦花 642221********3801 一组   57.5   8625 6229478800115348166 132****1526  
41 马德刚 642221********3776 一组   50.8   7620 6229478800115348075 180****4828  
42 马启明 642221********3792 一组   61   9150 6229478810601173143 155****2639  
43 马俊山 642221********377X 二组   61.9   9285 6229478800315087143 155****3526  
44 马国龙 642221********3776 二组   37.8   5670 6230958600013649666 132****4035  
45 马如明 642221********3775 二组   49.3   7395 6229478800215038659 136****6643  
46 马小宏 642221********3773 二组   51.2   7680 6229478800215885307 150****3895  
47 杨开云 642221********3796 二组   66.5   9975 1291370800033 132****8059  
48 杨占录 642221********3790 二组   51.8   7770 6229478800115343142 137****1016  
49 马国奇 642221********3776 二组   26.7   4005 6229478800015113421 152****6806  
50 马国成 642221********377X 二组   26.6   3990 6229478800315132394 186****2639  
51 马国得 642221********3856 二组   59.3   8895 6229478800115338621 180****4499  
52 马海云 642221********3778 二组   65.57   9835.5 1509699100029 153****4466  
53 李佰满 642221********3795 二组   66.3   9945 6229478800015113496 180****5954  
54 李占宏 642221********3773 二组   57.7   8655 6229478800215038576 153****9593  
55 马国兰 642221********3784 二组   65.6   9840 6229478810501472363 133****3625  
56 李占江 642221********3797 二组   56.4   8460 6229478800115756103 132****5160  
57 李占山 642221********377X 二组   59.9   8985 6229478800015116423 153****1189  
58 李占德 642221********3795 二组   39.5   5925 6229478800015113504 153****1589  
59 马占海 642221********3799 二组   30   4500 6229478800315152558 133****3099  
60 李登荣 642221********3796 二组   13.9   2085 6229478800315173885 184****2582  
61 李登成 642221********3798 二组   12.53   1879.5 6229478800315183082 132****1789  
62 马国龙 642221********3813 二组   53.8   8070 6229478800115343167 180****1326  
63 马生龙 642221********3799 三组   65   9750 6229478800215117877 130****5593  
64 马如彪 642221********3772 三组 62.5     10000 6229478800315532577 153****3361  
65 马治林 642221********3794 三组 62     9920 6229478800015119576 180****2438  
66 马如成 642221********3773 三组 62     9920 6229478800315134960 155****4832  
67 马生虎 642221********379X 三组 61.2     9792 6229478800315083522 155****3320  
68 马青连 642221********379X 三组 59.2     9472 6229478810601137874 150****1492  
69 马启彪 640522********5237 三组 60.68     9708.8 6229478800215948139 132****4526  
70 马启万 642221********3794 三组 61     9760 6229478811001173709 181****7144  
71 马俊海 642221********3771 三组 61     9760 6229478800115343209 150****4375  
72 马继付 642221********3774 三组 43.5     6960 6229478800215038717 150****1505  
73 马生富 642221********3791 三组   46.2   6930 6229478800027227557 158****1062  
74 马生昌 642221********3817 三组   65.9   9885 6229478800115343225 150****1392  
75 马生全 642221********3817 三组   66.1   9915 6229478310015146314 180****9891  
76 马生荣 642221********3777 三组   63.2   9480 6229478800015116507 137****3371  
77    642221********3776 三组 62.4     9984 6229478800315199062 180****4269  
78    642221********3790 三组 62.3     9968 6229478810501494656 182****2683  
79    642221********3798 三组 62.4     9984 6229478800015116580 151****6955  
80 马如礼 642221********3878 三组 55     8800 6229478800315782951 135****9596  
81    642221********3796 三组 50     8000 6229478810601173762 132****6733  
82    642221********377X 三组 62.3     9968 6229478800315149190 155****7138  
83 马俊成 642221********3779 三组 50.5     8080 6229478811001166869 181****0511  
84 马坐成 642221********3771 三组 51.3     8208 6229478810501460772 132****2236  
85 马坐智 642221********3551 三组 49.4     7904 6229478800315727136 181****8809  
86 马金昌 642221********3798 三组   59.45   8917.5 6229478800315147657 155****3315  
87 马世杰 642221********3776 三组 62.2     9952 6229478800315189238 180****4803  
88 马如才 642221********3790 三组   51   7650 6229478810101902181 181****0099  
89 马生珍 642221********3792 三组   50   7500 6229478800215059127 181****7123  
90 马生平 642221********3799 三组   66.2   9930 6229478030015145203 153****6622  
91 马如山 642221********3772 三组   54.19   8128.5 6229478811001163395 155****6182  
92 马如云 642221********3799 三组 61.8     9888 6229478800315954771 180****9336  
93 马如成 642221********377X 四组   42.82   6423 6229478800015119378 182****6632  
94 马如波 642221********3793 四组   66.25   9937.5 6229478030010107950 180****4944  
95 马如河 642221********3775 四组   44.14   6621 6229478800015119592 137****7756  
96 马守元 642221********3872 四组   36.45   5467.5 6229478810501459840 153****0515  
97 马如奇 642221********3771 四组   47.28   7092 6229478800215038741 189****8350  
98 马永林 642221********3773 四组   44.5   6675 6229478800115343332 153****2789  
99 马成林 642221********3799 四组   58.2   8730 1552640700018 180****3355  
100 马成彪 642221********3775 四组 57.6     9216 6229478800015097319 184****4461  
101 马汉明 642221********3790 四组   57.3   8595 6229478800115343399 187****3143  
102 马永清 642221********3793 四组   40.2   6030 6229478800115347978 136****0078  
103 马成山 642221********3830 四组   36.6   5490 6229478800015097251 132****8103  
104 马祥成 642221********3776 四组   29.26   4389 6229478810501723385 180****7721  
105 马守林 642221********3776 四组   16   2400 6229478800315156666 182****2564  
106 马莲云 642221********3770 四组   43.2   6480 6229478800015118032 181****7050  
107 马守云 642221********3796 四组   21   3150 6229478800315200738 156****2561  
108 马绪钱 642221********3777 四组   54.5   8175 6229478800115343357 150****1949  
109 马社孩 642221********377X 四组   61.5   9225 6229478810015059433 173****0056  
110 撒彦川 642221********377X 四组   55.9   8385 6229478800015119360 183****3652  
111 杨春兰 642221********3802 四组   66.4   9960 6229478800015119469 156****8456  
112 撒彦刚 642221********3778 四组   45.6   6840 6229478800115343373 132****2893  
113 撒占龙 642221********3775 四组   46.3   6945 6229478810301976589 150****1679  
114 撒军龙 642221********3772 四组   60.2   9030 6229478310015146462 181****2635  
115 海正梅 642221********3828 四组   58.6   8790 6229478810015059078 180****3583  
116 撒彦军 642221********3832 四组   48.8   7320 6229478800215043279 150****2563  
117 撒占龙 642221********3813 四组   53.7   8055 6229478800015097236 181****4051  
118 撒文武 642221********3779 四组   47.4   7110 6229478800015097244 133****5896  
119 刘思永 642221********3934 五组   22.3   3345 6229478810001645369 156****2862  
120 马志花 640522********522X 三组   65.2   9780 6229478810801528021 152****6323  
合计     1220.28 5013.39   947253.3      
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部