欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县关庄乡窑儿行政村2018年草原生态保护禁牧补助资金花名册

索引号 640522050/2018-78311 文号 生成日期 2018-09-12 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县关庄乡 责任部门 海原县关庄乡
<
海原县关庄乡窑儿行政村           单位:人、亩、元    
序号 户主姓名 家庭人口 身份证号 电话号码 银行账号 禁牧面积 禁牧补助标准 合计补助金额 备注
1 周生权 5 642222********4616 183****1891 1457205500011 63.80  7.5 479   
2 伏金花 2 642222********4612 151****3481 6229478810201984659 25.52  7.5 191   
3 贾国斌 3 642222********4616 130****9431 1525227500019 38.28  7.5 287   
4 贾国民 4 642222********463X 147****0644 151070000000035255 51.04  7.5 383   
5 姜有忠 6 642222********4616 153****5483 1456057900014 76.56  7.5 574   
6 汪国珍 3 642222********4615 139****9840 1456050800013 38.28  7.5 287   
7 汪国权 2 642222********4616 158****9179 1460368200015 25.52  7.5 191   
8 周成军 6 642222********4619 158****8588 1425905100028 76.56  7.5 574   
9 何钱 3 642222********4616 135****5275 1551238900014 38.28  7.5 287   
10 姜维通 6 642222********4615 153****4005 1450315100020 76.56  7.5 574   
11 龚智虎 5 642222********4615 151****6855 1443545500010 63.80  7.5 479   
12 何维军 4 642222********4615 151****3836 1456049400016 51.04  7.5 383   
13 何维忠 2 642222********4616 181****2182 1443536200018 25.52  7.5 191   
14 何维孝 3 642222********4617 488**** 1425904200027 38.28  7.5 287   
15 贾国荣 5 642222********4618 180****9826 1425904800024 63.80  7.5 479   
16 周柏林 5 642222********4610 153****1779 1456294200012 63.80  7.5 479   
17 周生虎 6 642222********4618 180****2129 151070000000021187 76.56  7.5 574   
18 周生祥 4 642222********4633 180****3221 151070000000025652 51.04  7.5 383   
19 周生保 4 642222********463X 136****4763 151070000000056188 51.04  7.5 383   
20 王淑芳 5 642222********4622 153****1667 1551333400019 63.80  7.5 479   
21 牛智权 5 642222********461X 187****6148 1456201800011 63.80  7.5 479   
22 苟海忠 3 642222********461X 181****4832 1456021900017 38.28  7.5 287   
23 姜明 4 642222********4616 182****9068 1456290700015 51.04  7.5 383   
24 贾怀忠 4 642222********4611 488**** 1456056200010 51.04  7.5 383   
25 吴忠义 5 642222********4617 186****5886 1443534600011 63.80  7.5 479   
26 龚智彪 4 642222********4617 153****1775 1443546100018 51.04  7.5 383   
27 牛智祥 7 642222********4613 152****6274 1428281600025 89.32  7.5 670   
28 何维义 4 642222********4632 147****0644 1443561500019 51.04  7.5 383   
29 牛智成 4 642222********4615 133****7218 1443539200015 51.04  7.5 383   
30 吴忠林 4 642222********4611 180****3966 1425859300020 51.04  7.5 383   
31 苟永强 4 642222********461X 152****5859 1682734500022 51.04  7.5 383   
32 何永成 4 642222********4618 151****1569 1425904900022 51.04  7.5 383   
33 周生明 4 642222********4610 187****0259 1464513200011 51.04  7.5 383   
34 汪文举 4 642222********4619 187****0453 1453098900012 51.04  7.5 383   
35 姜智忠 3 642222********4631 147****0644 1443544500011 38.28  7.5 287   
36 姜清海 4 642222********4632 134****0215 1507747800020 51.04  7.5 383   
37 牛东旭 4 642222********4613 138****7904 1456085300013 51.04  7.5 383   
38 何永兵 3 642222********4619 133****6989 1479826800018 38.28  7.5 287   
39 何永良 3 642222********4611 134****3844 1682734700028 38.28  7.5 287   
40 贾占虎 4 642222********4633 488**** 1817162000018 51.04  7.5 383   
41 杨巧霞 2 642222********4614 132****6987 1346474700057 25.52  7.5 191   
42 张凤芳 4 642222********4619 132****2409 1443514000018 51.04  7.5 383   
43 张德明 4 642222********4621 181****1466 1456062400018 51.04  7.5 383   
44 李占仓 4 642222********4611 157****7239 1392491200036 51.04  7.5 383   
45 王红霞 2 642222********4613 180****0795 1458854800017 25.52  7.5 191   
46 杨汉林 4 642222********4614 132****7187 1375863000035 51.04  7.5 383   
47 司海吉 4 642222********4611 136****9953 1425856700016 51.04  7.5 383   
48 王文平 4 642222********461X 180****0795 1459826400019 51.04  7.5 383   
49 刘清望 3 642222********4619 180****0795 1452597900010 38.28  7.5 287   
50 刘世明 1 642222********4612 132****3618 1431192200026 12.76  7.5 96   
51 杨志平 6 642222********4612 153****3396 151070000000040601 76.56  7.5 574   
52 南克信 8 642222********4619 132****5457 1443509100013 102.08  7.5 766   
53 李琦 3 642222********4614 180****0795 1449506200011 38.28  7.5 287   
54 李云霞 3 642222********4612 181****0933 1468963000011 38.28  7.5 287   
55 李柱 4 642222********4612 187****7348 1429413100025 51.04  7.5 383   
56 曹付忠 2 642222********4618 180****1124 1425905700025 25.52  7.5 191   
57 张德胜 4 642222********4613 180****8564 151070000000058426 51.04  7.5 383   
58 张斌 6 642222********4618 132****1213 1456064100012 76.56  7.5 574   
59 段枢举 6 642222********4612 153****3969 151070000000048351 76.56  7.5 574   
60 司建忠 4 640300********0614 181****3262 1456070200012 51.04  7.5 383   
61 司怀忠 6 642222********4612 153****0815 1455504200010 76.56  7.5 574   
62 王成仁 2 642222********4614 180****0795 1447117300014 25.52  7.5 191   
63 王文瑞 4 642222********4618 158****2929 1425905600035 51.04  7.5 383   
64 李国明 5 642222********4616 180****0795 1425858200031 63.80  7.5 479   
65 马向和 7 642222********4614 180****1836 1444722200010 89.32  7.5 670   
66 李芬兰 5 642222********4611 156****2261 1500466800016 63.80  7.5 479   
67 仇耀文 5 642222********4610 187****2768 1425858800020 63.80  7.5 479   
68 王占江 4 642222********4616 137****6268 1443514300012 51.04  7.5 383   
69 王孝义 7 642222********461X 180****0600 1425859200022 89.32  7.5 670   
70 张鹏汉 4 642222********461X 180****4301 1425857200016 51.04  7.5 383   
71 张志明 5 642222********4630 133****0512 1455708400010 63.80  7.5 479   
72 王占国 1 642222********461X 130****3149 1443514300012 12.76  7.5 96   
73 马向前 5 642222********4611 180****7469 1425857900029 63.80  7.5 479   
74 王文科 1 642222********4617 181****3921 1455728300018 12.76  7.5 96   
75 曹国福 4 642222********4619 183****6525 1428020800027 51.04  7.5 383   
76 王文安 5 642222********4623 137****7593 1445110700016 63.80  7.5 479   
77 张志俊 2 642222********4612 132****3284 1443531900026 25.52  7.5 191   
78 张鹏飞 4 642222********461X 180****0795 1449607500020 51.04  7.5 383   
79 张鹏林 5 642222********4657 181****7549 1455536500015 63.80  7.5 479   
80 张鹏举 6 642222********4616 153****3580 1442324300014 76.56  7.5 574   
81 王文明 6 642222********4615 138****3114 151070000000022009 76.56  7.5 574   
82 王旭 4 642222********4616 180****0795 1514802600030 51.04  7.5 383   
83 王文奇 7 642222********4617 157****1228 1425876700012 89.32  7.5 670   
84 王文太 5 642222********4614 137****8311 1452952000018 63.80  7.5 479   
85 张继兵 4 642222********4637 181****2144 1451174700017 51.04  7.5 383   
86 张佩忠 7 642222********4616 183****2788 1417224900105 89.32  7.5 670   
87 曹建国 2 642222********4611 181****0933 1442256500011 25.52  7.5 191   
88 王彦芳 6 642222********4615 187****3163 1456289600010 76.56  7.5 574   
89 张志雄 7 642222********4637 153****3969 1451686300017 89.32  7.5 670   
90 宋启帮 8 642222********4615 137****4750 1425904300025 102.08  7.5 766   
91 曹建忠 6 642222********4614 181****3253 1421216500022 76.56  7.5 574   
92 刘汉入 4 642222********4618 132****2765 1455324900013 51.04  7.5 383   
93 曹建华 6 642222********4631 132****4292 1443514800011 76.56  7.5 574   
94 王文强 7 642222********4613 132****9891 1507845200032 89.32  7.5 670   
95 刘珍 3 642222********4616 180****8752 1457489300047 38.28  7.5 287   
96 刘刚 5 642222********4616 132****2251 1452291200014 63.80  7.5 479   
97 刘强 4 642222********4614 180****0795 1382543200043 51.04  7.5 383   
98 王成有 6 642222********461X 151****4676 1443521700014 76.56  7.5 574   
99 张佩明 5 642222********4612 133****0255 1447550900031 63.80  7.5 479   
100 王文东 5 642222********4616 137****5621 1444841100026 63.80  7.5 479   
101 王成智 4 642222********462X 182****3455 1442255600010 51.04  7.5 383   
102 王成玺 4 642222********4614 181****1896 1425905400022 51.04  7.5 383   
103 宋纪军 8 642222********4627 181****4351 151070000000058031 102.08  7.5 766   
104 王孝贤 4 642222********4617 135****8377 151070000000024073 51.04  7.5 383   
105 赵玉玺 5 642222********4615 156****2261 1425858700022 63.80  7.5 479   
106 李国林 4 642222********4611 133****7370 1444905400023 51.04  7.5 383   
107 刘奇思 6 642222********461X 132****4477 1455327100017 76.56  7.5 574   
108 李国栋 7 642222********4617 153****0124 1442254700027 89.32  7.5 670   
109 李宏彪 9 642222********4632 157****0534 1443519000013 114.84  7.5 861   
110 李占库 5 642222********4612 180****0795 1443523600014 63.80  7.5 479   
111 谭力文 4 642222********4614 188****8843 1476255000086 51.04  7.5 383   
112 王俊梅 1 642222********4612 180****0795 1570968500026 12.76  7.5 96   
113 王文炳 6 642222********4633 136****1498 1455689500010 76.56  7.5 574   
114 段金连 5 642222********4632 132****9514 1411879700027 63.80  7.5 479   
115 王建林 1 642222********4614 182****5498 1443512900011 12.76  7.5 96   
116 王俊清 6 642222********4615 182****5498 1445065700011 76.56  7.5 574   
117 张彩连 4 642222********4617 135****2327 151070000000062481 51.04  7.5 383   
118 王建庭 3 642222********4629 132****4593 1425876100031 38.28  7.5 287   
119 李汉荣 6 642222********4633 181****2466 1443515500024 76.56  7.5 574   
120 雷金霞 2 642222********4618 180****1049 1492788700019 25.52  7.5 191   
121 薛景林 4 642222********4619 187****5517 1463450600019 51.04  7.5 383   
122 孟泰 6 642222********4627 153****0158 1458385900013 76.56  7.5 574   
123 杨威林 7 642222********4615 132****8146 1425857800039 89.32  7.5 670   
124 孟志信 4 642222********4620 182****4678 1443511000011 51.04  7.5 383   
125 李德胜 6 642222********4614 155****4100 1443530100016 76.56  7.5 574   
126 孟刚 5 642222********4614 182****4678 1420611000026 63.80  7.5 479   
127 薛景春 6 642222********4623 153****1546 1451887400012 76.56  7.5 574   
128 杨占川 7 642222********4612 180****1715 1443508700011 89.32  7.5 670   
129 谭成帮 3 642222********4615 155****1304 1442325300013 38.28  7.5 287   
130 谭俊伟 5 642222********4615 181****8308 1453104500012 63.80  7.5 479   
131 谭俊成 5 642222********4611 132****9837 1455669600012 63.80  7.5 479   
132 谭俊春 5 642222********463X 180****4301 1449211600018 63.80  7.5 479   
133 谭成虎 4 642222********4619 133****7645 1457840500012 51.04  7.5 383   
134 谭俊虎 4 642222********4613 180****7255 151070000000057741 51.04  7.5 383   
135 谭俊明 4 642222********4612 138****1283 1455554200019 51.04  7.5 383   
136 王国林 5 642222********4613 136****4120 1247451200022 63.80  7.5 479   
137 王保国 4 642222********4617 183****0693 1425859100024 51.04  7.5 383   
138 谭俊智 3 642222********4645 132****9225 1425858400045 38.28  7.5 287   
139 李国清 3 642222********4630 135****2912 1443522900019 38.28  7.5 287   
140 李国强 5 642222********4611 138****0017 1449982000018 63.80  7.5 479   
141 李德林 5 642222********4613 132****9987 1447072500012 63.80  7.5 479   
142 李汉林 3 642222********461X 134****1292 1425904400023 38.28  7.5 287   
143 马兴 6 642222********4619 135****4697 1466565300011 76.56  7.5 574   
144 马维刚 4 642222********4618 133****9493 1455726600013 51.04  7.5 383   
145 马维彪 4 642222********4618 155****4177 1425904600028 51.04  7.5 383   
146 杨德林 5 642222********4615 181****6026 151070000000057987 63.80  7.5 479   
147 孟剑 4 642222********461X 181****7950 1425858300062 51.04  7.5 383   
148 杨安尉 6 642222********4618 132****8140 1473382600086 76.56  7.5 574   
149 杨军明 8 642222********4613 134****2234 151070000000058391 102.08  7.5 766   
150 杨旭林 4 642222********4618 180****8394 1404028000027 51.04  7.5 383   
151 王孝忠 6 642222********4610 180****9286 151070000000024229 76.56  7.5 574   
152 杨成林 6 642222********4610 135****4319 1425905000020 76.56  7.5 574   
153 杨守林 5 642222********4617 132****5081 1425905200026 63.80  7.5 479   
154 马维强 2 642222********4637 181****4564 1450070700014 25.52  7.5 191   
155 谭俊仁 6 642222********4617 180****4622 1425857300048 76.56  7.5 574   
156 马向全 5 642222********4618 180****0795 1443531400019 63.80  7.5 479   
157 王孝义 2 642222********4630 181****9857 1447315900011 25.52  7.5 191   
158 杨志强 3 642222********4613 153****0832 1456806300011 38.28  7.5 287   
159 曹建华 4 642222********4613 180****0795 1444802500032 51.04  7.5 383   
160 曹弟弟 2 642222********4630 181****3921 1709453600020 25.52  7.5 191   
161 李伟强 4 642222********4613 139****0742 1838075100018 51.04  7.5 383   
162 杨瑞 3 642222********4616 155****4177 1300514400038 38.28  7.5 287   
163 杨登 3 642222********4610 153****6147 1504850400011 38.28  7.5 287   
164 曹军强 3 642222********4616 180****0795 1459217200010 38.28  7.5 287   
165 王军 1 642222********4627 155****0043 1682737900021 12.76  7.5 96   
166 宋司存 4 642222********4616 187****9452 1527174500026 51.04  7.5 383   
167 姬彩霞 3 642222********4613 186****0882 6229478800015178796 38.28  7.5 287   
168 李伟 3 642222********4618 135****2912 1515271800027 38.28  7.5 287   
169 王建雄 2 642222********4619 155****4177 1063471800034 25.52  7.5 191   
170 贾国林 5 642222********4616 180****2416 151070000000064677 63.80  7.5 479   
171 李学明 6 642222********4613 183****9273 1425876600030 76.56  7.5 574   
172 宋有田 6 642222********4617 153****9032 1458098000010 76.56  7.5 574   
173 贾国学 8 642222********4611 180****9778 151070000000064553 102.08  7.5 766   
174 贾国忠 3 642222********461X 181****9553 1456205800025 38.28  7.5 287   
175 万荣仓 2 642222********4613 180****338 1443549500016 25.50  7.5 191   
176 张维玺 3 642222********4612 180****4624 151070000000064062 38.28  7.5 287   
177 赵炳孝 4 642222********4614 180****4618 1443558800018 51.04  7.5 383   
178 万炳林 5 642222********4622 153****5483 1456919100019 64.78  7.5 486   
179 任良成 5 642222********461X 181****1780 1464204400011 63.80  7.5 479   
180 任文学 3 642222********461X 153****0933 1425857500027 38.28  7.5 287   
181 任进庄 3 642222********4612 153****0933 1453147000038 38.28  7.5 287   
182 任全成 4 642222********4615 158****6892 1443542400024 51.04  7.5 383   
183 王丽娟 3 642222********4616 180****5500 1656626200040 38.28  7.5 287   
184 周国军 4 642222********4610 153****23888 1462611500019 51.04  7.5 383   
185 周国学 5 642222********4610 153****23888 1425857000044 63.80  7.5 479   
186 周军红 5 642222********4616 180****3201 151070000000025778 63.80  7.5 479   
187 陈忠海 3 642222********4617 181****7209 1443533700051 38.28  7.5 287   
188 宋启全 6 642222********4615 132****1795 151078210002134901 76.56  7.5 574   
189 宋启虎 7 642222********4610 133****633 1443540600013 89.32  7.5 670   
190 宋启智 4 642222********462x 153****8078 1383734900037 51.04  7.5 383   
191 宋志忠 5 642222********4618 153****9162 1449506600020 63.80  7.5 479   
192 宋学兵 4 642222********461X 180****2363 1456077900010 51.04  7.5 383   
193 宋种田 2 642222********4611 153****5411 16766592600023 25.52  7.5 191   
194 宋田有 4 642222********4636 153****5796 1425848100010 51.04  7.5 383   
195 牛树江 7 642222********4615 133****9453 1421169200026 89.32  7.5 670   
196 李学忠 4 642222********4649 153****1190 1458669500018 51.04  7.5 383   
197 李学锋 6 642222********4618 187****3731 1456018100019 76.56  7.5 574   
198 李学山 6 642222********461X 188****3001 1465766000016 76.56  7.5 574   
199 陈国礼 3 642222********4616 153****0861 1425876900026 38.28  7.5 287   
200 周国平 5 642222********4613 180****1583 151070000000064186 63.80  7.5 479   
201 贾国军 7 642222********4615 180****2265 1443589700013 89.32  7.5 670   
202 姜具录 4 642222********4612 180****3206 1443587300014 51.04  7.5 383   
203 穆生秀 4 642222********4611 153****1508 1443541300019 51.04  7.5 383   
204 贾国章 7 642222********4614 153****7733 151070000000064432 89.32  7.5 670   
205 张维成 4 642222********4617 153****1241 1464350700016 51.04  7.5 383   
206 周国林 5 642222********4651 180****3011 151070000000021435 63.80  7.5 479   
207 王保平 5 642222********4612 180****1729 151070000000064207 63.80  7.5 479   
208 王保军 4 642222********4616 180****0585 151070000000064317 51.04  7.5 383   
209 张维宗 5 642222********4619 153****7069 1464238500018 63.80  7.5 479   
210 张维宝 5 642222********4617 153****5261 1455677400017 63.80  7.5 479   
211 周国成 6 642222********461X 152****2109 151070000000027768 76.56  7.5 574   
212 万国虎 6 642222********4616 180****4634 1569956700028 76.56  7.5 574   
213 王保成 5 642222********4631 180****0926 151070000000063878 63.80  7.5 479   
214 李学勇 5 642222********461X 157****4006 1443585300016 63.80  7.5 479   
215 何伟长 5 642222********4616 133****5494 1455384000019 63.80  7.5 479   
216 何伟江 5 642222********4618 180****7341 1423402800026 63.80  7.5 479   
217 何巍高 4 642222********4613 180****3069 1443566000023 51.04  7.5 383   
218 宋小刚 6 642222********4613 131****1777 1267904300039 76.56  7.5 574   
219 宋志刚 3 642222********461X 180****0259 1455984500012 38.28  7.5 287   
220 龚文成 8 642222********4614 180****6071 1455391900011 102.08  7.5 766   
221 龚占林 2 642222********4610 181****7491 1443563100024 25.52  7.5 191   
222 龚文学 7 642222********461X 153****5940 151070000000025924 89.32  7.5 670   
223 赵文举 7 642222********4639 181****5836 1455292200016 89.32  7.5 670   
224 赵文选 5 642222********4612 180****4208 1465823600014 63.80  7.5 479   
225 李学兵 7 642222********4617 180****3918 1443543600010 89.32  7.5 670   
226 贾成仁 5 620422********6412 136****6615 1457455200015 63.80  7.5 479   
227 贾国仓 4 642222********4619 153****7261 1464869000015 51.04  7.5 383   
228 张维忠 2 642222********4611 180****4624 1464346700013 25.52  7.5 191   
229 何莎 2 642222********4619 157****8155 1463510300014 25.52  7.5 191   
230 陈忠宝 2 642222********4618 188****9418 1363510500037 25.52  7.5 191   
231 宋志强 4 642222********4615 137****7918 1467731900023 51.04  7.5 383   
232 龚文豪 5 642222********4634 150****0185 1465764900019 63.80  7.5 479   
233 赵炳义 4 642222********4613 130****9872 1456918100010 51.04  7.5 383   
234 张学文 4 642222********4618 134****5027 1386169800028 51.04  7.5 383   
235 龚文选 5 642222********4613 180****5182 1425856400070 63.80  7.5 479   
236 周维强 5 642222********4618 188****5119 1421370200039 63.80  7.5 479   
237 王波 5 642222********461X 147****9011 1575359500022 63.80  7.5 479   
238 陈忠敏 4 642222********4654 153****7992 1576356400026 51.04  7.5 383   
239 宋国平 3 642222********4617 180****2302 1619490400039 38.28  7.5 287   
240 陈忠全 2 642222********4624 153****1536 1552465700010 25.52  7.5 191   
241 周瑞孝 4 642222********463X 180****3011 1568711300025 51.04  7.5 383   
242 姜国安 3 642222********4614 180****3206 1728328600023 38.28  7.5 287   
243 姜国平 3 642222********4619 184****6850 1718093400014 38.28  7.5 287   
244 何军艳 2 642222********461X 153****7283 1522482300011 25.52  7.5 191   
245 张俊德 3 642222********4618 139****8990 1708620300027 38.28  7.5 287   
246 周维鹏 6 642222********4618 182****3632 1457467600087 76.56  7.5 574   
247 周维强 1 642222********4612 188****5119 1421370200039 12.76  7.5 96   
248 赵志恒 3 642222********4628 181****6421 1473932300013 38.28  7.5 287   
249 史金花 2 642222********4636 132****7421 1456048500014 25.52  7.5 191   
250 王成栋 4 642222********4617 153****0938 151070000000050048 51.04  7.5 383   
251 别云春 4 642222********4614 153****0938 1489364100010 51.04  7.5 383   
252 魏淑琴 5 642222********4617 153****3336 1456032200019 63.80  7.5 479   
253 汪国明 2 642222********4626 181****2540 1428023800032 25.52  7.5 191   
254 郭明助 5 642222********4611 181****2538 1445848000010 63.80  7.5 479   
255 仇炳彦 7 642222********4636 180****7286 1505514800025 89.32  7.5 670   
256 康茂琪 6 642222********463X 181****2538 1442309300013 76.56  7.5 574   
257 康有录 1 642222********4612 181****2538 1442308700015 12.76  7.5 96   
258 汪国忠 2 642222********4615 133****0837 1455854300014 25.52  7.5 191   
259 王庭杰 6 642222********4614 132****7410 1442315500028 76.56  7.5 574   
260 王志杰 3 642222********4613 133****6848 1425856900020 38.28  7.5 287   
261 王成文 9 642222********4612 153****6893 1425858600032 114.84  7.5 861   
262 龚文进 5 642222********4614 181****2538 1297224000035 63.80  7.5 479   
263 孟巧红 5 642222********4631 153****0775 1455824500016 63.80  7.5 479   
264 赵福权 4 642222********4610 132****4307 151070000000057475 51.04  7.5 383   
265 赵俊智 6 642222********4618 180****2189 1455802200019 76.56  7.5 574   
266 龚文庆 4 642222********4615 132****4109 1442310300010 51.04  7.5 383   
267 包守珍 5 642222********4638 153****4575 1442322300016 63.80  7.5 479   
268 赵俊玺 2 642222********4617 189****6808 1455887800014 25.52  7.5 191   
269 赵小平 6 642222********461X 153****4053 151070000000023800 76.56  7.5 574   
270 赵文科 5 642222********4612 133****8814 1427122300027 63.80  7.5 479   
271 康永琪 4 642222********4617 181****2538 1447540800028 51.04  7.5 383   
272 郭文正 3 642222********4612 180****7194 1455818400017 38.28  7.5 287   
273 郭满仓 2 642222********461X 157****7708 1455820400013 25.52  7.5 191   
274 郭忠林 4 642222********461X 153****3284 1425858000019 51.04  7.5 383   
275 郭文举 6 642222********4618 153****9709 1434270100019 76.56  7.5 574   
276 郭文昌 3 642222********4610 132****4580 1434641100045 38.28  7.5 287   
277 郭满洋 10 642222********4614 153****9161 151070000000064948 127.60  7.5 957   
278 赵永川 5 642222********4614 153****0729 151070000000065233 63.80  7.5 479   
279 王世忠 6 642222********4656 153****4450 1455085100019 76.56  7.5 574   
280 李万忠 4 642222********4610 153****5360 151070000000022862 51.04  7.5 383   
281 赵文学 4 642222********4618 153****7325 151070000000024195 51.04  7.5 383   
282 李世清 6 642222********4616 180****8623 1434641300017 76.56  7.5 574   
283 王海河 3 642222********4611 181****2313 1445594500015 38.28  7.5 287   
284 汪占雄 3 642222********4610 181****2255 1456403300018 38.28  7.5 287   
285 肖国林 4 642222********463X 181****7935 151070000000030356 51.04  7.5 383   
286 肖玉章 5 642222********4616 180****0659 1442312100012 63.80  7.5 479   
287 胡桂花 3 642222********463X 153****1795 1455878600019 38.28  7.5 287   
288 赵文东 4 642222********4613 132****1819 1455884100012 51.04  7.5 383   
289 包成明 3 642222********4618 153****4575 1451787800139 38.28  7.5 287   
290 康耀奇 7 642222********461X 153****0491 151070000000022986 89.32  7.5 670   
291 周巨海 5 642222********4616 180****7194 151070000000023038 63.80  7.5 479   
292 郑成江 5 642222********4611 153****1795 1442311300019 63.80  7.5 479   
293 郑佩锋 3 642222********4619 153****8750 1455875900016 38.28  7.5 287   
294 汪长军 4 642222********4616 156****4352 1455605400014 51.04  7.5 383   
295 王成柱 4 642222********4619 180****3663 1425859400069 51.04  7.5 383   
296 汪国旭 6 642222********4615 153****0655 1442314500011 76.56  7.5 574   
297 汪涛 3 642222********4613 153****6106 62294788002150255565 38.28  7.5 287   
298 汪国林 2 642222********4649 133****9314 1455860900013 25.52  7.5 191   
299 汪国玉 5 642222********4628 153****3576 151070000000020998 63.80  7.5 479   
300 逯秀香 3 642222********4615 133****0837 1457900600017 38.28  7.5 287   
301 赵志刚 4 642222********4619 181****1667 1458880100010 51.04  7.5 383   
302 周生昌 5 642222********4612 180****3282 1456675300019 63.80  7.5 479   
303 周德明 4 642222********4611 153****5497 151070000000056671 51.04  7.5 383   
304 李波涛 7 642222********4618 181****1763 1434642000020 89.32  7.5 670   
305 杨金霞 1 642222********4617 153****7549 1455680500019 12.76  7.5 96   
306 李忠涛 6 642222********4634 181****6541 151070000000065351 76.56  7.5 574   
307 李满涛 5 642222********4611 181****6541 151070000000065593 63.80  7.5 479   
308 李丰涛 8 642222********4622 180****0208 1434647800010 102.08  7.5 766   
309    4 642222********4617 130****6170 1443883100019 51.04  7.5 383   
310 周德昌 4 642222********4617 181****9269 1455819200010 51.04  7.5 383   
311 姜文成 2 642222********4611 153****1209 151070000000057239 25.52  7.5 191   
312 李万珍 4 642222********4619 181****2538 151070000000022748 51.04  7.5 383   
313 王世宗 7 642222********4618 153****6057 1455816000017 89.32  7.5 670   
314 王建忠 7 642222********4634 153****7350 1455817900017 89.32  7.5 670   
315 郭满林 3 642222********4619 153****7702 151070000000022592 38.28  7.5 287   
316 郭满忠 4 640522********4616 153****7421 151070000000021941 51.04  7.5 383   
317 赵永刚 5 642222********4615 139****9714 151070000000025895 63.80  7.5 479   
318 郭满仁 5 642222********4613 181****4788 1456265000017 63.80  7.5 479   
319 郑旭 3 642222********4615 180****1814 1450310900028 38.28  7.5 287   
320 郭民富 4 642222********4611 159****3691 1552872400014 51.04  7.5 383   
321 宋田桃 2 642222********4635 153****8078 1568717200021 25.52  7.5 191   
322 周启昌 3 642222********4612 180****0613 1377393100012 38.28  7.5 287   
323 姜具海 4 642222********4610 153****1209 1510517600018 51.04  7.5 383   
324 郭中胜 4 642222********4611 180****1653 1455821500019 51.04  7.5 383   
325 李万宝 2 642222********4611 180****8595 1442322500011 25.52  7.5 191   
326 汪鹏 4 642222********4611 153****6106 1453117100024 51.04  7.5 383   
327 王伟 4 642222********4612 153****6057 1568697300031 51.04  7.5 383   
328 王攀强 3 642222********4619 155****9458 1518934500018 38.28  7.5 287   
329 郭倍毓 3 642222********4611 155****9904 1682725900025 38.28  7.5 287   
330 龚朋 3 642222********4616 132****2493 1514055000011 38.28  7.5 287   
331 郑乾 3 640522********4626 132****5171 1455873100015 38.28  7.5 287   
332 汪永强 4 642222********4616 189****6922 1456406400013 51.04  7.5 383   
333 郭龙 3 642222********4616 153****7638 1568689900020 38.28  7.5 287   
334 汪国军 5 642222********4619 180****6236 1455699700014 63.80  7.5 479   
335 周杏江 5 642222********4617 152****7065 1442182100019 63.80  7.5 479   
336 丁维杰 6 642222********4614 182****8090 1503758500013 76.56  7.5 574   
337 丁汉有 4 642222********461X 182****3991 1442235300012 51.04  7.5 383   
338 吕彦明 6 642222********4619 158****6166 1433528200027 76.56  7.5 574   
339 汪国强 4 642222********4617 486**** 1455698800013 51.04  7.5 383   
340 周维壁 4 642222********4612 182****9384 1427130500030 51.04  7.5 383   
341 汪国荣 3 642222********4618 180****0290 1377243100048 38.28  7.5 287   
342 史耀强 4 642222********4613 157****2385 1442183500019 51.04  7.5 383   
343 史耀雄 5 642222********4611 133****1599 1426867000024 63.80  7.5 479   
344 丁志国 6 642222********4614 153****2193 1442179700011 76.56  7.5 574   
345 丁志勇 5 642222********4618 157****9879 1461069000019 63.80  7.5 479   
346 丁汉西 6 642222********4619 147****8340 1442185600015 76.56  7.5 574   
347 丁栋 4 642222********4637 152****4573 1425865500027 51.04  7.5 383   
348 丁汉卿 5 642222********461X 152****3993 1427123900031 63.80  7.5 479   
349 丁志前 2 642222********4612 133****0836 1442187500015 25.52  7.5 191   
350 丁志海 4 642222********4617 186****6436 1433282400045 51.04  7.5 383   
351 吴州福 4 642222********4613 132****3952 1506745400031 51.04  7.5 383   
352 丁汉成 6 642222********4610 147****8465 1461512500011 76.56  7.5 574   
353 丁志祥 7 642222********461X 157****693 1458113600075 89.32  7.5 670   
354 吕海清 4 642222********4610 157****7872 1457582600012 51.04  7.5 383   
355 丁志鹏 4 642222********4614 182****0602 1433283800029 51.04  7.5 383   
356 丁志虎 7 642222********4616 152****0667 1441985100028 89.32  7.5 670   
357 丁永弟 2 642222********4616 180****0245 1442231600019 25.52  7.5 191   
358 周国武 5 642222********4625 486**** 1442230500012 63.80  7.5 479   
359 丁彦荣 5 642222********4613 187****3111 1425864500028 63.80  7.5 479   
360 史耀权 5 642222********4616 132****1752 1452468200011 63.80  7.5 479   
