欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县三河镇红城村2018年农业产业到户项目(种植业)资金兑付花名册

索引号 640522036/2018-74710 文号 生成日期 2018-08-27 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇
<
序号 自然村 姓名 玉米
(亩)
枸杞
(亩)
饲草
(亩)
秋杂粮
(亩)
身份证号码 一卡通折子号码 联系电话 补贴金额
(元)
备注
1 三组 赵兰英 8 2 9 2 642221********1629 1502076000011 139****0091 3340  
2 三组 赵秉元 3 2.5 6 1 642221********1636 1833581300012 152****0427 2060  
3 三组 顾志成 12.5 2 8 1.5 642221********1597 1009063800098 156****1320 3780  
4 二组 余丙珍 5 2 10 2 642221********1573 1501970300022 138****1130 3050  
5 二组 宋建军 5.5 2.5 6 3 642221********1579 1303210900038 137****1334 2735  
6 二组    8 2 10 6.5 642221********1597 1460593100071 155****1868 4175  
7 二组 赵兴贵 13.5 3.5 14 3 642221********1578 1271488500030 150****1752 5415  
8 二组 赵军礼 14 4 10 4 642221********1635 1453200300010 134****5067 5100  
9 二组 赵军科 8 3.5 12 2 642221********1578 1300826900022 158****2457 4120  
10 二组 赵子强 8 7 10 2.5 642221********1571 1505501500042 180****1837 4575  
11 二组 赵宗银 14 7.5 25 3 642221********1594 1521513100028 150****3740 8050  
12 二组 赵立生 6 3 15 2 642221********1659 1517777800027 182****8263 4200  
13 四组 史成林 6 2 27 4 642221********1596 1469609000050 158****9066 6220  
14 四组 杨正强 5 2 7 3 642221********165X 1503957100029 177****7259 2720  
15 四组 赵兴林 6 3 10 2 642221********1592 1568000200027 139****0589 3400  
16 四组 张耀林 12 2 16 3 642221********1573 1125003300013 136****8024 5210  
17 四组 杨正国 13 2.5 9 2 642221********1595 1587263100039 159****6357 4190  
18 四组 蔺湘兵 10 1.5 14 3 642221********1596 6229478800115414497 150****5662 4490  
19 四组 蔺满刚 10 2 14 4 642221********1634 1567852600052 151****1692 4740  
20 四组 闫仁川 9 1.5 19 2 642221********1594 1502081700027 133****4632 4990  
21 四组 闫兴智 6 1 7 3 642221********159X 1567852700027 138****2206 2670  
22 四组 杨万寿 6 2 10 2 642221********159X 1522759700034 151****7587 3200  
23 四组 陈金海 3 2 5 2 642221********1591 1520415900030 139****8992 1950  
24 三组 张月梅 12 2 10 1 642221********1583 1303212300039 135****6951 3950  
25 四组 张秉礼 10 3 5 3 642221********1571 1300858800025 155****8289 3350  
26 三组 赵秉虚 11 2.5 6 2 642221********1577 1300846300039 136****2831 3410  
27 三组 连秀兰 25 3 10   642221********1662 1483885700085 153****2351 5950  
28 三组 周海玲 10.5 2 3 2 642221********1585 1567811100046 152****5326 2755  
29 三组    3 1.5 4 1.5 642221********1594 1567810800026 182****4698 1615  
30 二组 宋忠军 5 3.5 16 3 642221********1613 1567981000026 151****2901 4460  
31 三组 武彩霞 6 2 5 8 642221********1803 1380006700046 134****1768 3300  
32 四组 张耀东 20 3 6 3 642221********1579 157985400028 151****5668 5010  
33 二组 赵满龙 20 1 4.5 2 642221********1595 1213896600028 133****0035 4220  
34 四组 杨继林 5 2 4 2 642221********1597 1300853500026 152****4099 2090  
35 四组 张宪明 14 3 10 3 642221********1572 1570291100023 133****2466 4750  
36 四组 蔺满全 6 1.5 5 2 642221********1572 1009183800051 183****1719 2300  
37 四组 蔺满红 10 1.3 12 3 642221********1639 1300858400024 151****2866 4130  
38 一组 宋湘鹏 2 1.5 18 2 642221********1572 1552232700020 180****5958 3780  
39 一组 赵永恒 3.1 3 6 2 642221********1593 6229478800015159457 153****9960 2325  
40 一组 米志刚 5 1 18 4 642221********157944 1322624700032 150****0290 4430  
41 一组 赵炳刚 4 1.5 14 3 642221********1570 1806081300021 155****8743 3590  
42 一组 赵宏东 2 1 4 2 642221********1575 1567775200022 132****9978 1440  
43 一组 赵元强 2 2 9 2 642221********1611 1294517900013 150****9117 2440  
44 一组 宋向东 5 1.5 12 2 642221********1578 1552059700020 183****4205 3270  
45 一组 宋建昌 5 2.5 15 2 642221********1573 1578467700021 153****6253 3950  
46 一组 赵广东 4 4 5 2 642221********1574 1567849700031 153****4380 2500  
47 一组 米志东 3 1 7 3 642221********1635 1511557300030 187****0152 2220  
48 一组 惠旭兵 3 1.5 3 3 642221********1591 1300818400023 180****9132 1680  
49 一组 赵元瑞 3 2 10 2 642221********1570 1552119400033 150****9970 2750  
50 四组 杨正君 8 3 12 3 642221********1575 1576564800033 153****9386 4170  
51 四组 王兴兵 10 5.6 7 4 642221********159X 1300861700089 151****9846 4340  
52 四组 蒋发学 5 1 26 2 642221********161X 1578434200030 182****1678 5310  
53 四组 杨继刚 10 2 7 3 642221********161X 1009139200042 139****2998 3470  
54 四组 张秉东 10 1.3 7 2 642221********1575 1299705900030 184****0068 3180  
55 四组 佘三军 15 3 9 3 642221********1575 1465891600029 181****8177 4740  
56 三组    5 3 12 3 642221********1577 1009071100085 151****2530 3720  
57 三组 赵秉石 3 1.5 5 2 642221********1591 1271551700020 158****2589 1850  
58 二组 赵军勇 12.5 2.5 8 3 642221********1615 1431510400084 151****0317 4105  
59 二组 赵志福 7 4.5 10 3 642221********1597 1810319500030 133****0816 4000  
60 三组    3 2 6 2 642221********1576 1524050400017 180****2031 2110  
61 二组 宋忠伟 7.5 2.5 6.9 4 642221********161X 1300825500039 152****3118 3329  
62 二组 赵军东 6 4.5 10 3.5 642221********1592 1567960300025 157****8034 3925  
63 二组 赵宝龙 12 6.5 9.5 4 642221********1579 1552167400018 182****2246 5220  
64 一组 赵秉学 2 1 3 3 642221********1573 1271543200089 177****2283 1430  
65 一组 赵元福 3 2 8 3 642221********1594 1444830100094 158****9624 2580  
66 一组 宋晓东 2 1 4 3 642221********1576 1552030800014 155****9600 1590  
67 一组 赵元财 3 2.5 8 3 642221********1574 1386513100034 155****4355 2680  
68 一组 米志奇 2 1 11 3 642221********1570 1552061800024 157****6885 2710  
69 一组 赵万祥 4 1 12 2 642221********1593 1567976500030 188****8309 3020  
70 一组 赵明东 2 1 8.5 2 642221********1599 1552053800024 139****9365 2160  
71 一组 宋向军 2 2 27 2 642221********1618 1346481300024 173****7188 5320  
72 一组 赵元有 4 4 18 3 642221********1615 1285251200032 183****8551 4730  
73 一组 刘正宏 4 1.5 20 3 642221********1578 1432001400096 182****6126 4550  
74 一组 张秀荣 2 1 3 3 642221********1570 1125003000027 189****7656 1430  
75 一组 赵元发 2 1 6 2 642221********161X 1271805900020 133****2063 1760  
76 一组 赵元生 2 1 8 1 642221********1598 1009215400060 137****9572 1930  
77 二组 赵军银 5 4.5 5 3 642221********1619 1364585500043 158****0449 2900  
78 二组 梁海利 7 2 15 1.5 642221********1573 1472882000052 157****1681 4075  
79 二组 赵满元 4.5 1 7 2 642221********1575 1451146800010 158****8475 2295  
80 二组 宋海宝 6 1 6 2 642222********4417 1366422200042 182****0396 2360  
81 二组    3 1 4   642221********1589 6229478800115353414 132****3416 1290  
82 四组 高贵山 9 2 19 3 642221********1577 1342753300024 153****7936 5240  
83 四组 闫兴兵 8 1 3 2 642221********1590 1300853800020 153****6882 2180  
84 四组 蔺湘银 8 2 13 2 642221********1596 1513139500020 150****2853 3980  
85 四组 杨正杰 14 3 15 3 642221********1590 1321408000031 180****8004 5550  
86 三组 赵秉严 10 2 3 2 642221********1577 1271533400038 181****9230 2680  
87 三组 赵秉阳 6 2.5 12   642221********1593 6229478800015067429 159****9831 3420  
88 三组 赵满文 3 2 3 3 642221********157X 1300841100020 139****0200 1780  
89 三组    5 1.5 11 2.5 642221********1578 6229478800015031482 151****2932 3185  
合计   626.6 205.2 882.4 227.5       310339  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部