欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县三河镇坪路村2018年农业产业到户项目(种植业)资金兑付花名册

索引号 640522036/2018-66962 文号 生成日期 2018-08-17 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇
 
 
序号 自然村 姓名 身份证号码 枸杞(200元/亩) 玉米(150元/亩) 饲草(160元/亩) 秋杂粮(150元/亩) 西瓜(200元/亩) 其它 补贴金额 一卡通折子号 联系方式 备注
1 武建勇 642221********1658 3 30         5100 1468166300093 150****7058  
2 褚万军 642221********1579 3 40         6600 1231742600075 182****4512  
3 褚万兵 642221********1598 3 26         4500 1124818100031 132****5718  
4 马海礼 642221********1572 3.2 20 1       3800 6229478310015237253 186****1167  
5 马海波 642221********1619   10         1500 1567988300049 150****7133  
6 褚万义 642221********1598   2         300 1124816300021 157****5854  
7 褚治银 642221********1572   12 2       2120 1582555400049 181****3876  
8 褚万仁 642221********1571 1.3 13         2210 1502535900025 150****7036  
9 韩晓龙 642221********157X 3 10         2100 1567767500033 181****1332  
10 五  刘素霞 642221********1644 2 10         1900 1585634800022 152****5756  
11 姚鸿江 642221********1579 7.7 26         5440 6229478810901381669 157****8924  
12 褚广论 642221********1590 2.5 18         3200 1124775900035 180****0342  
13 七  褚有理 642221********1575 2 18         3100 1729101900018 132****2772  
14 秦继熊 642221********1593   17         2550 1420022000037 132****7331  
15 计有祥 642221********1577 11 10 5.5       4580 1585681500020 132****5185  
16 计正仓 642221********1573 5 6         1900 1124819100022 136****0135  
17 费正举 642221********1578 2 18         3100 1300468000024 150****4567  
18 武治伟 642221********1659 2 6         1300 6230958600013644691 151****8969  
19 蔡明磊 642221********1638 3 15         2850 1567968800026 138****2321  
20 宋得梅 642221********1623 3.8 9         2110 6229478100114766264 153****1569  
21 褚忠向 642221********1578 9 10         3300 1410438800039 184****3488  
22 褚忠孝 642221********1577 3.6 12         2520 1124843300010 135****5607  
23 何守春 642221********1571 6           1200 1218400300015 137****2865  
24 何明发 642221********2579 15 15         5250 1530310700021 187****2887  
25 耿继成 642221********1597 2 30         4900 1009204500011 150****7088  
26 蒋生金 642221********1615   46         6900 1124816000027 150****3877  
27 褚静修 642221********1575 2 13         2350 1009015900038 150****7099  
28 蒋生智 642221********1573 4 13         2750 1568009400024 137****9420  
29 褚万棋 642221********1571 3 48         7800 1009004400024 151****5728  
30 李正强 642221********1612 2 30         4900 1578282400021 158****2634  
31 李正军 642221********1590   25         3750 1178839200022 155****5659  
32 陈继花 642221********1585   20         3000 6229478800115411188 132****2411  
33 祁建全 642221********1676   35         5250 1473540200035 136****1519  
34 魏发学 642221********1571 7           1400 1194357100049 182****1987  
35 褚忠贤 642221********1610 1.5 8         1500 1009045500071 150****5369  
36 刘军 642221********1571   9         1350 1284972900020 151****2328  
37 褚万繁 642221********1578 0.6 18         2820 6229478100014977565 152****5391  
38 蔡志前 642221********1592 0.9 20         3180 1271373600028 151****1391  
39 姚效鑫 642221********1615 3 17         3150 1392842800039 180****1569  
40 余风英 642221********1589 1 40         6200 6229478800315653332 150****7086  
41 褚广世 642221********1574 1 12         2000 1271361900034 153****1397  
42 魏淑兰 642221********1661 3 10         2100 1246653300036 151****2225  
43 姚效富 642221********1595 3 20         3600 1313145200040 181****9857  
44 褚忠东 642221********1572   20         3000 1300362800024 158****4939  
45 余秉常 642221********1598 2 21         3550 6229478800015022283 157****8449  
46 余秉强 642221********1576 3 15         2850 1190974700021 158****1849  
47 余瑞安 642221********1574 3 14         2700 1212655900033 150****5914  
48 余棣 642221********1579 3 9         1950 1267671800047 132****9286  
49 余鹏 642221********1592 2 18         3100 1009056900061 150****7353  
50 余新军 642221********1571 3 20         3600 6229478800215898334 150****7290  
51 褚万校 642221********1595 2 18         3100 1567840700030 187****0484  
52 计侠军 642221********1572 6.6 24         4920 1364953300075 152****4985  
53 乔彩琴 642221********1585   15         2250 1303279000013 150****7175  
54 褚广岳 642221********1157 2 15         2650 1300442500040 157****7253  
55 七  褚广发 642221********1578 2 17         2950 1009193300043 180****6495  
56 姚文金 642221********1578 3.8 40         6760 1300442500040 150****8478  
57 姚文军 642221********1612 8 45         8350 1009045200060 132****5140  
58 姚鸿志 642221********1619 6 20         4200 1009171700040 138****0726  
59 张志贵 642221********1572   20         3000 1009009400102 157****1514  
60 李满仓 642221********1570 0.3 21         3210 1303274400024 150****3415  
61 祁淑梅 642221********1609 2 23         3850 1732413900025 136****2007  
62 褚万刚 642221********1615 14 17         5350 1300489100019 155****6134  
63 褚忠军 642221********159X 15 2         3300 1009045300118 150****5883  
64 褚忠卫 642221********1594 2 10         1900 1803984400024 155****3228  
65 祁彦全 642221********1594   45         6750 1009127800084 177****5158  
66 蒋生仁 642221********1574   50         7500 1300503200043 133****7669  
67 刘万仁 642221********1576 1.3 16         2660 1351899400036 150****7036  
68 姚鸿东 642221********1596 6 20         4200 1271368100034 150****9578  
69 三  褚兴胜 642221********1596 0.7 21         3290 1266792900058 182****7849  
70 褚万丁 642221********1590 1 8         1400 1009043500011 150****0967  
71 蔡明忠 642221********1577 2 23         3850 1571000400035 157****9386  
72 代宁 642221********157X 8 16         4000 1217560700022 132****2952  
73 祁彦社 642221********1578 1.2 18         2940 1835708600018 150****6520  
合计   225 1388 8.5       254560      
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部