欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县关庄乡窑儿村2018年建档立卡户养羊补贴公示花名册

索引号 640522050/2018-45164 文号 生成日期 2018-07-31 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县关庄乡 责任部门 海原县关庄乡
<
海原县关庄乡窑儿村2018年建档立卡户养羊补贴公示花名册    
序号 姓名 身份证号码 电话号码 一卡通 只数 补贴标准 补贴金额 签字 备注
1 丁志前 642222********4612 133****0836 1442187500015 17 300 3000    
2 丁志勇 642222********4614 157****9879 1461069000019 10 300 3000    
3 丁志强 642222********461X 180****3246 1407100500038 30 300 3000    
4 丁志祥 642222********4611 157****693 1458113600075 12 300 3000    
5 丁志虎 642222********4615 152****0667 1441985100028 11 300 3000    
6 丁维儒 642222********4614 133****0836 1517124000037 10 300 3000    
7 任国军 642222********4619 486**** 1456266400012 11 300 3000    
8 任文学 642222********4612 153****0933 1425857500027 11 300 3000    
9 何维义 642222********4632 147****0644 1443561500019 10 300 3000    
10 何永兵 642222********4619 133****6989 1479826800018 11 300 3000    
11 郭秀章 642222********4625 188****7557 6229478800215663498 10 300 3000    
12 刘杰 642222********4610 153****6791 1452531500017 10 300 3000    
13 刘汉俊 642222********4638 132****1263 1449977500014 60 300 3000    
14 刘田来 642222********4638 180****1418 1541767500020 55 300 3000    
15 史耀国 642222********461X 132****9930 1429938100021 30 300 3000    
16 史怀忠 642222********4614 157****5003 1425865800047 25 300 3000    
17 史耀明 642222********4654 137****0254 1630090800015 22 300 3000    
18 司建忠 642222********4611 181****3262 1456070200012 10 300 3000    
19 吕彦明 642222********4631 158****6166 1433528200027 6 300 1800    
20 吴忠林 642222********4611 180****3966 1425859300020 16 300 3000    
21 周国武 642222********4613 486**** 1442230500012 20 300 3000    
22 周成军 642222********4619 158****8588 1425905100028 13 300 3000    
23 周智全 642222********4617 147****2502 1452472000019 25 300 3000    
24 周玉华 642222********463X 182****1800 1455703200019 23 300 3000    
25 周柏林 642222********4610 153****1779 1456294200012 26 300 3000    
26 周生保 642222********463X 136****4763 151070000000056188 20 300 3000    
27 姜具录 642222********4619 180****3206 1443587300014 40 300 3000    
28 常六十一 642222********4615 152****9308 1837816400018 13 300 3000    
29 常宝春 642222********4614 132****0062 1427530100027 18 300 3000    
30 张万明 642222********4619 133****7966 1390968500029 40 300 3000    
31 张维玺 642222********4612 180****4624 151070000000064062 8 300 2400    
32 张鹏汉 642222********4613 180****4301 1425857200016 10 300 3000    
33 曹建忠 642222********4637 181****3253 1421216500022 4 300 1200    
34 李万宝 642222********4613 180****8595 1442322500011 13 300 3000    
35 李万忠 642222********4613 153****5360 151070000000022862 13 300 3000    
36 李世清 642222********4611 180****8623 1434641300017 13 300 3000    
37 李占库 642222********4617 180****0795 1443523600014 25 300 3000    
38 李向成 642222********4616 152****5671 1456436000015 18 300 3000    
39 李国强 642222********4635 138****0017 1449982000018 4 300 1200    
40 李国林 642222********4618 132****2301 1450837000013 10 300 3000    
41 李国清 642222********4613 135****2912 1443522900019 2 300 600    
42 李满刚 642222********4617 133****7200 1574518800027 15 300 3000    
43 李满权 642222********461X 486**** 1455871100017 10 300 3000    
44 李满江 642222********4617 486**** 1443584800016 10 300 3000    
45 杜志林 642222********4611 153****3571 1427130200029 12 300 3000    
46 杜文勤 642222********4616 153****5685 151070000000030005 13 300 3000    
47 杨宝林 642222********4637 133****0356 1442494800025 16 300 3000    
48 杨宏亮 642222********4617 153****3796 1444503700014 27 300 3000    
49 杨飞鹏 642222********461X 133****7022 1442478900023 14 300 3000    
50 汪国强 642222********461X 486**** 1455698800013 7 300 2100    
51 汪国珍 642222********4615 139****9840 1456050800013 10 300 3000    
52 牛东强 642222********4616 187****6148 1468489700052 25 300 3000    
53 牛智权 642222********461X 187****6148 1456201800011 25 300 3000    
54 牛智成 642222********4615 133****7218 1443539200015 30 300 3000    
55 王保成 642222********4616 180****0926 151070000000063878 10 300 3000    
56 王建庭 642222********4616 132****4593 1425876100031 15 300 3000    
57 王成玺 642222********4614 181****1896 1425905400022 10 300 3000    
58 王成智 642222********4615 182****3455 1442255600010 10 300 3000    
59 王振林 642222********4612 132****5587 1443590000015 10 300 3000    
60 王文炳 642222********4619 136****1498 1455689500010 10 300 3000    
61 王殿升 642222********4617 153****4093 1449631800016 10 300 3000    
62 王波 642222********4614 147****9011 1575359500022 18 300 3000    
63 王海河 642222********461X 181****2313 1445594500015 6 300 1800    
64 穆生秀 642222********4623 153****1508 1443541300019 10 300 3000    
65 秦义忠 642222********4611 132****4212 1447548500018 22 300 3000    
66 苟海忠 642222********461X 181****4832 1456021900017 11 300 3000    
67 赵文学 642222********4617 153****7325 151070000000024195 5 300 1500    
68 赵文选 642222********4614 180****4208 1465823600014 13 300 3000    
69 郭满洋 642222********4610 153****9161 151070000000064948 10 300 3000    
70 马兴 642222********4616 135****4697 1466565300011 10 300 3000    
71 马向前 642222********4618 180****7469 1425857900029 5 300 1500    
72 马维彪 642222********4619 155****4177 1425904600028 10 300 3000    
73 马维强 642222********4634 181****4564 1450070700014 10 300 3000    
74 李立刚 642222********4619 133****3452 1427922000058 10 300 3000    
75 潘玉祥 642222********4613 486**** 1443579700015 10 300 3000    
76 刘田军 642222********4615 181****9027 6229478800015178853 10 300 3000    
77 张术台 642222********4610 131****0966 6229478800115279809 10 300 3000    
78 周维壁 642222********4616 182****9384 1427130500030 17 300 3000    
79 张德林 642222********4618 132****1213 1442736500011 15 300 3000    
80 龚智彪 642222********4617 153****1775 1443546100018 39 300 3000    
81 贾怀忠 642222********4611 488**** 1456056200010 30 300 3000    
82 张德胜 642222********4633 180****8564 151070000000058426 15 300 3000    
83 宋司存 642222********4611 187****9452 1527174500026 10 300 3000    
84 李亮军 642222********4614 180****0633 1629603900015 12 300 3000    
85 李福刚 642222********4616 133****7200 1443572000017 38 300 3000    
86 杨海仓 642222********4619 157****81459 1427119800021 10 300 3000    
87 周生昌 642222********4618 180****3282 1456675300019 3 300 900    
88 周德昌 642222********4630 181****9269 1455819200036 4 300 1200    
89 姜具海 642222********461X 153****1209 1510517600018 10 300 3000    
90 赵志刚 642222********4619 181****1667 1458880100010 26 300 3000    
91 李万珍 642222********4613 181****2538 151070000000022748 8 300 2400    
92 史耀强 642222********4613 157****2385 1442183500019 11 300 3000    
93 赵炳孝 642222********4612 130****9872 1443558800018 10 300 3000    
  合计       1452   261600    
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部