欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

海原县李旺镇五保享受待遇人员花名册

索引号 640522038/2018-42465 文号 生成日期 2018-07-10 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县李旺镇 责任部门 海原县李旺镇

海原县李旺镇五保享受待遇人员花名册
序号 姓名 身份证号码 性别 民族 户主姓名 发放金额 银行户名 银行卡号
1 杨保祥 642222********221X 回族 杨保祥 343.000 杨保祥 6229478800115451648
2 李玉珍 642222********2216 回族 李玉珍 458.000 李玉珍 6229478800015869170
3 马廷芳 642222********2845 回族 马廷芳 343.000 马廷芳 6229478800215139986
4 马彦俊 642222********2816 回族 马彦俊 458.000 马彦俊 6229478800215008553
5 马海花 642222********2821 回族 马海花 458.000 马海花 6229478800015276772
6 罗成英 642222********2229 回族 罗成英 343.000 罗成英 6229478800115449584
7 罗彦花 642222********2228 回族 罗彦花 343.000 罗彦花 6229478800015961779
8 马国喜 642222********2844 回族 马国喜 343.000 马国喜 6229478800015263655
9 李廷科 642222********2218 回族 李廷科 343.000 李廷科 6229478810501470227
10 杨正花 642222********2227 回族 杨正花 458.000 杨正花 6229478800015935328
11 李汉秀 642222********2228 回族 李汉秀 458.000 李汉秀 6229478800115493764
12 马存兰 640522********2286 回族 马存兰 343.000 马存兰 6229478800015915429
13 田保军 642222********2234 回族 田保军 343.000 马秀英 1397423800027
14 马勇秀 642222********2223 回族 马勇秀 458.000 马勇秀 6229478800015933984
15 魏明花 642222********2227 回族 魏明花 343.000 田志福 1502786400014
16 丁德宏 640522********2218 回族 丁德宏 343.000 丁德宏 6229478800015898856
17 杨小军 642222********2231 回族 杨小军 343.000 杨小军 1452807400017
18 杨生梅 642222********2227 回族 杨生梅 343.000 杨生梅 6229478800115493772
19 李志兰 642222********222X 回族 李志兰 458.000 李志兰 6229478800115439718
20 罗永秀 642222********222X 回族 罗永秀 343.000 罗永秀 6229478800015964146
21 苗启秀 642222********2220 回族 苗启秀 458.000 苗启秀 6229478800015885267
22 马国龙 642222********2812 回族 马国龙 343.000 马国龙 1838442400018
23 罗正清 642222********2250 回族 罗正清 343.000 罗正清 1388905000020
24 杨志平 642222********2810 回族 杨志平 343.000 杨佩云 151040000003023707
25 杨明 642222********2836 回族 杨明 343.000 杨天亮 151040000002257600
26 马三三 642222********2250 回族 马三三 343.000 马三三 151040000002902457
27 马蓉 640522********2282 回族 马蓉 458.000    6229478800015891117
28 丁春军 642222********2254 回族 丁春军 343.000 丁春军 1456004000041
29 马希莲 642222********2228 回族 马希莲 343.000 杨生海 1011229200031
30 李希有 642222********2819 回族 李希有 343.000 李希有 1307332200029
31 何信英 642222********2822 回族 何信英 343.000 何信英 6229478810001066657
32 罗秀兰 642222********2821 回族 罗秀兰 343.000 李希有 151040000002192317
33 马守兰 642222********2247 回族 马守兰 343.000 马守兰 6229478800115433646
34 杨生明 642222********2216 汉族 杨生明 343.000 杨生明 151040000000865667
35 马上花 642222********2223 回族 马上花 343.000 马上花 6229478800115489549
36 李永兰 642222********2223 回族 李永兰 343.000 李永兰 1396760500018
37 马彦兰 642222********2820 回族 马彦兰 343.000 马彦兰 1503403600010
38 马进兰 642222********2863 回族 马进兰 458.000 马进兰 622947881010360992
39 杨百月 642222********2828 回族 杨百月 343.000 杨百月 6229478800015266336
40 马进治 642222********2815 回族 马进治 343.000 马进治 1307424200010
41 罗永花 642222********2223 回族 罗永花 343.000 罗永花 6229478800115493905
42 杨彦生 642222********2212 回族 杨彦生 343.000 杨彦生 6229478810101942682
43 黑保花 642222********2226 回族 黑保花 343.000 杨彦生 1011209800016
44 李国苍 640522********2219 汉族 李国苍 343.000 李国苍 1503762000018
45 李永鹏 642222********2216 回族 李永鹏 343.000 李永鹏 1011297600013
46 马桂花 642222********2221 回族 马桂花 343.000 马桂花 6229478800015850568
47 余志贵 642222********2278 回族 余志贵 343.000 余志贵 6229478800315349220
48 李梅花 642222********2240 回族 李梅花 343.000 李梅花 1444224400019
49 韩麦爱 642222********226X 回族 韩麦爱 343.000 韩德瑞 1504046700019
50 周风梅 642222********222X 汉族 周风梅 343.000 周风梅 1424453500010
51 白宁 642222********2233 汉族 白宁 343.000 白宁 1220467600014
52 杨正礼 642222********2217 回族 杨正礼 343.000 杨正礼 6229478800015932697
53 李应芳 642222********2223 回族 李应芳 343.000 杨正礼 1504177700010
54 何彦英 642222********2223 回族 何彦英 343.000 何彦英 6229478800015930048
55 余文山 640522********2253 回族 余文山 343.000 余文山 6229478800115448495
56 马海花 642222********2280 回族 马海花 343.000 余文山 1343613500027
57 太许 642222********2210 汉族 太许 343.000 太许 1503887500017
58 王建明 642222********2210 汉族 王建明 343.000 王建明 6229478800215086070
59 张仁 642222********2214 汉族 张仁 343.000    1580837600022
60 赵国芳 642222********2229 汉族 赵国芳 343.000 赵国芳 6229478800015883437
61 王红明 642222********2233 汉族 王红明 343.000 王军民 1298449300010
62 罗向贵 642222********2218 回族 罗向贵 343.000 罗向贵 151040000000484707
63 撒冬兰 642222********2829 回族 撒冬兰 343.000 马守义 1494171500014
64 马宗宝 642222********2211 回族 马宗宝 343.000 马宗宝 6229478800015948024
65 苏锁叶 642222********2224 回族 苏锁叶 343.000 马宗宝 1575265500025
66 马贤花 640522********2244 回族 马贤花 343.000 马贤花 6229478800015959393
67 马元花 642222********2228 回族 马元花 343.000 马元花 151040000002969899
68 马正连 642222********2215 回族 马正连 343.000 马正连 1011177300031
69 王银花 642222********2225 回族 王银花 343.000 王银花 6229478800015961621
70 李占会 642222********2219 回族 李占会 343.000 李占会 6229478800115470994
71 马正和 642222********2215 回族 马正和 343.000 马正学 1446093000010
72 李占福 642222********2218 回族 李占福 343.000 李占福 6229478800015964229
73 马正秀 642222********2226 回族 马正秀 343.000 马正秀 6229478810601167434
74 马珍元 642222********2212 回族 马珍元 343.000 马珍元 6229478800015959385
75 余凤英 642222********2224 回族 余凤英 343.000 余凤英 6229478800015963924
76 余占全 642222********2817 回族 余占全 343.000 余占全 6229478800115180908
77 罗永花 642222********2828 回族 罗永花 343.000 余占全 151040000000572524
78 罗永和 642222********2817 回族 罗永和 343.000 罗永和 151040000000564057
79 马军 640522********2231 回族 马军 343.000 马军 6229478800115159282
80 罗麦燕 642222********2829 回族 罗麦燕 343.000 罗麦燕 6229478800115168499
81 杨文苍 642222********284X 回族 杨文苍 343.000 杨文苍 1334781300027
82 马德兰 642222********2826 回族 马德兰 343.000 马建忠 6229478800015276939
83 马正希 642222********2811 回族 马正希 343.000 马正希 1409327000040
84 马应花 642222********2820 回族 马应花 343.000 马应花 6229478800115293388
85 何兴英 642222********2824 回族 何兴英 343.000 何兴英 1502111500017
86 马建忠 642222********2817 回族 马建忠 343.000 马建忠 151040000002394953
87 李正英 642222********2828 回族 李正英 343.000 李正英 151040000002950395
88 马正英 642222********2824 回族 马正英 343.000 米金英 1364724900039
89 杨正亚 642222********2250 回族 杨正亚 343.000 杨正亚 6229478800015269322
90 田梅 640522********0223 回族 田梅 343.000 田梅 1579900900020
91 杨晓梅 642222********2245 回族 杨晓梅 343.000 杨晓梅 6229478800315218011
92 虎成义 642222********2213 回族 虎成义 343.000 虎成义 6229478800115439502
93 杨桂花 642222********2262 回族 杨桂花 458.000 杨桂花 6230958600015260405
94 李凤英 642222********2226 回族 李凤英 343.000 李凤英 6229478800015918092
95 马廷兰 642222********2226 回族 马廷兰 343.000 马廷兰 151040000002766271
96 黑建军 642222********2232 回族 黑建军 343.000 黑建军 1574519000023
97 李桂兰 642222********2229 回族 李桂兰 343.000 李桂兰 6229478800215128054
98 虎玉云 642222********2212 回族 虎玉云 343.000 虎玉云 6229478800315765672
99 罗彦花 642222********2221 回族 罗彦花 343.000 罗彦花 1630820300039
100 黑付安 642222********2834 回族 黑付安 343.000 黑付安 1011020400038
101 马元良 640522********2219 回族 马元良 343.000 马元良 1502816700011
102 刘学彦 642222********221X 汉族 刘学彦 343.000 刘学彦 1502910900012
103 张明亮 642222********2219 汉族 张明亮 343.000 张勇 151040000000593118
104 马桂英 642222********2827 回族 马桂英 343.000 马桂英 6229478800015884476
105 张树兰 642222********286X 回族 张树兰 343.000 罗永岐 6229478800015897296
106 罗永岐 642222********2816 回族 罗永岐 343.000 罗永岐 1474770400022
107 罗永兰 642222********2220 回族 罗永兰 343.000 罗永兰 151040000002951716
108 马海燕 642222********2243 回族 马海燕 343.000 马海燕 1514805900015
109 李进福 642222********2257 回族 李进福 343.000 李进福 151040000002446500
110 李炳仓 642222********2211 回族 李炳仓 343.000 李炳仓 1503349800013
111 马占花 640522********2260 回族 马占花 343.000 马占花 1448374600039
112 买玉英 642222********2225 回族 买玉英 343.000 买玉英 151040000002947292
113 马梅英 642222********222X 回族 马梅英 343.000 马梅英 6229478800015861474
114 杨德明 642222********2211 回族 杨德明 343.000 杨德明 6229478810101909053
115 田玉秀 642222********2223 回族 田玉秀 343.000 杨德明 151040000001771045
116 李占兰 642222********2225 回族 李占兰 343.000 李占兰 6229478800115895513
117 杨鹏 642222********2315 回族 杨鹏 343.000 杨鹏 6229478810501464360
118 杨文江 642222********2218 回族 杨文江 343.000 杨文江 1503349200016
119 李文花 642222********2226 回族 李文花 343.000 李文花 6229478800015950269
120 杨佐燕 640522********2265 回族 杨佐燕 343.000 杨佐燕 1838841300017
121 王彦秀 642222********2267 回族 王彦秀 343.000 王彦秀 1447399000019
122 马宗秀 642222********2824 回族 马宗秀 343.000 马宗秀 6229478800115169257
123 马虎 642222********2812 回族 马虎 343.000 马虎 6229478810601176070
124 韩兴莲 640522********2223 回族 韩兴莲 343.000 韩兴莲 6229478800115779022
125 田彦花 642222********2220 回族 田彦花 343.000 田彦花 6229478810101911448
126 马主麻 642222********2236 回族 马主麻 343.000 马主麻 1370906200023
127 虎玉兰 642222********222X 回族 虎玉兰 343.000 虎玉兰 6229478800015901379
128 马海俊 642222********2212 回族 马海俊 343.000 马海俊 6229478810201986993
129 余正帮 642222********2236 回族 余正帮 343.000 余正帮 6229478800015967487
130 马进岐 642222********2815 回族 马进岐 343.000 马进岐 6229478800215050365
131 李成花 640522********2262 回族 李成花 343.000 李成花 6229478800115774130
132 余凤秀 642222********222X 回族 余凤秀 458.000 余风秀 6229478800015918225
133 罗建德 642222********221X 回族 罗建德 343.000 罗建德 1378308700045
134 马金红 642222********224X 回族 马金红 458.000 马金红 6229478800015919140
135 锁存兰 642222********2224 回族 锁存兰 458.000 锁存兰 6229478800015869212
136 虎登花 642222********2825 回族 虎登花 343.000 虎登花 151040000002896469
137 虎登福 642222********2214 回族 虎登福 343.000 虎登福 151040000001812440
138 田志福 642222********2219 回族 田志福 343.000 田志福 6229478800215116323
139 罗成武 642222********2815 回族 罗成武 343.000 罗成武 6229478800215144358
140 李彦秀 642222********2226 回族 李彦秀 343.000 李彦秀 6229478800015964195
141 杨廷加 642222********2216 回族 杨廷加 458.000 杨廷加 6229478800015901304
142 李秀兰 642222********2221 回族 李秀兰 458.000 李秀兰 6229478800115491164
143 杨财 642222********2215 回族 杨财 343.000 杨财 6229478800015872810
144 马建英 642222********2228 回族 马建英 343.000 马建英 6229478800115167319
145 买发麦 640522********0812 回族 买发麦 458.000 买发麦 1449115800029
146 李正芳 642222********2222 回族 李正芳 343.000 虎玉荣 1501850400017
147 杨金山 640522********2228 回族 杨金山 343.000 杨金山 6229478800015905123
148 杨志芳 642222********2267 回族 杨志芳 343.000 杨志芳 1541841300017
149 李生秀 642222********2245 回族 李生秀 458.000 李生秀 6229478800215026985
150 马阿米耐 642222********2869 回族 马阿米耐 343.000 马阿米耐 151040000002898572
151 李彦英 642222********2829 回族 李彦英 343.000 李彦英 1503531300012
152 杨付祥 642222********2818 回族 杨付祥 343.000 杨付祥 1502984200018
153 买得贵 642222********2814 回族 买得贵 343.000 买得贵 1502976100010
154 马彦英 642222********2223 回族 马彦英 458.000 马彦英 6229478800015921187
155 马兰芳 640522********2229 回族 马兰芳 343.000 马兰芳 151040000002896222
156 余正英 640522********2222 回族 余正英 343.000 余正英 1502422900013
157 田玉英 642222********282X 回族 田玉英 343.000 田玉英 6229478800115452109

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部