欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴

2017年贾塘乡堡台巩固提升村配套大门代建资金兑付农户花名册

索引号 640522041/2018-34658 文号 生成日期 2018-03-15 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
2017年贾塘乡堡台巩固提升村配套大门代建资金兑付农户花名册
 堡台村(普通户)共配套大门  80  付(大门规格:2.4m*2.8m)                                        
序号 农户姓名 大门配发数量(付) 标准1500元/(付) 金额(元) 备注
1 田晓东 1付 1500 1500  
2 李志东 1付 1500 1500  
3 田发虎 1付 1500 1500  
4 田术堂 1付 1500 1500  
5 田付宝 1付 1500 1500  
6 田术云 1付 1500 1500  
7 田付珍 1付 1500 1500  
8 金喜花 1付 1500 1500  
9 田成万 1付 1500 1500  
10 田维省 1付 1500 1500  
11 田发海 1付 1500 1500  
12 田发财(小) 1付 1500 1500  
13 田付强 1付 1500 1500  
14 马宗贵 1付 1500 1500  
15 李志财 1付 1500 1500  
16 田进成 1付 1500 1500  
17 田发生 1付 1500 1500  
18 田发财(大) 1付 1500 1500  
19 田成海 1付 1500 1500  
20 马彦成 1付 1500 1500  
21 马学平 1付 1500 1500  
22 马学贵 1付 1500 1500  
23 马学财 1付 1500 1500  
24 田进礼 1付 1500 1500  
25 田发宝(小) 1付 1500 1500  
26 田术学 1付 1500 1500  
27 马宗虎 1付 1500 1500  
28 马强 1付 1500 1500  
29 田发俊 1付 1500 1500  
30 田发有 1付 1500 1500  
31 田发保(大) 1付 1500 1500  
32 田成福 1付 1500 1500  
33 田大昌 1付 1500 1500  
34 田进忠 1付 1500 1500  
35 田付虎 1付 1500 1500  
36 田术满 1付 1500 1500  
37 田成元 1付 1500 1500  
38 田术国 1付 1500 1500  
39 田术俊 1付 1500 1500  
40 马义国 1付 1500 1500  
41 田希元 1付 1500 1500  
42 田童 1付 1500 1500  
43 田维保 1付 1500 1500  
44 田术贵 1付 1500 1500  
45 田进礼 1付 1500 1500  
46 田玉刚 1付 1500 1500  
47 马万贵 1付 1500 1500  
48 马万云 1付 1500 1500  
49 马俊付 1付 1500 1500  
50 马学保 1付 1500 1500  
51 李生莲 1付 1500 1500  
52 田维刚 1付 1500 1500  
53 田进林 1付 1500 1500  
54 赵保林(大) 1付 1500 1500  
55 赵保龙 1付 1500 1500  
56 田付兰 1付 1500 1500  
57 妥万财 1付 1500 1500  
58 妥有明 1付 1500 1500  
59 赵春 1付 1500 1500  
60 妥有贵 1付 1500 1500  
61 妥万德 1付 1500 1500  
62 妥有鹏 1付 1500 1500  
63 妥万荣 1付 1500 1500  
64 赵明 1付 1500 1500  
65 赵军 1付 1500 1500  
66 赵志福 1付 1500 1500  
67 妥万贵 1付 1500 1500  
68 妥有虎 1付 1500 1500  
69 妥有仓 1付 1500 1500  
70 妥万宝 1付 1500 1500  
71 妥万芳 1付 1500 1500  
72 妥有平 1付 1500 1500  
73 田希元 1付 1500 1500  
74 田者者 2付 1500 1500  
75 杨万俊 3付 1500 1500  
76 杨万学 4付 1500 1500  
77 杨万虎 5付 1500 1500  
78 杨志珍 6付 1500 1500  
79 杨志俊 7付 1500 1500  
80 田富全 8付 1500 1500  
  合计 80付   120000  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部