索引号 | 640522001/2023-00302 | 文号 | 海政规发〔2023〕1号 | 生成日期 | 2023-05-30 11:15:21 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政府办 |
海政规发〔2023〕1号
各乡镇人民政府、海城街道办,县直各部门:
《海原县土地及地上附着物征收补偿标准(试行)》已经县委、县政府研究通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
海原县人民政府
2023年5月30日
(此件公开发布)
海原县土地及地上附着物征收补偿标准(试行)
为进一步规范全县土地征收(收回)及地上附着物征收补偿行为,保障被征收(收回)土地的农村集体经济组织、农民及用地单位(个人)合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《国有土地上房屋征收与补偿条例》《宁夏回族自治区实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>办法》《宁夏回族自治区人民政府关于公布自治区征收农用地区片综合地价的通知》(宁政规发〔2020〕8号)及《市人民政府关于印发中卫市土地及附着物征收补偿指导意见(试行)的通知》(卫政规发〔2023〕1号)等有关法律法规及文件规定,结合我县实际,制定本补偿标准。
一、土地征收
(一)集体土地征收。土地征收补偿标准按照《宁夏回族自治区人民政府关于公布自治区征收农用地区片综合地价的通知》(宁政规发〔2020〕8号)及《县人民政府关于公布海原县征收农用地区片综合地价的通知》(海政规发〔2021〕2号)有关标准执行。
(二)国有土地使用权收回。对依法通过招拍挂取得土地使用证书的,以征用地周边相同类型的土地基准年招拍挂价格为基准价,依法评估补偿。因单位撤销、迁移等原因,停止使用原划拨的国有土地而导致国有土地收回的不予补偿。通过划拨方式取得国有土地使用权的,土地不予补偿。使用国有农用地的,参照相邻集体土地征收补偿标准执行。
二、房屋及附着物征收
(一)按照规定可采取货币补偿或产权调换,房屋及附着物参照附件规定的标准依法评估补偿。被征收房屋及附着物由住户按照签订的协议自行按期拆除,对未按要求及期限拆除的,由县人民政府依法统一拆除。
(二)征收范围内对无证的建筑物,由县人民政府组织相关部门进行调查、认定和处理。对认定为合法建筑的,给予补偿;对认定为违法建筑的,不予补偿。
被征收房屋用途、性质、建筑面积、产权人等以房产证、租赁证登记或合法建设批件(规划等)为准。
(三)凡未经批准,违法乱搭乱建的建筑物、构筑物及发布征收公告后,抢搭抢建各种建筑物及抢栽抢种的树木、农作物一律不予补偿,并依法处置。
各乡镇(街道办)在实施过程中必须严格遵循,不得随意降低或提高补偿标准,切实维护群众合法权益和征收秩序。
三、临时用地补偿标准:水浇地1800元/亩,旱耕地1200元/亩。
四、征收组织
县城规划区内,由县自然资源局、财政局、农业农村局、住房和城乡建设局及海城街道办组成的土地及附着物征收补偿工作机构,按照建设项目需求,组织落实征收任务,负责做好地类认定、面积丈量、附着物清点等现场登记认定工作。征收集体土地的,由项目所在地乡镇人民政府参加土地征收工作。
五、附则
本通知自印发之日起实施,有效期2年。2023年3月23日至本通知印发之日起地上附着物补偿标准参照《市人民政府关于印发中卫市土地及附着物征收补偿指导意见(试行)的通知》(卫政规发〔2023〕1号)执行,其它未尽事宜,按照相关法律法规及政策文件执行。
附件:海原县地上建(构)筑物和青苗补偿标准
附件
海原县地上建(构)筑物和青苗补偿标准(一) | |||||
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 楼房 | 框架结构 | 元/平方米 | 2300 | 层高3米,钢筋混凝土条形基础或柱基础,屋面保温防水卷材,室内普通装修、外墙贴瓷砖等;已安装塑钢窗,防盗门,瓷砖地面,具备水、电、暖设施。 |
砖混结构 | 2100 | 层高3米,外墙(24)墙,砂浆砌筑,三道及以上圈梁,预制板顶,室内普通装修、外墙贴瓷砖等;已安装铝合金窗,防盗门具备水、电、暖设施 | |||
2 | 平房 | 框架结构 | 2000 | 预制拼装房,内外墙涂料,保温,室内水泥地面或瓷砖地面,室内普通装修,已安装铝合金门窗,具备水、电、暖设施。 | |
砖混结构 | 1700 | 上下圈梁构造柱,SBS或油毡顶,外墙面砖或涂料,内墙贴面砖或挂竹纤维装饰墙板,新型断桥铝合金门窗,室内普通装修。 | |||
砖木结构 | 1350 | 双坡挂瓦屋顶,松木椽、钢、木梁,新型断桥铝合金、罗普斯金门窗,内外墙瓷砖或涂料、室内普通装修 | |||
土木结构 | 900 | 毛石基础,四周外墙为土墙,有5层以上碱砖,杨木椽、木梁、有门窗,水泥/红砖地面,有供电设施。 | |||
3 | 附(杂)房 | 砖混结构 | 700 | 1.含砖混简易,层高2.2-2.5米,能住人或做杂房使用,有门窗、砖铺地,有供电设施; | |
砖木结构 | 500 | 1.层高2.2-2.5米,能住人或做杂房使用,有门窗,砖铺地面或水泥地面,有供电设施; | |||
土木结构 | 300 | 土木简易房,层高2.2-2.5米,能住人或做杂房使用,有门窗、土地、砖铺地面或水泥地面,有供电设施。 | |||
棚房 | 200 | 有前墙,有门窗,屋顶挂瓦,层高2.2米以下简易房。 | |||
4 | 围墙 | 24厘米砖墙 | 延长米 | 300 | 高度2.2米,含基础抹灰,每增减10cm价格调±15元/米,泥砌墙下调15元/米。 |
12厘米砖墙 | 200 | 高度2.2米,含基础抹灰,每增减10cm价格调±10元/米,泥砌墙下调10元/米。 | |||
土墙 | 40 | 含基础、垫层 | |||
铁丝围栏 | 70 | 含基础、垫层 | |||
5 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 40 | |
砖地坪 | 35 | ||||
砼地坪 | 100 | 含基础、垫层,混凝土,强度等级高。 | |||
6 | 门楼 | 砖混结构 | 元/座 | 4000 | 高3.2米,深度1.8米,现浇或预制板顶,瓷砖贴面,不含铁大。 |
砖木结构 | 3000 | 高3米,深度1.8米,松木椽顶,瓷砖贴面,不含铁大门。 | |||
土木结构 | 1000 | 高2.6米,深度1.2米,清水墙,不含铁大门。 | |||
7 | 畜圈棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 260 | 三面砖墙,杨木椽顶,层高2.6米,少一面墙下调50元/平方米。 |
砖木结构 | 190 | 三面砖土墙,5层以上碱砖,杨木椽保温板顶,层高2.6米,少一面墙下调30元/平方米。 | |||
土木结构 | 100 | 三面土墙,层高2.6米,少一面墙下调30元/平方米。 | |||
8 | 厕所 | 水冲式 | 元/个 | 600 | 不含卫生设施。 |
室外旱厕 | 545 | ||||
化粪池 | 700 | ||||
9 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 800 | 手压井800/眼 |
窖 | 元/个 | 4000 | |||
沼气池 | 元/座 | 1500 | |||
10 | 坟墓 | 单穴 | 元/座 | 2300 | 坟墓迁移费 |
双穴 | 元/座 | 3000 | 坟墓迁移费 | ||
11 | 温棚 | 砖混结构 | 元/平方米 | 130 | 三面砖墙,钢架类温棚 |
砖木结构 | 元/平方米 | 90 | 三面砖墙,一排钢架两排木架 | ||
土木结构 | 元/平方米 | 80 | 三面土墙木架 | ||
冷棚 | 元/平方米 | 30 | 冷棚(含损失)对不按技术规范搭建的大拱棚(技术规范标准为:全钢结构或半钢结构,棚高在1.5米以上),不具备生产条件的,一律不予补偿。 | ||
12 | 鱼塘 | 元/亩 | 3000 | 清塘费 | |
13 | 畜禽 搬迁费 | 鸡鸭鹅雁鸽 | 元/只 | 8 | 含搬迁运费、搬迁损耗、临时安置补偿。 |
羊 | 元/头 | 15 | |||
猪 | 元/头 | 50 | |||
牛 | 元/头 | 200 | |||
14 | 通讯 | 有线电视 | 元/户 | 300 | 移装费 |
家庭宽带 | 元/户 | 130 | |||
固定电话 | 元/户 | 160 | |||
15 | 热水器 | 太阳能 | 元/个 | 300 | 移装费 |
电能 | 元/个 | 300 | |||
16 | 防盗门 | 铁门 | 元/平方米 | 300 | |
卷帘门 | 元/平方米 | 140 | |||
简易门 | 元/平方米 | 90 | |||
17 | 炕灶 | 炕 | 元/个 | 1000 | 砖炕,贴面砖 |
灶 | 元/个 | 1300 | |||
18 | 卫生设施 | 浴缸 | 元/个 | 1100 | |
坐便器 | 元/个 | 1000 | |||
蹲便器 | 元/个 | 250 | |||
19 | 水管 | 下水管 | 元/米 | 110 | 含土方开挖、涵管安装、土方回填 |
上下管线 | 元/米 | 75 | 人工下管,管径30mm | ||
20 | 空调 | 元/台 | 600 | 移装费 |
海原县地上建(构)筑物和青苗补偿标准(二) | ||||||
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 果树 | 盛果 | 5-15年生 | 元/株 | 850 | 1.包含苹果、梨、桃、杏、枣树、核桃等; |
初果 | 3-4年生 | 650 | ||||
未挂果 | 1-2年生 | 80 | ||||
果树合理种植密度为55株/亩,定植株数超过标准密度的,按照标准补偿,低于标准密度的,按实际株数补偿 | ||||||
2 | 葡萄树 | 3-10年生 | 元/株 | 80 | 1.零星栽植的果树适用此标准; | |
2年生 | 45 | |||||
1年生 | 30 | |||||
葡萄合理种植密度为220株/亩,定植株数超过标准密度的,按照标准补偿,低于标准密度的,按实际株数补偿 | ||||||
3 | 枸杞 | 盛果 | 3-10年生 | 元/株 | 80 | 1.零星栽植的果树适用此标准; |
初果 | 2年生 | 60 | ||||
幼果 | 1年生 | 35 | ||||
苗圃 | 不低于4000 | |||||
枸杞合理种植密度为220株/亩,定植株数超过标准密度的,按照标准补偿,低于标准密度的,按实际株数补偿 | ||||||
4 | 阔叶树 | 零星 | 胸径<5 | 元/株 | 20 | 1.包括新疆杨、河北杨、榆树、臭椿、柳树、白蜡、刺槐、国槐、沙枣、垂柳、速生杨、樟河柳、紫叶李、金丝柳等; |
5≤胸径<10 | 40 | |||||
10≤胸径<15 | 80 | |||||
15≤胸径<20 | 110 | |||||
20≤胸径<30 | 150 | |||||
胸径≥30 | 240 | |||||
苗圃 | 元/亩 | 不低于4000 | ||||
种植株数超过标准密度(74株/亩)的,按标准密度补偿;种植株数低于标准密度(74株/亩)的,以实际株数补偿 | ||||||
5 | 针叶树 | 零星 | 株高<0.5 | 元/株 | 15 | 1.包含云杉、樟子松、桧柏、侧柏、油松、桧柏球等; |
0.5≤株高<1.0 | 30 | |||||
1.0≤株高<1.5 | 50 | |||||
1.5≤株高<2.0 | 90 | |||||
2.0≤株高<2.5 | 120 | |||||
2.5≤株高<3.0 | 180 | |||||
株高≥3.0 | 280 | |||||
苗圃 | 元/亩 | 不低于4000 | ||||
种植株数超过标准密度(74株/亩)的,按标准密度补偿;定植株数低于标准密度(74株/亩)的,以实际株数补偿;征收灌木林地的,按照1000元/亩标准进行补偿。 |
海原县地上建(构)筑物和青苗补偿标准(三) | ||||||
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 粮食作物 | 小麦 | 元/亩 | 1500 | ||
玉米 | 2400 | |||||
马铃薯 | 1600 | |||||
秋杂粮 | 1000 | 含荞麦、糜子、谷子等 | ||||
2 | 经济作物 | 油料 | 1400 | 油葵、胡麻、大豆等 | ||
药材 | 5000 | |||||
苜蓿 | 2300 | |||||
叶菜类 | 大地 | 2700 | 白菜、油菜等 | |||
棚内 | 8000 | |||||
果菜类 | 大地 | 4500 | 草莓、西瓜、香瓜、西红柿、辣椒、黄瓜、茄子等 | |||
棚内 | 9000 | |||||
宿根类 | 大地 | 3500 | 韭菜等 | |||
棚内 | 不低于4000 |
视频解读: