索引号 | 640522017/2024-00213 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 10:59:19 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
海原县卫生健康局是主管全县卫生健康工作的县人民政府组成部门,主要职能如下:
(一)贯彻实施国民健康政策,执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策, 提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
(十)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十一)负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。
(十二)负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。
(十三)指导海原县计划生育协会的业务工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,属行政单位,执行政府会计准则制度。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位:宁夏海原县卫生健康局(本级) | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 77,016,121.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,034,056.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | ||
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | ||
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | ||
八、其他收入 | 8 | 10,807,845.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,963,298.52 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 113,715,532.39 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,669,937.47 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 464,804.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 87,823,967.25 | 本年支出合计 | 58 | 126,847,628.38 | ||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 | ||
年初结转和结余 | 29 | 72,197,323.92 | 年末结转和结余 | 60 | 33,173,662.79 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 160,021,291.17 | 总计 | 62 | 160,021,291.17 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位:宁夏海原县卫生健康局(本级) | 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 87,823,967.25 | 77,016,121.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,807,845.42 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,817,034.30 | 4,751,541.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,493.30 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,162,947.20 | 4,751,541.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,406.20 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4,284,241.00 | 4,284,241.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311,400.00 | 311,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 567,306.20 | 155,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,406.20 | |||||
20807 | 就业补助 | 654,087.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,087.10 | |||||
2080704 | 社会保险补贴 | 654,087.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,087.10 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 74,847,383.48 | 65,105,031.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,742,352.12 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 12,873,783.21 | 12,286,183.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,600.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 3,928,094.15 | 3,928,094.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,028,223.18 | 933,223.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,917,465.88 | 7,424,865.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,600.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 17,828,315.00 | 8,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,128,315.00 | |||||
2100201 | 综合医院 | 6,030,000.00 | 2,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,830,000.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 11,798,315.00 | 6,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,298,315.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,935,545.00 | 7,935,545.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,935,545.00 | 7,935,545.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21004 | 公共卫生 | 23,779,322.85 | 23,755,322.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000.00 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,634,700.00 | 3,634,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,492,592.00 | 1,492,592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 256,054.80 | 256,054.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,658,992.30 | 5,658,992.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,875,059.50 | 11,875,059.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 861,924.25 | 837,924.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000.00 | |||||
21006 | 中医药 | 793,340.30 | 793,340.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 793,340.30 | 793,340.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 8,277,640.00 | 8,277,640.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 7,326,960.00 | 7,326,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 950,680.00 | 950,680.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201,537.12 | 199,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437.12 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 138,575.52 | 136,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675.52 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 62,961.60 | 62,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.60 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3,157,900.00 | 3,157,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,157,900.00 | 3,157,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
213 | 农林水支出 | 4,669,937.47 | 4,669,937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,669,937.47 | 4,669,937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,669,937.47 | 4,669,937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 489,612.00 | 489,612.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 489,612.00 | 489,612.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 340,044.00 | 340,044.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 149,568.00 | 149,568.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
单位:宁夏海原县卫生健康局(本级) | 单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 126,847,628.38 | 11,047,399.20 | 115,800,229.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,034,056.00 | 0 | 2,034,056.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
20134 | 统战事务 | 34,056.00 | 0 | 34,056.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013404 | 宗教事务 | 34,056.00 | 0 | 34,056.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,963,298.52 | 5,963,298.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,258,077.60 | 5,258,077.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4,284,241.00 | 4,284,241.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,953.60 | 374,953.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 598,883.00 | 598,883.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20807 | 就业补助 | 629,518.40 | 629,518.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080704 | 社会保险补贴 | 629,518.40 | 629,518.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75,702.52 | 75,702.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75,702.52 | 75,702.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 113,715,532.39 | 4,619,296.68 | 109,096,235.71 | 0 | 0 | 0 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 13,347,066.03 | 4,414,366.30 | 8,932,699.73 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100101 | 行政运行 | 3,949,245.72 | 3,949,245.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 938,213.18 | 0 | 938,213.18 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,459,607.13 | 465,120.58 | 7,994,486.55 | 0 | 0 | 0 | |||||
21002 | 公立医院 | 44,110,191.05 | 0 | 44,110,191.05 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100201 | 综合医院 | 2,504,634.00 | 0 | 2,504,634.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 2,527,603.05 | 0 | 2,527,603.05 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 39,077,954.00 | 0 | 39,077,954.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 11,610,516.21 | 0 | 11,610,516.21 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 11,610,516.21 | 0 | 11,610,516.21 | 0 | 0 | 0 | |||||
21004 | 公共卫生 | 32,210,479.42 | 0 | 32,210,479.42 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,634,700.00 | 0 | 3,634,700.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,982,214.09 | 0 | 2,982,214.09 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 16,797.98 | 0 | 16,797.98 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 256,054.80 | 0 | 256,054.80 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11,389,419.65 | 0 | 11,389,419.65 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13,078,523.65 | 0 | 13,078,523.65 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 852,769.25 | 0 | 852,769.25 | 0 | 0 | 0 | |||||
21006 | 中医药 | 793,340.30 | 0 | 793,340.30 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 793,340.30 | 0 | 793,340.30 | 0 | 0 | 0 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 8,277,640.00 | 0 | 8,277,640.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 7,326,960.00 | 0 | 7,326,960.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 950,680.00 | 0 | 950,680.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 204,930.38 | 204,930.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 140,869.02 | 140,869.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64,061.36 | 64,061.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3,161,369.00 | 0 | 3,161,369.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,161,369.00 | 0 | 3,161,369.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
213 | 农林水支出 | 4,669,937.47 | 0 | 4,669,937.47 | 0 | 0 | 0 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,669,937.47 | 0 | 4,669,937.47 | 0 | 0 | 0 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,669,937.47 | 0 | 4,669,937.47 | 0 | 0 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 464,804.00 | 464,804.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 464,804.00 | 464,804.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 315,236.00 | 315,236.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 149,568.00 | 149,568.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位:宁夏海原县卫生健康局(本级) | 单位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 77,016,121.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,922,373.92 | 4,922,373.92 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 78,478,626.76 | 78,478,626.76 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,669,937.47 | 4,669,937.47 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 464,804.00 | 464,804.00 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 77,016,121.83 | 本年支出合计 | 59 | 90,535,742.15 | 90,535,742.15 | 0 | 0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39,213,722.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 25,694,101.79 | 25,694,101.79 | 0 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 39,213,722.11 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 116,229,843.94 | 总计 | 64 | 116,229,843.94 | 116,229,843.94 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
单位:宁夏海原县卫生健康局(本级) | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 90,535,742.15 | 9,989,338.12 | 80,546,404.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,922,373.92 | 4,922,373.92 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,846,671.40 | 4,846,671.40 | 0 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4,284,241.00 | 4,284,241.00 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,953.60 | 374,953.60 | 0 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187,476.80 | 187,476.80 | 0 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75,702.52 | 75,702.52 | 0 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75,702.52 | 75,702.52 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 78,478,626.76 | 4,602,160.20 | 73,876,466.56 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 12,745,295.55 | 4,397,229.82 | 8,348,065.73 | |||||
2100101 | 行政运行 | 3,932,109.24 | 3,932,109.24 | 0 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 933,223.18 | 0 | 933,223.18 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,879,963.13 | 465,120.58 | 7,414,842.55 | |||||
21002 | 公立医院 | 10,848,103.05 | 0 | 10,848,103.05 | |||||
2100201 | 综合医院 | 2,272,000.00 | 0 | 2,272,000.00 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 2,527,603.05 | 0 | 2,527,603.05 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 6,048,500.00 | 0 | 6,048,500.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 11,459,247.21 | 0 | 11,459,247.21 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 11,459,247.21 | 0 | 11,459,247.21 | |||||
21004 | 公共卫生 | 30,992,170.27 | 0 | 30,992,170.27 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,634,700.00 | 0 | 3,634,700.00 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,982,214.09 | 0 | 2,982,214.09 | |||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 16,797.98 | 0 | 16,797.98 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 256,054.80 | 0 | 256,054.80 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11,389,419.65 | 0 | 11,389,419.65 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,875,059.50 | 0 | 11,875,059.50 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 837,924.25 | 0 | 837,924.25 | |||||
21006 | 中医药 | 793,340.30 | 0 | 793,340.30 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 793,340.30 | 0 | 793,340.30 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 8,277,640.00 | 0 | 8,277,640.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 7,326,960.00 | 0 | 7,326,960.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 950,680.00 | 0 | 950,680.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 204,930.38 | 204,930.38 | 0 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 140,869.02 | 140,869.02 | 0 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64,061.36 | 64,061.36 | 0 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3,157,900.00 | 0 | 3,157,900.00 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,157,900.00 | 0 | 3,157,900.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 4,669,937.47 | 0 | 4,669,937.47 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,669,937.47 | 0 | 4,669,937.47 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,669,937.47 | 0 | 4,669,937.47 | |||||
221 | 住房保障支出 | 464,804.00 | 464,804.00 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 464,804.00 | 464,804.00 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 315,236.00 | 315,236.00 | 0 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 149,568.00 | 149,568.00 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||
单位:宁夏海原县卫生健康局(本级) | 单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 5,181,366.54 | 302 | 商品和服务支出 | 408,256.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||
30101 | 基本工资 | 932,482.00 | 30201 | 办公费 | 66,795.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2,157,442.22 | 30202 | 印刷费 | 4,743.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |||
30103 | 奖金 | 86,834.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 3,900.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 3,900.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374,953.60 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 187,476.80 | 30207 | 邮电费 | 32,392.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140,869.02 | 30208 | 取暖费 | 122,100.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131,869.45 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,114.32 | 30211 | 差旅费 | 12,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0 | |||
30113 | 住房公积金 | 315,236.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |||
