索引号 | 640522033/2023-00009 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 09:51:17 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县甘盐池管委会 | 责任部门 | 海原县甘盐池管委会 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一.部门职责
海原甘盐池种羊场主要职责经营优良种养引进,改良,繁育,选育,推广的短中长期规划和年度计划,并负责实施;主要以细羊毛为主、兼搞多种经营,病虫害防御,土地资源管理等完成上级交代的其他工作。
机构设置
海原县甘盐池种羊场为中卫市人民政府核定的直属正处级差额拨款的事业单位,核定领导职数3名,内设党政办公室,社会事务科,综合治理科,计划财务科四个科室,均为正科级事业单位,总编制为66人。按照部门决算编报要求,纳入海原县甘盐池种羊场2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8286753.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 68254.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 536610.22 | 二、外交支出 | 30 |
| |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |||
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| |||
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |||
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| |||
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 4500.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 19761923.87 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 286790.00 | |||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 192735.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1497200.22 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 25943874.53 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
| |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 220594.08 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 135100.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 28585287.53 | 本年支出合计 | 57 | 28349047.83 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 58 |
| |||
年初结转和结余 | 29 | 3999242.61 | 年末结转和结余 | 59 | 4235482.31 | |||
总计 | 30 | 32584530.14 | 总计 | 60 | 32584530.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 28585287.53 | 8823363.66 | 19761923.87 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13000.00 | 13000.00 | ||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13000.00 | 13000.00 | ||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13000.00 | 13000.00 | ||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278843.16 | 236953.00 | 41890.16 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 258843.16 | 236953.00 | 21890.16 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236953.00 | 236953.00 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21890.16 | 21890.16 | ||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 197535.00 | 187935.00 | 9600.00 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 9600.00 | 9600.00 | ||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9600.00 | 9600.00 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 187935.00 | 187935.00 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 130324.00 | 130324.00 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57611.00 | 57611.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 666610.22 | 536610.22 | 130000.00 | |||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 130000.00 | 130000.00 | ||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130000.00 | 130000.00 | ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 536610.22 | 536610.22 | ||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 536610.22 | 536610.22 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 27048705.07 | 7521271.36 | 19527433.71 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 4416648.39 | 2851105.88 | 1565542.51 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 3316648.39 | 2851105.88 | 465542.51 | |||||||||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 349285.48 | 349285.48 | ||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 349285.48 | 349285.48 | ||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 21631891.20 | 3700000.00 | 17931891.20 | |||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4307800 | 1700000.00 | 2607800.00 | |||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 16934091.20 | 2000000.00 | 14934091.20 | |||||||||||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 390000.00 | 390000.00 | ||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 650880.00 | 620880.00 | 30000.00 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 650880.00 | 650880.00 | 30000.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 220594.08 | 220594.08 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 220594.08 | 220594.08 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 154521.08 | 154521.08 | ||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 66073.00 | 66073.00 | ||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28349047.83 | 4609958.04 | 23739089.79 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68254.00 | 17100.00 | 51154.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 14050.00 | 14050.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 14050.00 | 14050.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 13100.00 | 13100.00 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 13100.00 | 13100.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37104.00 | 37104.00 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 37104.00 | 37104.00 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4500.00 | 4500.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 4500.00 | 4500.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 4500.00 | 4500.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 286790.00 | 236953.00 | 49837.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 236953.00 | 236953.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236953.00 | 236953.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 12272.00 | 12272.00 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 12272.00 | 12272.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 37565.00 | 37565.00 | ||||||
208201 | 临时救助支出 | 37565.00 | 37565.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 192735.00 | 187935.00 | 4800.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 4800.00 | 4800.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4800.00 | 4800.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 187935.00 | 187935.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 130324.00 | 130324.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57611.00 | 57611.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1497200.22 | 1497200.22 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 898190.00 | 898190.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 898190.00 | 898190.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 62400.00 | 62400.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62400.00 | 62400.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 536610.22 | 536610.22 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 536610.22 | 536610.22 | ||||||
213 | 农林水支出 | 25943874.53 | 3947375.96 | 21996498.57 | |||||
21301 | 农业农村 | 4261675.96 | 3311675.96 | 950000.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 3311675.96 | 3311675.96 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 850000.00 | 850000.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 349285.48 | 349285.48 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 349285.48 | 349285.48 | ||||||
21303 | 水利 | 22000.00 | 22000.00 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 12000.00 | 12000.00 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 20061253.09 | 20061253.09 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3101388.48 | 3101388.48 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 16405940.15 | 16405940.15 | ||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 470059.31 | 470059.31 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 83865.15 | 83865.15 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 635700.00 | 635700.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 635700.00 | 635700.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 613960.00 | 613690.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 613960.00 | 613690.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 220594.08 | 220594.08 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 220594.08 | 220594.08 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 154521.08 | 154521.08 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 66073.00 | 66073.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 135100.00 | 135100.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 135100.00 | 135100.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 135100.00 | 135100.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8286753.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26000.00 | 26000.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 536610.22 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 236953.00 | 236953.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 187935.00 | 187935.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1497200.22 | 960590.00 | 536610.22 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7615511.97 | 7615511.97 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
| |||||||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
| |||||||
18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
| |||||||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 220594.08 | 220594.08 |
| |||||||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
| |||||||
21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
| |||||||
22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 125100.00 | 125100.00 |
| |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
| |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 8823363.66 | 本年支出合计 | 59 | 9909294.27 | 9372684.05 | 536610.22 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3290369.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2204438.5 | 2204438.5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3290369.11 |
| 61 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
| 62 |
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
| ||||||
合计 | 32 | 12113732.77 | 合计 | 64 | 12113732.77 | 11577122.55 | 536610.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9372684.05 | 4481038.04 | 4891646.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26000.00 | 16000.00 | 10000.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 12000.00 | 12000.00 | ||||||
2013901 | 行政运行 | 12000.00 | 12000.00 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 236953.00 | 236953.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 236953.00 | 236953.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236953.00 | 236953.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 187935.00 | 187935.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 187935.00 | 187935.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 130324.00 | 130324.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57611.00 | 57611.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 960590.00 | 960590.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 898190.00 | 898190.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 898190.00 | 898190.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 62400.00 | 62400.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62400.00 | 62400.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 7615511.97 | 3819555.96 | 3795956.01 | |||||
21301 | 农业农村 | 3198675.96 | 3198675.96 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 3198675.96 | 3198675.96 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 349285.48 | 349285.48 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 349285.48 | 349285.48 | ||||||
21303 | 水利 | 12000.00 | 12000.00 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 12000.00 | 12000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 2820710.53 |
| 2820710.53 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 822275.48 |
| 822275.48 | |||||
2130505 | 生产发展 | 1998435.05 |
| 1998435.05 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 620880.00 | 620880.00 |
| |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 620880.00 | 620880.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 613960.00 | 613960.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 613960.00 | 613960.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 220594.08 | 220594.08 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 220594.08 | 220594.08 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 154521.08 | 154521.08 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 66073.00 | 66073.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125100.00 | 125100.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 125100.00 |
| 125100.00 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 125100.00 |
| 125100.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2660643.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1419362.88 | 310 | 资本性支出 | 195711.5 |
30101 | 基本工资 | 472762.00 | 30201 | 办公费 | 419976.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 535657.50 | 30202 | 印刷费 | 34101.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 153720.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 210.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 380585.00 | 30205 | 水费 | 4855.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 345936.02 | 30206 | 电费 | 13557.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 99771.06 | 30207 | 邮电费 | 4773.92 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174822.74 | 30208 | 取暖费 | 212168.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 335453.00 | 30209 | 物业管理费 | 1200.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7415.26 | 30211 | 差旅费 | 76268.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 154521.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 8990.00 | 31013 | 公务用车购置 | 195711.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 205320.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1470.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 205320.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 460738.25 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 7000.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 106751.68 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 23393.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 43910.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2865963.66 | 公用经费合计1419362.88 | 195711.50 | |||||
合计 | 4481038.04 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1422178.32 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 1391142.00 | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31036.32 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 3333467.95 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 920.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 24000.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 3278947.69 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 7100.00 | 31005 | 基础设施建设 | 136000.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 22500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
合计 | 4891646.01 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门:宁夏海原甘盐池种羊场 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
