索引号 | /2023-00752 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-24 16:56:54 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县公安局 | 责任部门 | 海原县公安局 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务;维护地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
海原县公安局共有内设机构12个,分别是:政工监督室、指挥中心(办公室)、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、缉毒大队、经侦大队、看守所、行政拘留所、交警大队;派出机构18个,其中分局1个、镇派出所5个、乡派出所10个、森林派出所1个,草原派出所1个。人员编制情况;海原县公安局编制共337人,其中政法编制265人,事业警务人员编制68,工勤编制4人。2021年行政人员在职245人员,事业工勤人员在职99人员,离休人员2人。纳入海原县公安局2021年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 133277354.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 137049734.06 | |||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 2774934.87 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6794154.95 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 3574923.55 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7130219.60 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 136052289.36 | 本年支出合计 | 57 | 154549032.16 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 33998062.62 | 年末结转和结余 | 59 | 15501319.82 | ||||
总计 | 30 | 170050351.98 | 总计 | 60 | 170050351.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 136052289.36 | 133277354.49 | 2774934.87 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 117725258.14 | 117305000.25 | 420257.89 | ||||||
20402 | 安全 | 117725258.14 | 117305000.25 | 420257.89 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 79630093.72 | 79369835.83 | 260267.89 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 35155164.42 | 34995164.42 | 160000.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2840000.00 | 2840000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7328623.03 | 5110927.00 | 2217696.03 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7328623.03 | 5110927.00 | 2217696.03 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 420000.00 | 420000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4690927.00 | 4690927.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2217696.03 | 2217696.03 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3872055.95 | 3735075.00 | 136980.95 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3872055.95 | 3735075.00 | 136980.95 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2557748.00 | 2557748.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1314307.95 | 1177327.00 | 136980.9 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7126352.24 | 7126352.24 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7126352.24 | 7126352.24 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4970256.24 | 4970256.24 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 2156096.00 | 2156096.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 154549032.16 | 101073329.85 | 53475702.31 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 137049734.06 | 83574031.75 | 53475702.31 | |||||
20402 | 安全 | 137049734.06 | 83574031.75 | 53475702.31 | |||||
2040201 | 行政运行 | 83574031.75 | 83574031.75 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 42866032.95 | 42866032.95 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 10509669.36 | 10509669.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6794154.95 | 6794154.95 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6796154.95 | 6796154.95 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 420000.00 | 420000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4245082.12 | 4245082.12 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2129072.83 | 2129072.83 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3574923.55 | 3574923.55 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3574923.55 | 3574923.55 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2397596.55 | 2397596.55 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1177327.00 | 1177327.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7130219.60 | 7130219.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7130219.60 | 7130219.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4970256.24 | 4970256.24 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 2159963.36 | 2159963.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 133277354.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 136707734.06 | 136707734.06 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4665082.12 | 4665082.12 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3574923.55 | 3574923.55 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7130219.60 | 7130219.60 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 133277354.49 | 本年支出合计 | 59 | 152077959.33 | 152077959.33 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 32636084.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13835479.32 | 13835479.32 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 32636084.16 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 165913438.65 | 合计 | 64 | 165913438.65 | 165913438.65 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 152077959.33 | 98628257.02 | 53449702.31 | |||
204 | 公共安全支出 | 136707734.06 | 83258031.75 | 53449702.31 | ||
20402 | 安全 | 136707734.06 | 83258031.75 | 53449702.31 | ||
2040201 | 行政运行 | 83258031.75 | 83258031.75 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 42840032.95 | 42840032.95 | |||
2040220 | 执法办案 | 100000.00 | 100000.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 10509669.36 | 10509669.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4665082.12 | 4665082.12 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4665082.12 | 4665082.12 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 420000.00 | 420000.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4245082.12 | 4245082.12 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3574923.55 | 3574923.55 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3574923.55 | 3574923.55 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2397596.55 | 2397596.55 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1177327.00 | 1177327.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 7130219.60 | 7130219.60 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7130219.60 | 7130219.60 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4970256.24 | 4970256.24 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2159963.36 | 2159963.36 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 61740109.80 | 302 | 商品和服务支出 | 35779876.22 | 310 | 资本性支出 | 688271.00 |
30101 | 基本工资 | 13092656.00 | 30201 | 办公费 | 1070792.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 24350785.36 | 30202 | 印刷费 | 477740.80 | 31002 | 办公设备购置 | 619021.00 |
30103 | 奖金 | 10465244.00 | 30203 | 咨询费 | 20000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 10800.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1011150.00 | 30204 | 手续费 | 5857.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 137058.70 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4245082.12 | 30206 | 电费 | 873039.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 70940.46 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2397596.55 | 30208 | 取暖费 | 1509341.27 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1177327.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30012.53 | 30211 | 差旅费 | 496006.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 4970256.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1057152.47 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 60560.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 420000.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 299440.00 | 30216 | 培训费 | 54929.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 58450.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 90885.09 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 557492.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 120560.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 23400098.28 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 1230361.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 363211.60 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2121477.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 2180932.50 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 62160109.80 | 公用经费合计 | 36468147.22 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31008 | 物资储备 | |||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 342376 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1415333.61 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | 8137044 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | |||
30201 | 办公费 | 72145 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30202 | 印刷费 | 405132 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 25041 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30205 | 水费 | 33098 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30206 | 电费 | 269586.19 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 3602 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 3838279.3 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 5296719.82 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30214 | 租赁费 | 305700 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | ||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 73204 | 30912 | 拆迁补偿 | ||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 2918262.26 | 30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30224 | 被装购置费 | 222896 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 744160 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 6029969 | 310 | 资本性支出 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 9675700 | ||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | 292472 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | 7339670.87 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 3165976.26 | 31005 | 基础设施建设 | 2100000 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 243335 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 500000 | |||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
50000.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开10表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计13605.23万元,支出总计15454.90万元。与2020年度相比,收入总计减少1029.69万元,下降7.04%,主要原因是收入减少原因主要由于2021年项目支出使用上年度结转资金、2021年项目较2020年有所减少;支出总计增加1281.83万元,增加9%,支出增加原因主要2020年基本建设类项目、债务化解资金等支出导致较年初预算增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计13605.23万元,其中:财政拨款收入 13327.73万元,占97.96%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入277.49万元,占2.04%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15454.90万元,其中:基本支出10107.33万元,占65.40%;项目支出5347.57万元,占34.60%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计13327.73万元,支出总计15207.80万元。与2020年度相比,财政拨款收入总计减少1125.65万元,下降7.79%,主要原因是2020年财政安排了1000万元抗击疫情国债项目资金用于支付项目建设;财政拨款支出总计增加1181.86万元,增加8.43%,主要原因是2020年基本建设类项目、债务化解资金等支出使得2021年支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15207.80万元,占本年支出合计的98.4%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2181.86万元,增加16.75%,主要原因是2020年未支付完毕的基本建设类项目、债务化解资金等支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15207.80万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:公共安全支出13670.77万元,占89.90%;社会保障和就业(类)支出466.51万元,占3.07%;卫生健康(类)支出357.49万元,占2.35%;住房保障(类)支出713.03万元,占4.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12523.99万元,支出决算为15207.80万元,完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因:2020年基本建设类项目、债务化解资金等支出导致较年初预算增加。
以财政部门为例:
1.一般公共服务(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为8475.69万元,支出决算为8325.80万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是:2021年公用经费尚有结余,本年度退休5人,调出7人。
2.一般公共服务(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2393万元,支出决算为4284万元,完成年初预算的179.02%,决算数大于预算数的主要原因是:2020年转移支付资金办案经费尚有结余,2021年已使用。
3.一般公共服务(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1050.97万元,超年初预算1050.97万元,决算数大于预算数的主要原因是:2021年无预算,有决算。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项)。年初预算为37.67万元,支出决算为42万元,大于年初预算4.33万元,决算数大于预算数的主要原因是:2021年退休5人。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为445.02万元,支出决算为424.51万元,小于年初预算20.51万元,决算数小于预算数的主要原因本年退休5人,调出7人。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为244.76万元,支出决算为239.76万元,小于年初预算5.01万元,决算数小于预算数的主要原因是人数变动导致预算数与决算数发生变化。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为113.69万元,支出决算为117.73万元,大于年初预算4.04万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录行政人员9人。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为568万元,支出决算为497.02万元,小于年初预算70.98万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年退休5人,调出7人导致决算数小于预算数。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为236.16万元,支出决算为216万元,小于年初预算20.16万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年退休5人,调出7人导致决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9862.83万元,其中:人员经费6216.01万元,公用经费3646.82万元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出6174.01万元,较2021年度年初预算数减少2638.2万元,降低29.94%,主要原因是民警加班补贴和岗位津贴以及辅警工资计入劳务费,未统计在工资福利内;较2020年度决算数减少2002.46万元,降低24.49%。
2.商品和服务支出3577.99万元,较2021年度年初预算数增加2421.35万元,增长209.34%,主要原因是民警加班补贴和岗位津贴以及辅警工资计入劳务费(商品和服务支出),未统计在工资福利内;较2020年度决算数增加2629.07万元,增长277.06%。
3.对个人和家庭的补助42万元,较2021年度年初预算数减少10.13万元,降低19.43%,主要原因是2020年支付干警大病医疗补助,2021年未发生此类支出;较2020年度决算数减少16.75万元,降低28.51%。
