索引号 | 640522052/2021-00002 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 09:59:10 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县南华山管理处 | 责任部门 | 宁夏南华山国家级自然保护区管理处 |
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏南华山国家级自然保护区管理处,为自治区林业和草原局直属正处级事业单位。
主要职责:
贯彻执行国家有关森林草原生态环境建设,森林草原资源保护方面的政策和法律法规。
研究制定宁夏南华山国家级自然保护区工程发展战略,中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
加强对宁夏南华山国家级自然保护区工程建设成果,野生动植物资源和水源的保护。
完成自治区林业和草原局党组、海原县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏南华山国家级自然保护区管理处2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:宁夏南华山国 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22468272.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||
八、其他收入 | 8 | 6272000 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 895327.57 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 563827.44 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 3589526.50 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 15394388.47 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1058522.72 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 23218.50 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 28740272.72 | 本年支出合计 | 57 | 21524811.20 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 10314345.86 | 年末结转和结余 | 59 | 17529807.38 | |
总计 | 30 | 39054618.58 | 总计 | 60 | 39054618.58 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区管理处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
合计 | 28740272.72 | 22468272.72 | 6272000.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 903780.00 | 903780.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 621832.00 | 621832.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621832.00 | 621832.00 | |||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 254742.00 | 254742.00 | |||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 254742.00 | 254742.00 | |||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27206.00 | 27206.00 | |||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27206.00 | 27206.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 554956.00 | 554956.00 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 554956.00 | 554956.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 342054.00 | 342054.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 212902.00 | 212902.00 | |||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2108000.00 | 2108000.00 | |||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2110401 | 生态保护 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||||||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 1108000.00 | 1108000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2110502 | 社会保险补助 | 1108000.00 | 1108000.00 | |||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 24075014.00 | 17803014.00 | 6272000.00 | ||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 24075014.00 | 17803014.00 | 6272000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 7273014.00 | 7173014.00 | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 9600000.00 | 4500000.00 | 5100000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 3300000.00 | 3300000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1072000.00 | 1072000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 2800000.00 | 2800000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1058522.72 | 1058522.72 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1058522.72 | 1058522.72 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 620985.72 | 620985.72 | |||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 437537.00 | 437537.00 | |||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40000.00 | 40000.00 | |||||||||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 40000.00 | 40000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 40000.00 | 40000.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏南华山国家区管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | 21524811.20 | 9579100.22 | 11945710.98 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 895327.57 | 895327.57 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 621738.80 | 621738.80 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621738.80 | 621738.80 | ||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人事务管理 | 253698.63 | 253689.63 | ||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 253689.63 | 253689.63 | ||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19899.14 | 19899.14 | ||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19899.14 | 19899.14 | ||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 563827.44 | 563827.44 | ||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563827.44 | 563827.44 | ||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 342289.60 | 342289.60 | ||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 221537.84 | 221537.84 | ||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3589526.50 | 3589526.50 | ||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 393267.28 | 393267.28 | ||||||||||||||||||||||
2110401 | 生态保护 | 393267.28 | 393267.28 | ||||||||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 3196259.22 | 3196259.22 | ||||||||||||||||||||||
2110502 | 社会保险补助 | 3196259.22 | 3196259.22 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 15394388.47 | 7061422.49 | 8332965.98 | |||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 15329988.47 | 7061422.49 | 8268565.98 | |||||||||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 7061422.49 | 7061422.49 | ||||||||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 977404.00 | 977404.00 | ||||||||||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 4426153.96 | 4426153.96 | ||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1627657.52 | 1627657.52 | ||||||||||||||||||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 1092153.00 | 1092153.00 | ||||||||||||||||||||||
2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 112959.00 | 112959.00 | ||||||||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32238.50 | 32238.50 | ||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 64400.00 | 64400.00 | ||||||||||||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 64400.00 | 64400.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1058522.72 | 1058522.72 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1058522.72 | 1058522.72 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 620985.72 | 620985.72 | ||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 437537.00 | 437537.00 | ||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23218.50 | 23218.50 | ||||||||||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 23218.50 | 23218.50 | ||||||||||||||||||||||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 23218.50 | 23218.50 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22468272.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 895327.57 | 895327.57 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 563827.44 | 563827.44 | |||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3589526.50 | 3589526.50 | |||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 13318746.22 | 13318746.22 | |||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1058522.72 | 1058522.72 | |||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 23218.50 | 23218.50 | |||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 22468272.72 | 本年支出合计 | 59 | 19449168.95 | 19449168.95 | |||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6641259.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9660363.43 | 9660363.43 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6641259.66 | 61 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 32 | 29109532.38 | 合计 | 64 | 29109532.38 | 29109532.38 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 19449168.95 | 9579100.22 | 9870068.73 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 895327.57 | 895327.57 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 621738.80 | 621738.80 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621738.80 | 621738.80 | ||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 253689.63 | 253689.63 | ||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 253689.63 | 253689.63 | ||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19899.14 | 19899.14 | ||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19899.14 | 19899.14 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 563827.44 | 563827.44 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 563827.44 | 563827.44 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 342289.60 | 342289.60 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 221537.84 | 221837.84 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3589526.50 | 3589526.50 | ||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 393267.28 | 393267.28 | ||||||||||||||||
2110401 | 生态保护 | 393267.28 | 393267.28 | ||||||||||||||||
21105 | 天然林保护 | 3196259.22 | 3196259.22 | ||||||||||||||||
2110502 | 社会保险补助 | 3196259.22 | 3196259.22 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 13318746.22 | 7061422.49 | 6257323.73 | |||||||||||||||
21302 | 林业和草原局 | 13254346.22 | 7061422.49 | 6192923.73 | |||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 7061422.49 | 7061422.49 | ||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 877404.00 | 877404.00 | ||||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 3490659.13 | 3490659.13 | ||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 587510.10 | 587510.10 | ||||||||||||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 1092153.00 | 1092153.00 | ||||||||||||||||
2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 112959.00 | 112959.00 | ||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32238.50 | 32238.50 | ||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 64400.00 | 64400.00 | ||||||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 64400.00 | 64400.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1058522.72 | 1058522.72 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1058522.72 | 1058522.72 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 620985.72 | 620985.72 | ||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 437537.00 | 437537.00 | ||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23218.50 | 23218.50 | ||||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 23218.50 | 23218.50 | ||||||||||||||||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 23218.50 | 23218.50 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||
公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区管 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 9154421.73 | 302 | 商品和服务支出 | 414095.49 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2596342.00 | 30201 | 办公费 | 53225.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1287645.00 | 30202 | 印刷费 | 7645.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 1147383.00 | 30203 | 咨询费 | 10000.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 46550.00 | 30204 | 手续费 | 2207.32 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1257168.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 673984.17 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 8439.14 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 358300.86 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 221537.84 | 30209 | 物业管理费 | 675.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22392.14 | 30211 | 差旅费 | 124566.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||
30313 | 住房公积金 | 620985.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 8210.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 922133.00 | 30214 | 租赁费 | 2350.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10583.00 | 30215 | 会议费 | 2644.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3866.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 10583.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4750.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3252.00 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 102500.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27961.54 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 20667.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 28136.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 9165004.73 | 公用经费合计 | 414095.49 | ||||||||||||||||
合计 | 9579100.22 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
820000 | 0 | 820000 | 720000 | 100000 | 3000 | 626500 | 0 | 623500 | 523500 | 100000 | 3000.00 | |||||||||
注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏南华山 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计28740272.72元,支出总计21524811.20元。与2019年度相比,收入增加16702459.72元, 增长138.75%;支出增加8038682.55元,增长59.61%,主要原因是本单位上划自治区林业和草原局归口管理后,项目增多,资金量增大,支出也相应增大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计28740272.72元,其中:财政拨款收入22468272.72元,占78.18%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6272000元,占21.82%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计21524811.20元,其中:基本支出9579100.22元,占44.50%;项目支出11945710.98元,占55.50%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计22468272.72元,支出总计19449168.95元。与2019年度相比,财政拨款收入增加10430459.72元, 增长86.65%;支出增加5963040.3元,增长44.22%,主要原因是上划自治区林业和草原局归口管理后,项目增多,资金量增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19449168.95元,占本年支出合计的90.36%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5963040.30元,增长44.22%,主要原因是上划自治区林业和草原局归口管理后,项目增加,资金量增大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19449168.95元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出895327.57元,占4.6%;卫生健康(类)支出563827.44元,占2.9%;节能环保(类)支出3589526.50元,占18.46%;农林水(类)支出15394388.47元,占79.15%;住房保障(类)支出1058522.72元,占5.44%;灾害防治及应急管理(类)支出23218.50元,占0.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8932893.96元,支出决算为19449168.95元,完成年初预算的217.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位上划自治区林业和草原局归口管理, 项目数量增多,资金量增大;二是年初预算时,中央预算内投资没有纳入预算。其中
