索引号 | 640522052/2020-00015 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 15:35:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县南华山管理处 | 责任部门 | 海原县南华山管理处 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 海原县南华山自然保护区管理处单位概况
一、部门职责
海原县南华山自然保护区管理处,为海原县人民政府直属正科级事业单位。
主要职责:
贯彻执行国家有关森林草原生态环境建设,森林草原资源保护方面的政策和法律法规。
研究制定海原南华山国家级自然保护区工程发展战略,中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
加强对南华山国家级自然保护区工程建设成果,野生动植物资源和水源的保护。
完成县委和县人民政府交办的其它工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县南华山自然保护区管理处2019年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:海原县南华山自然保护区管理处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12037813.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 708352.36 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 491996.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 559223.54 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 11481556.35 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 245000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 12037813.00 | 本年支出合计 | 51 | 13486128.65 131313486128.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 11762661.51 | 年末结转和结余 | 53 | 10314345.86 |
总计 | 27 | 23800474.51 | 总计 | 54 | 23800474.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县南华山自然保护区管理处 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12037813.00 | 12037813.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 754830.00 | 754830.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 705865.00 | 705865.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642785.00 | 642785.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63080.00 | 63080.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 48965.00 | 48965.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 48965.00 | 48965.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 498244.00 | 498244.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 498244.00 | 498244.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02101102 | 事业单位医疗 | 296820.00 | 296820.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 201424.00 | 201424.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 407000.00 | 407000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21105 | 天然林保护 | 407000.00 | 407000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 407000.00 | 407000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 10092739.00 | 10092739.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 10092739.00 | 10092739.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 事业机构 | 5864739.00 | 5864739.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130205 | 森林培育 | 26000.00 | 26000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 3300000.00 | 3300000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 872000.00 | 872000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 30000.00 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40000.00 | 40000.00 | |||||||
22403 | 森林消防事务 | 40000.00 | 40000.00 | |||||||
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 40000.00 | 40000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:海原县南华山自然保护区管理处 | 金额单位:元 | |||||||||
目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13486128.65 | 7145149.52 | 6340979.13 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 708352.36 | 708352.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 668437.22 | 668437.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605357.22 | 605357.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63080.00 | 63080.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39915.14 | 39915.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39915.14 | 39915.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 491996.40 | 491996.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 491996.40 | 491996.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 323283.00 | 323283.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 168713.40 | 168713.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 节能环保支出 | 559223.54 | 0 | 559223.54 | 0 | 0 | 0 | |||
21103 | 污染防治 | 28888.00 | 0 | 28888.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 28888.00 | 0 | 28888.00 | 0 | 0 | 0 | |||
21104 | 自然生态保护 | 310850.60 | 0 | 310850.60 | 0 | 0 | 0 | |||
2110403 | 自然保护区 | 310850.60 | 0 | 310850.60 | 0 | 0 | 0 | |||
21105 | 天然林保护 | 219484.94 | 0 | 219484.91 | 0 | 0 | 0 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 219484.94 | 0 | 219484.94 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 农林水支出 | 11481556.35 | 5699800.76 | 5781755.59 | 0 | 0 | 0 | |||
21302 | 林业和草原 | 11296576.35 | 5699800.76 | 5596775.59 | 0 | 0 | 0 | |||
2130204 | 事业机构 | 5699800.76 | 5699800.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2130205 | 森林培育 | 121558.00 | 0 | 121558.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 5052934.87 | 0 | 5052934.87 | 0 | 0 | 0 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 250097.39 | 0 | 250097.39 | 0 | 0 | 0 | |||
2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 134962.83 | 0 | 134962.83 | 0 | 0 | 0 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 37222.50 | 0 | 37222.50 | 0 | 0 | 0 | |||
21305 | 扶贫 | 184980.00 | 0 | 184980.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 73470.00 | 0 | 73470.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 111510.00 | 111510.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210203 | 购房补贴 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:海原县南华山自然保护区管理处 | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12037813.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 708352.36 | 708352.36 | 0.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 491996.40 | 491996.40 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 559223.54 | 559223.54 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 11481556.35 | 11481556.35 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 245000.00 | 245000.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 12037813.00 | 本年支出合计 | 52 | 13486128.65 | 13486128.65 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8089575.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 6641259.66 | 6641259.66 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8089575.31 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||||||
总计 | 28 | 20127388.31 | 总计 | 56 | 20127388.31 | 20127388.31 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
公开部门:海原县南华山自然保护区管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 13486128.65 | 7145149.52 | 6340979.13 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 708352.36 | 708352.36 | 0 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 668437.22 | 668437.22 | 0 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605357.22 | 605357.22 | 0 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63080.00 | 63080.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39915.14 | 39915.14 | 0 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39915.14 | 39915.14 | 0 | |||||||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 491996.40 | 491996.40 | 0 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 491996.40 | 491996.40 | 0 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 323283.00 | 323283.00 | 0 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 168713.40 | 168713.40 | 0 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 559223.54 | 0 | 559223.54 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 28888.00 | 0 | 28888.00 | |||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 28888.00 | 0 | 28888.00 | |||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 310850.60 | 0 | 310850.60 | |||||||||||
2110403 | 自然保护区 | 310850.60 | 0 | 310850.60 | |||||||||||
21105 | 天然林保护 | 219484.94 | 0 | 219484.94 | |||||||||||
2110502 | 社会保险补助 | 219484.94 | 0 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 11481556.35 | 5699800.76 | 5781755.59 | |||||||||||
21302 | 林业和草原 | 11296576.35 | 5699800.76 | 5596775.59 | |||||||||||
2130204 | 事业机构 | 5699800.76 | 5699800.76 | 0 | |||||||||||
2130205 | 森林培育 | 121558.00 | 0 | 121558.00 | |||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 5052934.87 | 0 | 5052934.87 | |||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 250097.39 | 0 | 250097.39 | |||||||||||
2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 134962.83 | 0 | 134962.83 | |||||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 37222.50 | 0 | 37222.50 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 184980.00 | 0 | 184980.00 | |||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 73470.00 | 0 | 73470.00 | |||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 111510.00 | 0 | 111510.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 245000.00 | 245000.00 | 0 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门: | 单位:元 | ||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 6899004.76 | 302 | 商品和服务支出 | 228224.76 | 310 | 资本性支出 | 1500.00 1500 | |||||||
30101 | 基本工资 | 2154500.00 | 30201 | 办公费 | 48431.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1190705.00 | 30202 | 印刷费 | 3216.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1500.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 829200.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 3800.00 | 30204 | 手续费 | 11825.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 1093281.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 605357.22 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 63080.00 | 30207 | 邮电费 | 2800.16 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 323283.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 168713.40 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 39915.14 | 30211 | 差旅费 | 35519.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2650.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 427170.00 | 30214 | 租赁费 | 960.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16420.00 | 30215 | 会议费 | 1880.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 1426.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 16420.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1500.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 61750.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 489500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39765.38 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 646.72 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15855.00 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 6915424.76 | 公用经费合计 | 229724.76 | ||||||||||||
合计 | 7145149.52 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县南华山自然保护区管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
114000.00 | 0 | 100000.00 | 0 | 100000.00 | 14000.00 | 82873.00 | 0 | 41191.38 | 0 | 39765.38 | 1426.00 | ||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县南华山自然不会管理处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计12037813.00元,支出总13486128.65元。与上年相比,收入减少1870131.83元,下降13.45%,主要原因是中央财政预算内拨款减少;支出总计减少67148.35元,下降0.5%,主要原因是项目支付减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计12037813.00元,其中:财政拨款收入12037813.00元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计13486128.65元,其中:基本支出7145149.52元,占52.98%;项目支出6340979.13元,占47.02%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12037813.00元,支出总计13486128.65元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1870131.83元,下降13.45%,主要原因是防灾减灾资金减少。财政拨款支出总计减少67148.35元,下降0.5%,主要原因是天保管护费项目支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13486128.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少67148.35元,下降0.5%,主要原因是天保管护费支付减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13486128.65元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出708352.36元,占5.3%;农林水(类)支出11481556.35元,占85.1%;住房保障(类)支出245000元,占1.8%,其它(类)支出1051219.94元,占7.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7983707.94元,支出决算为13486128.65元,完成年初预算的168.92%,决算数大于预算数的主要原因:项目资金全部由中央财政直接拨付,不在年初预算内。
其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为776283.91元,支出决算为605357.22元,完成年初预算的77.98%,决算数小于预算数的主要原因是:国家减税降费政策社保缴费基数单位由20%降为16%及人员减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为63080元,超年初预算的63080元,决算数大于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套,所以决算数小于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为39915.14元,超年初预算的39915.14元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数大于预算数。
4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为19407.10元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。
5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为15525.68元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。
6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为17466.39元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为310513.36元,支出决算为323283.00元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年10月新招考2人,造成支出增加。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为155256.78元,支出决算为168713.40元,完成年初预算的108.67%,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年10月新招考2人,造成支出增加。
9.节能环保支出(类)污染防治(款)其它污染防治支出(项)。年初预算为0元,支出决算为28888.00元,超年初预算28888.00元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。
10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算为0元,支出决算为310850.60元,超年初预算310850.60元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。
11.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为0元,支出决算为219484.94元,超年初预算219484.94元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。
12.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为5787724.17元,支出决算为5699800.76元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年新增人员工资偏低。
13.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为0元,支出决算为121558.00元,超年初预算121558.00元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。
14.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为0元,支出决算为5052934.87元,超年初预算5052934.87元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。
15.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0元,支出决算为250097.39元,超年初预算250097.39元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目款由中央财政直接拨付,不在县级预算范围内。
