2024年海原县事业单位公开招聘工作人员体检公告(二)
现将2024年海原县事业单位公开招聘教师体检工作安排公告如下:
一、体检对象
根据《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定及笔试、面试情况,按岗位招聘计划 1:1 的比例,从考试总成绩高分到低分确定体检人选,详见附件。
二、时间地点
(一)2024年7月18至7月19日分批在自治区人民医院宁南医院体检(海兴开发区)。
(二)体检当日早上7点50分前到宁南医院门诊大楼一楼大厅集合,请应聘者准时报到。
三、体检标准
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)执行,事业编警务人员岗位除上述标准外,参照《公务员录用体检特殊标准(试行)人社部发〔2010〕82号》执行。
四、体检注意事项
(一)体检持有效身份证、准考证、1张2寸免冠照片和1支黑色中性笔,应聘者应在规定时间内完成全部体检项目,未按要求完成体检的,视为自动放弃体检资格。
(二)应聘者须做好体检前的准备事项:①体检前一天应清淡饮食,注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;②体检当天需空腹进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(三)体检费由应聘者承担,应聘者申请复检的承担相关费用。
(四)邀请同级纪检监察机关对本次体检工作进行监督。严禁弄虚作假、冒名顶替。
附件:1.海原县事业单位公开招聘体检人员名单(7月18日)
2.海原县事业单位公开招聘体检人员名单(7月19日)
海原县人力资源和社会保障局
2024年7月17日
附件1
海原县事业单位公开招聘体检人员名单(7月18日) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 招聘人数 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 吴霜 | 女 | 71001 | 1 | 海原县职业技术学校 | 护理教师 | |
1 | 海固 | 男 | 71003 | 1 | 海原县职业技术学校 | 康复教师2 | |
3 | 黄兆春 | 女 | 71004 | 2 | 海原县职业技术学校 | 畜禽生产技术教师 | |
4 | 李瑞 | 男 | 71005 | 2 | 海原县职业技术学校 | 汽修教师 | |
5 | 何龙 | 男 | 71005 | 2 | 海原县职业技术学校 | 汽修教师 | |
6 | 徐永强 | 男 | 71006 | 1 | 海原县职业技术学校 | 电气工程及其自动化教师 | |
7 | 李丹妮 | 女 | 71007 | 1 | 海原县职业技术学校 | 会计教师 | |
8 | 白金鑫 | 男 | 71008 | 2 | 海原县职业技术学校 | 中餐教师 | |
9 | 吕十一 | 男 | 71008 | 2 | 海原县职业技术学校 | 中餐教师 | |
10 | 张啸峰 | 男 | 71009 | 1 | 海原县职业技术学校 | 钢琴教师 | |
11 | 孙悦 | 女 | 71010 | 1 | 海原县职业技术学校 | 舞蹈教师 | |
12 | 柴智 | 男 | 71011 | 1 | 海原县职业技术学校 | 美术教师 | |
13 | 丁富花 | 女 | 71012 | 1 | 海原县第四中学 | 初中体育与健康教师 | |
14 | 张娜 | 女 | 71013 | 2 | 海原县第五中学 | 初中语文教师 | |
15 | 胡亚卓 | 女 | 71013 | 2 | 海原县第五中学 | 初中语文教师 | |
16 | 姜通 | 男 | 71014 | 3 | 海原县第五中学 | 初中物理教师 | |
17 | 张芳 | 女 | 71014 | 3 | 海原县第五中学 | 初中物理教师 | |
18 | 杨芳 | 女 | 71014 | 3 | 海原县第五中学 | 初中物理教师 | |
19 | 高宁晶 | 女 | 71015 | 3 | 海原县第五中学 | 初中英语教师 | |
20 | 田春琴 | 女 | 71015 | 3 | 海原县第五中学 | 初中英语教师 | |
21 | 何小慧 | 女 | 71015 | 3 | 海原县第五中学 | 初中英语教师 | |
22 | 宋思凡 | 女 | 71016 | 2 | 海原县第五中学 | 初中道德与法治教师 | |
23 | 勉雪 | 女 | 71016 | 2 | 海原县第五中学 | 初中道德与法治教师 | |
24 | 张拜拜 | 女 | 71017 | 3 | 海原县关桥中学 | 初中英语教师 | |
25 | 刘晓晓 | 女 | 71017 | 3 | 海原县关桥中学 | 初中英语教师 | |
26 | 海艳萍 | 女 | 71017 | 3 | 海原县关桥中学 | 初中英语教师 | |
27 | 韩雪 | 女 | 71018 | 1 | 海原县贾塘中学 | 初中化学教师 | |
28 | 陶亚茹 | 女 | 71019 | 1 | 海原县贾塘中学 | 初中生物教师 | |
29 | 李燕 | 女 | 71020 | 1 | 海原县贾塘中学 | 初中历史教师 | |
30 | 马风明 | 男 | 71021 | 1 | 海原县李旺中学 | 初中语文教师 | |
31 | 丁凡 | 女 | 71024 | 1 | 海原县三河中学 | 初中道德与法治教师 | |
32 | 吕宏宇 | 女 | 71025 | 1 | 海原县郑旗中学 | 初中化学教师 | |
33 | 马建芳 | 女 | 71026 | 1 | 海原县郑旗中学 | 初中道德与法治教师 | |
34 | 田玉雨 | 女 | 71027 | 1 | 海原县郑旗中学 | 初中地理教师 | |
35 | 李茂花 | 女 | 71028 | 1 | 海原县第五小学 | 小学美术教师 | |
36 | 李宝 | 男 | 71029 | 1 | 海原县第五小学 | 小学音乐教师 | |
37 | 刘彦琦 | 男 | 71030 | 1 | 海原县第五小学 | 小学体育与健康教师 | |
38 | 李新月 | 女 | 71031 | 3 | 海原县第六小学 | 小学语文教师 | |
39 | 金玲 | 女 | 71031 | 3 | 海原县第六小学 | 小学语文教师 | |
40 | 李小燕 | 女 | 71031 | 3 | 海原县第六小学 | 小学语文教师 | |
41 | 张雪芹 | 女 | 71032 | 2 | 海原县第六小学 | 小学数学教师 | |
42 | 马学琴 | 女 | 71032 | 2 | 海原县第六小学 | 小学数学教师 | |
43 | 李思怡 | 女 | 71033 | 1 | 海原县第六小学 | 小学美术教师 | |
44 | 苏润雪 | 女 | 71034 | 1 | 海原县第六小学 | 小学信息技术教师 | |
45 | 杨春霞 | 女 | 71035 | 2 | 海原县第七小学 | 小学语文教师 | |
46 | 金陵 | 女 | 71035 | 2 | 海原县第七小学 | 小学语文教师 | |
47 | 虎晓花 | 女 | 71036 | 2 | 海原县第七小学 | 小学数学教师 | |
48 | 田小霞 | 女 | 71036 | 2 | 海原县第七小学 | 小学数学教师 | |
49 | 马玉芳 | 女 | 71037 | 7 | 海原县第八小学 | 小学语文教师 | |
50 | 方雪郦 | 女 | 71037 | 7 | 海原县第八小学 | 小学语文教师 | |
51 | 王冰儿 | 女 | 71037 | 7 | 海原县第八小学 | 小学语文教师 | |
52 | 王欣 | 女 | 71037 | 7 | 海原县第八小学 | 小学语文教师 | |
53 | 李梅 | 女 | 71037 | 7 | 海原县第八小学 | 小学语文教师 | |
54 | 马金莲 | 女 | 71037 | 7 | 海原县第八小学 | 小学语文教师 | |
55 | 马倩 | 女 | 71037 | 7 | 海原县第八小学 | 小学语文教师 | |
56 | 撒雪燕 | 女 | 71038 | 3 | 海原县第八小学 | 小学数学教师 | |
57 | 哈小红 | 女 | 71038 | 3 | 海原县第八小学 | 小学数学教师 | |
58 | 马芳 | 女 | 71038 | 3 | 海原县第八小学 | 小学数学教师 | |
59 | 丁楠 | 女 | 71039 | 1 | 海原县第八小学 | 小学美术教师 | |
60 | 方宗耀 | 男 | 71040 | 1 | 海原县第十小学 | 小学体育与健康教师 | |
61 | 马雯丽 | 女 | 71041 | 1 | 海兴开发区实验小学 | 小学语文教师 | |
62 | 马应英 | 女 | 71042 | 2 | 海兴开发区实验小学 | 小学数学教师 | |
63 | 黑晓红 | 女 | 71042 | 2 | 海兴开发区实验小学 | 小学数学教师 | |
64 | 田彦圆 | 女 | 71043 | 7 | 海兴开发区第二小学 | 小学语文教师 | |
65 | 田有花 | 女 | 71043 | 7 | 海兴开发区第二小学 | 小学语文教师 | |
66 | 刘瑞 | 女 | 71043 | 7 | 海兴开发区第二小学 | 小学语文教师 | |
67 | 马小艳 | 女 | 71043 | 7 | 海兴开发区第二小学 | 小学语文教师 | |
68 | 姬永红 | 女 | 71043 | 7 | 海兴开发区第二小学 | 小学语文教师 | |
69 | 李红艳 | 女 | 71043 | 7 | 海兴开发区第二小学 | 小学语文教师 | |
70 | 李静静 | 女 | 71043 | 7 | 海兴开发区第二小学 | 小学语文教师 | |
71 | 黄学苗 | 女 | 71044 | 1 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 初中语文教师 | |
72 | 田梅琴 | 女 | 71046 | 1 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 初中化学教师 | |
73 | 石玉翠 | 女 | 71047 | 2 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 初中英语教师 | |
74 | 陈艳兄 | 女 | 71047 | 2 | 海原县甘城乡九年一贯制学校 | 初中英语教师 | |
75 | 罗永伟 | 男 | 71048 | 1 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中语文教师 | |
76 | 田进瑞 | 男 | 71064 | 4 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学数学教师 | |
77 | 张磊 | 男 | 71068 | 1 | 海原县李俊乡九年一贯制学校 | 小学音乐教师 |
附件2
海原县事业单位公开招聘体检人员名单(7月19日) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 招聘人数 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 吴莹 | 女 | 71050 | 1 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 小学英语教师 | |
2 | 武芮 | 女 | 71051 | 1 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中化学教师 | |
3 | 买雪 | 女 | 71052 | 1 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中生物教师 | |
4 | 马艳萍 | 女 | 71053 | 1 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中地理教师 | |
5 | 李小艳 | 女 | 71054 | 2 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中英语教师 | |
6 | 马海燕 | 女 | 71054 | 2 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中英语教师 | |
7 | 杨涵 | 女 | 71055 | 2 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中数学教师 | |
8 | 周泽萍 | 女 | 71055 | 2 | 海原县高崖乡九年一贯制学校 | 初中数学教师 | |
9 | 刘晓燕 | 女 | 71056 | 4 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学语文教师 | |
10 | 张睿芝 | 女 | 71056 | 4 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学语文教师 | |
11 | 马丹 | 女 | 71056 | 4 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学语文教师 | |
12 | 张晓珊 | 女 | 71056 | 4 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学语文教师 | |
13 | 丁彩霞 | 女 | 71057 | 1 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学语文教师 | |
14 | 马翠花 | 女 | 71058 | 6 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学数学教师 | |
15 | 王世梅 | 女 | 71058 | 6 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学数学教师 | |
16 | 马晓艳 | 女 | 71058 | 6 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学数学教师 | |
17 | 杨春花 | 女 | 71058 | 6 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学数学教师 | |
18 | 康小莲 | 女 | 71058 | 6 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学数学教师 | |
19 | 张玥 | 女 | 71058 | 6 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学数学教师 | |
20 | 罗志静 | 女 | 71059 | 1 | 海原县贾塘乡中心小学 | 小学数学教师 | |
21 | 罗小娟 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
22 | 马忠莲 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
23 | 李蓉 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
24 | 苏维芳 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
25 | 李娜 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
26 | 丁雪 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
27 | 李享谕 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
28 | 张欢 | 女 | 71060 | 8 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学语文教师 | |
29 | 马晓倩 | 女 | 71061 | 1 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学数学教师 | |
30 | 鄢雪儿 | 女 | 71062 | 1 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学美术教师 | |
31 | 刘小玲 | 女 | 71063 | 2 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学体育与健康教师 | |
32 | 罗翠萍 | 女 | 71063 | 2 | 海原县李旺镇中心小学 | 小学体育与健康教师 | |
33 | 杨丹 | 女 | 71064 | 4 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学数学教师 | |
34 | 王景春 | 女 | 71064 | 4 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学数学教师 | |
35 | 王旭梅 | 女 | 71064 | 4 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学数学教师 | |
36 | 李彦芳 | 女 | 71065 | 2 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学语文教师 | |
37 | 李建惠 | 女 | 71065 | 2 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学语文教师 | |
38 | 张睿 | 女 | 71066 | 2 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学英语教师 | |
39 | 买晓艳 | 女 | 71066 | 2 | 海原县郑旗乡中心小学 | 小学英语教师 | |
40 | 马小燕 | 女 | 71067 | 1 | 海原县九彩乡九年一贯制学校 | 初中物理教师 |